近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业特征
♦冒险家的分支职业,拥有多种多样的野外生存技能
♦有发现陷阱和解除陷阱的能力
♦更擅长使用鞭子武器,拥有各种控制技能,不论是打怪还是PK都非常有效
♦擅长采集集装箱,还可以发现宝箱位置,方便收集材料…物理防御力得到大幅提高,生存率大大增加
♦ HP係数:2.30、MP係数:1.50、SP係数:2.10
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
冒险家(レンジャー) | ⇒ | 探险家(エクスプローラー) | ⇒ | 风行者ST(ストライダー) |
考古学家(トレジャーハンター) |
转职方法:
1.当前JOB为探险家。
2.去上城西侧小屋找大贤者对话,即可转职。
PS:其实先对话选择互转内容介绍后,可以通过双击禁断の書来进行转职(转职之前记得脱光装备)。
-型:主动技能=A、被动技能=P
-評価
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务
Job Lv | 名称 | Max Lv | 译名 | 型 | 说明 | 効果 | 评 价 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 罠発見 | 1 | 探查陷阱 | A | 发现自身周围的陷阱 | - | × | 演习PK向技能,野外玩家的陷阱不会对玩家起效 |
5 | 罠解除 | 1 | 解除陷阱 | A | 解除陷阱 | - | × | 演习向技能,解除玩家设置的陷阱 |
8 | 暗号解除 | 1 | 破除密码 | A | 打开集装箱 获取里面的道具 | - | ☆ | 挖箱子必修技能,可以从集装箱内取得道具 |
10 | ウィップマスタリー | 5 | 鞭子专精 | P | 鞭装备时,最低物理攻击力和近距离命中率上升 | - | ☆ | 拿鞭子就必修 |
12 | バックラッシュ | 5 | 束缚之鞭 | A | 用鞭子捆住敌人,短时间内自身和敌人都无法动弹 | 硬直 | ◯ | 100%成功和敌人等差过大时是很好用的技能, 敌人被硬直后可以被100%命中,不过不会暴击,且对BOSS无效 |
14 | 強運 | 5 | 强运 | P | 有一定几率可以回避敌人的魔法攻击 | - | ☆ | 几率性完全回避掉敌人的魔法攻击,必修技能,大大提升生存率 |
16 | 危険回避 | 5 | 危险回避 | P | 凭依的时候,降低被攻击贯穿的几率 | - | ○ | 凭依多的情况下为☆,可以大幅减少摔车的情况 |
18 | キャッチ | 5 | 拖拽之鞭 | A | 用鞭子捕捉怪物 | 硬直 | ○ | 无咏唱无冷却的技能,可以把远处的敌人拉向自己,并且使敌人短时间硬直. 是3转ロングレンジプルウィップ的前置技能之一 |
20 | トレジャースキャンニング | 3 | 宝物搜索 | A | 大范围搜索自身周围的宝物箱 | - | ○ | 满级范围很大,是挖宝箱的必修技能 |
23 | ウィップラッシュ | 5 | 骤雨之鞭 | A | 用鞭子连续攻击 | - | ◎ | 伤害很不错的鞭子攻击技能,攻击速度看自身AGI |
25 | ウェポンキャプチャー | 5 | 武器解除 | A | 用鞭子解除对方的武器装备 若武器有凭依也会被解除 | - | ×/◎ | 演习PK技能,对付对方的合成兽的利器 |
27 | アーマーキャプチャー | 5 | 防具解除 | A | 用鞭子解除对方的衣服装备(hentai!) 衣服上的凭依者也会被解除 | - | ×/◎ | 演习PK技能 |
30 | アンロックマスタリー | 5 | 开锁专精 | P | 木箱/宝物箱/集装箱 等 可以容易地打开 | - | ☆/△ | 此技能会提升箱子取得率,也会反向降低木块出现率,经常挖箱子就学了吧 |
31 | ウィップフロリッシュ | 5 | 缭乱之鞭 | A | 乱挥鞭子 攻击自身周围的敌人 | - | ◎ | 威力还好的范围攻击,伤害不分散,被围的时候可以考虑使用 |
33 | スナッチ | 5 | 抢夺 | A | 攻击的同时抢夺对方拥有的其中一个道具, 对 玩家/宠物/部分怪物 无法使用 | - | △ | 每个怪物只能被偷一次,偷完后打死仍然有掉落,是3转ピレッジアクト(群偷)的前置技能 |
40 | 警戒 | 5 | - | A | 使自身物理防御力提升,并且不受到暴击 | - | ☆ | 必修技能,提升左防的同时,几乎完全不能被暴击,是非常强力防御技能 |
42 | プルウィップ | 5 | 牵引之鞭 | A | 一鼓作气攻击并用绳子将对方拉至身旁攻击,学习「キャッチ(拖拽之鞭)」技能可提升此技能威力 | 硬直 | △ | 鞭子的远距离攻击技能,伤害还不错…但相对于キャッチ虽然有伤害,但也有咏唱和冷却 是3转ロングレンジプルウィップ的前置技能之一 |
44 | エスケープ | 1 | 逃脱术 | A | 可从地牢中脱逃出去并传送至入口 | - | ○ | 可以立刻从地牢内回到入口的技能,减少移动时间,便利好用。 |
50 | ソニックウィップ | 5 | 音速鞭 | A | 用鞭子向敌人发动乱数的多重攻击 | 硬直 击退 | ○ | 高威力的鞭子攻击技能、但动作时间非常长 |
————————————————————————
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 26 | 4 | 8 | 8 | 14 | 15 | 4 | |
2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 27 | 4 | 9 | 9 | 14 | 15 | 4 | |
3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 28 | 4 | 9 | 9 | 14 | 15 | 4 | |
4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 29 | 4 | 9 | 9 | 14 | 15 | 4 | |
5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 30 | 4 | 9 | 9 | 15 | 16 | 4 | |
6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 31 | 4 | 9 | 9 | 15 | 16 | 4 | |
7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 32 | 4 | 9 | 9 | 15 | 16 | 4 | |
8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 3 | 33 | 5 | 10 | 10 | 15 | 17 | 5 | |
9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 3 | 34 | 5 | 10 | 10 | 16 | 17 | 5 | |
10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 35 | 5 | 10 | 10 | 16 | 17 | 5 | |
11 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 3 | 36 | 5 | 10 | 10 | 16 | 17 | 5 | |
12 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 3 | 37 | 5 | 10 | 10 | 16 | 18 | 5 | |
13 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 3 | 38 | 5 | 10 | 10 | 17 | 18 | 5 | |
14 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 3 | 39 | 5 | 11 | 11 | 17 | 18 | 5 | |
15 | 3 | 7 | 7 | 11 | 12 | 3 | 40 | 5 | 11 | 11 | 17 | 18 | 5 | |
16 | 3 | 7 | 7 | 11 | 12 | 3 | 41 | 5 | 11 | 11 | 17 | 19 | 5 | |
17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 12 | 3 | 42 | 5 | 11 | 11 | 18 | 19 | 5 | |
18 | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | 3 | 43 | 5 | 11 | 11 | 18 | 19 | 5 | |
19 | 3 | 7 | 7 | 12 | 13 | 3 | 44 | 5 | 11 | 11 | 18 | 19 | 5 | |
20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 13 | 4 | 45 | 6 | 12 | 12 | 18 | 20 | 6 | |
21 | 4 | 8 | 8 | 12 | 13 | 4 | 46 | 6 | 12 | 12 | 19 | 20 | 6 | |
22 | 4 | 8 | 8 | 13 | 14 | 4 | 47 | 6 | 12 | 12 | 19 | 20 | 6 | |
23 | 4 | 8 | 8 | 13 | 14 | 4 | 48 | 6 | 12 | 12 | 19 | 21 | 6 | |
24 | 4 | 8 | 8 | 13 | 14 | 4 | 49 | 6 | 12 | 12 | 19 | 21 | 6 | |
25 | 4 | 8 | 8 | 13 | 14 | 4 | 50 | 6 | 12 | 12 | 20 | 21 | 6 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:8
-MaxLV:1
-効果:打开集装箱 获取里面的道具
-憑依時使用不可
-Active
-装备条件:无
-消費MP:10
-习得JOBLV:20
-MaxLV:3
-対象:自身
-効果:大范围搜索自身周围的宝物箱
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
検知範囲 | 55×55 | 71×71 | 95×95 |
持续时间 | 10s | 20s | 30s |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:30
-MaxLV:5
-対象:箱子
-効果:木箱/宝物箱/集装箱 等 可以容易地打开
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
効果 | 具体不明 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:33
-MaxLV:5
-目标:単体
-効果:攻击的同时抢夺对方拥有的其中一个道具, 对 玩家/宠物/部分怪物 无法使用
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
威力 | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% |
取得率 | 3% | 6% | 9% | 10% | 12% |
咏唱时间 | 0.5秒 | ||||
冷却时间 | 0.5秒 |
-Passive
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:10
-MaxLV:5
-対象:自分
-効果:鞭装备时,最低物理攻击力和近距离命中率上升
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
最低物理攻击力上升 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
命中上升+ | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
命中上升% | +2% | +3% | +5% | +8% | +12% |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:12
-MaxLV:5
-目标:敌単体
-効果:用鞭子捆住敌人,短时间内自身和敌人都无法动弹
-憑依時无法使用
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 9 | 14 | 20 | 27 | 30 |
効果时间 | 3s | 4s | 5s | 6s | 7s |
SP/时间効率 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.3 |
咏唱 | |||||
冷却时间 |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:18
-MaxLV:5
-目标:敌単体
-効果:用鞭子捕捉怪物
-憑依時使用不可
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
射程 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:23
-MaxLV:5
-射程:2
-目标:敌単体
-効果:用鞭子连续攻击
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
攻击次数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
威力 习得宝藏大师后补正最大 | 110%*2 160%*2 | 120%*3 170%*3 | 130%*4 180%*4 | 140%*5 190%*5 | 150%*6 200%*6 |
咏唱 | |||||
冷却时间 |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:31
-MaxLV:5
-目标:自身周围3×3
-効果:乱挥鞭子 攻击自身周围的敌人
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
威力 习得宝藏大师后补正最大 | 230% 280% | 265% 315% | 300% 350% | 335% 380% | 370% 420% |
咏唱 | 0.7s | ←→ | 3s | ||
冷却时间 | 1.0s | ←→ | 0.5s |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:42
-MaxLV:5
-目标:敌単体
-効果:一鼓作气攻击并用绳子将对方拉至身旁,学习「キャッチ」技能可提升此技能威力
-憑依時使用不可
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
咏唱时间 | 1s | ||||
冷却时间 | 0.5s | ||||
消費SP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
威力 | 180% | 250% | 320% | 390% | 460% |
习得キャッチLV1补正最大值 | 190% | 265% | 340% | 415% | 490% |
习得キャッチLV3补正最大值 | 210% | 285% | 360% | 435% | 510% |
习得キャッチLV5补正最大值 | 215% | 290% | 365% | 440% | 515% |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:50
-MaxLV:5
-目标:敌単体
-効果:用鞭子向敌人发动乱数的多重攻击
-憑依時使用不可
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
威力 习得宝藏大师后补正最大 | 55%x8 105%x8 | 80%x8 130%x8 | 105%x8 155%x8 | 130%x8 180%x8 | 155%x8 205%x8 |
咏唱时间 | 2.0s | ||||
冷却时间 | 0.5s |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:14
-MaxLV:5
-対象:自分
-効果:有一定几率可以回避敌人的魔法攻击
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
回避率 | 約4% | 約8% | 約12% | 約16% | 約20% |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:16
-MaxLV:5
-対象:自分
-効果:凭依的时候,降低被攻击贯穿的几率
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
贯穿率下降 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:40
-MaxLV:5
-対象:自分
-効果:使自身物理防御力提升,并且不受到暴击
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
咏唱时间 | 1s | ||||
冷却时间 | 0.5s | ||||
左物防上升 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
持续时间 | 40s | 60s | 80s | 100s | 120s |
-俗称:洞穴逃出
-Active
-装备条件:无
-消費SP40
-习得JOBLV:44
-MaxLV:1
-対象:自分
-効果:可从地牢中脱逃出去并传送至入口
-憑依時无法使用
地牢地图 | 传送到的位置 | 使用不可地域 | 备考 |
---|---|---|---|
大陸の洞窟 | 东海岸地牢入口处 | - | - |
氷結の坑道 | 冰坑入口位置 | - | - |
廃炭鉱 | 軍艦島废矿的入口 | - | - |
無限回廊 | 无效 | 全域 | - |
無限回廊・中層 | 41F入口 | 全域 | 隐层才可以使用 |
ノーザンダンジョン(北牢) | 北牢入口处 | イグルーよろず屋(在左下角那个屋子内无法使用) | - |
サウスダンジョン(南牢) | 南国下层的地牢入口那 | - | 在唐卡码头也可以用 |
イーストダンジョン(东牢) | 东国最右边的东牢入口那 | - | 在尼姆族长那也可以用 |
アンデッド城(不死城) | NPC吟遊詩人面前 | 在屋顶和周围院子里都无法使用 | 不会传送到穀倉地帯 |
光の塔 | 刚到光塔的地方(也就是C区屋顶) | 光の塔周辺・下層・上層 | 不会传送到西国 |
マイマイ遺跡第一甲板(玛依玛依遗迹第一甲板) | 玛依玛依遗迹入口 | - | 出来是在NPC遺跡調査員旁边 |
マイマイ遺跡内部 | 传送到第一甲板 | - | - |
海底洞窟 | 水乡右上角入口处 | - | - |
くじら岩(鲸鱼岩内) | 传送到 口内淵的复活战士那 | - | - |
下城北的遗迹内(就是70遗迹那) | 遗迹广场 | - | - |
地下水道・旧アクロポリス地下(恶魔界地下) | 恶魔界軍艦島地下总部那 | - | - |
ノーザン地下(市民街・氷洞)北国地下) | 北国地下的入口处 | - | - |
-Active
-装备条件:无
-消費SP:2 消費MP:1
-习得JOBLV:3
-MaxLV:1
-目标:自身周围11×11范围
-効果:发现自身周围的陷阱
-Active
-装备条件:无
-消費SP:2 消費MP:1
-习得JOBLV:5
-MaxLV:1
-目标:陷阱
-射程:5
-効果:解除陷阱
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:25
-MaxLV:5
-目标:単体
-効果:用鞭子解除对方的武器装备 若武器有凭依也会被解除
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 |
威力 | 1% | ||||
成功率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:27
-MaxLV:5
-目标:単体
-効果:用鞭子解除对方的衣服装备,衣服上的凭依者也会被解除
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 |
威力 | 1% | ||||
成功率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |