近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
012345678910111213141516171819202122
No. | アイテム名 | 種別 | 叩/斬/突/魔 | 基本ステ | 属性 | LV | 種族 | 職業 | 入手方法 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別名 | 両手 | DEF/M.DEF | HP/MP/SP | 性別 | 備考 | |||||||||||||||||
耐/修 | HIT(S/L/M) | 重/容/移 | 要転生 | 说明 | ||||||||||||||||||
射程 | AVO(S/L/M) | CRI/C.AVO | 要求ステ | |||||||||||||||||||
751 | 烏帽子 | 頭部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 堕ちたタイタニア(13500G)頭部アクセサリー装備古代の儀式のときに使われた冠物 | |
- | 6/6 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | - | - | - | - | - | 巫E | - | - | - | - | - | - | 1350 | ||
7/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | 巫T | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | As | - | - | - | - | - | - | |||
752 | シニヨンカバー | 頭部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | 獣 | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | 裁縫LV2染色可(ダウンタウン) ランダム(ピンク・赤・オレンジ・黄・黄緑・緑・水色・青・紫・灰色・黒)頭部アクセサリー装備お団子をまとめるときに使用する髪飾りの一種 | |
- | 5/7 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | 庭 | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 0 | ||
7/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
753 | ナイトアーマー♀ | 上半身防具 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アイアンシティ・アルスの母(49,500G)上半身装備、女性専用パーティーの盾となるナイトの為に作られた非常に防御力の高い革鎧 | |
- | 43/27 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 女 | 天 | - | - | 槍E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4950 | ||
25/革・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | 槍T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | Gu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
754 | ナイトブーツ♀ | ロングブーツ | 0/0/0/0 | S-1/D+1 | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アイアンシティ・アルスの母(47,000G)靴装備パーティーの盾となるナイトの為につくられた非常に防御力の高いブーツ | |
- | 10/10 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 女 | 天 | - | - | 槍E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | ||
13/金・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | 槍T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | Gu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
755 | ダンプティーのぬいぐるみ | 他の武器 | 20/0/0/23 | - | 無0 | 10 | 人 | 獣 | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | wonderGOO限定版特殊な武器の一種、右手装備ちょっとすねた表情がとてもかわいいぬいぐるみ | |
- | 0/0 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | 庭 | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 0 | ||
15/衣・銅 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
1 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
756 | あこがれのネクタイ | 胸部装飾品 | 0/0/0/0 | I+1 | 無0 | 1 | 人 | - | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | スペシャルパッケージ?WonderGOO限定版胸アクセサリー装備自立心とリーダーシップを育てる超有名全寮制スクール指定の胸飾り | |
- | 1/1 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 0 | ||
5/装・銅 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
757 | 白いネクタイ | 胸部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 21 | 人 | - | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | ホワイトデーお返しイベント(ティタ)胸アクセサリー装備首やシャツなどの襟元にまいて結ぶ飾りの布 | |
- | 1/1 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 250 | ||
3/衣・銅 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
758 | 弓兵の帽子 | 頭部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アイアンシティ・アルスの母(16000G)頭部アクセサリー装備頭にそっとのせるタイプの帽子丸いラインがとても上品 | |
- | 7/6 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | - | - | - | 弓E | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | ||
7/革・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | 弓T | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | Haw | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
759 | 戦神のマスク | 頭部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アイアンシティ・アルスの母(24000G)頭部アクセサリー装備頭の右半分を覆うタイプのマスク | |
- | 8/5 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | 剣E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | ||
7/金・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | 剣T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | Gl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
760 | 暗殺者の靴♂ | ブーツ | 0/0/0/0 | V-1/A+1 | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | コンテナ5宝箱8靴装備歩くときに音がしない特殊な靴 | |
- | 6/6 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男 | 天 | - | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | ||
13/金・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | Gl | Gu | Er | Haw | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
761 | カバリストスーツ♂ | ボディスーツ | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 堕ちたタイタニア(67000G) | |
- | 41/42 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | 闇E | - | - | - | - | 6700 | ||
20/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 闇T | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | So | - | - | - | - | |||
762 | 赤いネクタイ | 胸部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 21 | 人 | - | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | ホワイトデーお返しイベント(マーシャ)胸アクセサリー装備首やシャツなどの襟元にまいて結ぶ飾りの布 | |
- | 1/1 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 250 | ||
3/衣・銅 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
763 | 山羊の角 | 頭部装飾品 | 0/0/0/0 | V-1/A-1/M+2 | 無0 | 45 | - | 獣 | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | フシギ団の砦酒場・山羊の角入手イベント頭部アクセサリー装備魔界の神に供物として捧げられた山羊の角 | |
- | 1/1 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | - | 庭 | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 1000 | ||
7/装・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | - | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
764 | 死ぬほど怪しい眼鏡 | 顔装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | 獣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 生産(装飾品加工)顔アクセサリー装備見るものをおびえさせる非常にあやしいメガネ | |
- | 1/1 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | 庭 | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 1000 | ||
3/装・銀 | 5/5/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
765 | 戦神の全身鎧♂ | ボディスーツ | 0/0/0/0 | S+1/A-1 | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アイアンシティ・アルスの母(76000G)全身装備、男性専用ブレイドマスター専用戦う姿が戦神にみえることからその名がついた美しい全身鎧 | |
- | 51/38 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男 | 天 | - | 剣E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7600 | ||
25/金・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | 剣T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | Gl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
766 | あこがれのリボン | 胸部装飾品 | 0/0/0/0 | I+1 | 無0 | 1 | 人 | - | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | スペシャルパッケージ?WonderGOO限定版胸アクセサリー装備自立心とリーダーシップを育てる超有名全寮制スクール指定の胸飾り | |
- | 1/1 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 0 | ||
5/装・銅 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
767 | 狩衣♂ | つなぎ | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 堕ちたタイタニア(57000G)全身装備、男性専用エレメンタラー専用の服装備するとMPが少しあがる | |
- | 34/42 | 0/10/0 | 火0 | 水0 | 男 | 天 | - | - | - | - | - | - | 巫E | - | - | - | - | - | - | 5700 | ||
20/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | 巫T | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | As | - | - | - | - | - | - | |||
768 | 草履♂ | 靴 | 0/0/0/0 | S-1/M+1 | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 堕ちたタイタニア(29500G)靴装備底が平らで、鼻緒をすげてある靴履きなれていないと足が痛くなるので要注意 | |
- | 3/7 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男 | 天 | - | - | - | - | - | - | 巫E | - | - | - | - | - | - | 2950 | ||
13/木・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | 巫T | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | As | - | - | - | - | - | - | |||
769 | 耐熱サンバイザー | 頭部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | イストー岬・リュー(10000G)頭部アクセサリー装備大きめの前つばの部分だけで出来ている日よけ用の帽子 | |
- | 6/6 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉱E | - | - | - | 1000 | ||
7/革・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉱T | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ma | - | - | - | インテンスヒートシールド効果 | ||
770 | 耐熱服♂ | 上半身防具 | 3/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | イストー岬・リュー(48,000G)上半身装備、男性専用タタラ炉の熱から身を守るため分厚い生地で作られたブラックスミス専用のズボン | |
- | 36/28 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉱E | - | - | - | 4800 | ||
20/革・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉱T | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ma | - | - | - | インテンスヒートシールド効果 | ||
771 | 耐熱ズボン♂ | スラックス | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | イストー岬・リュー(12,000G)下半身装備、男性専用タタラ炉の熱から身を守るため分厚い生地で作られたブラックスミス専用のズボン | |
- | 3/3 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉱E | - | - | - | 1200 | ||
13/革・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉱T | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ma | - | - | - | インテンスヒートシールド効果 | ||
772 | 耐熱サンダル♂ | 靴 | 0/0/0/0 | S-1/V+1 | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | イストー岬・リュー(26,500G)靴装備火竜の革を使用した非常に火に強いサンダル | |
- | 6/4 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉱E | - | - | - | 2650 | ||
13/革・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉱T | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ma | - | - | - | インテンスヒートシールド効果 | ||
773 | 探求者のゴーグル♀ | 頭部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | イストー岬・リュー(16,600G) | |
- | 6/6 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冒E | - | 1660 | ||
7/革・銀 | 1/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冒T | - | |||
0 | 0/3/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | St | - | |||
774 | 探求者の服♀ | ワンピース | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | イストー岬・リュー(58,000G)全身装備、女性専用暑いところでも、寒いところでも耐えられるように作られたエクスプローラー専用の服 | |
- | 39/33 | 0/0/0 | 火6 | 水6 | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冒E | - | 5800 | ||
20/革・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冒T | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | - | - | Gl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | St | - | |||
775 | 探求者のブーツ♀ | ブーツ | 0/0/0/0 | S-1/A+1 | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | イストー岬・リュー(15,400G)靴装備暑いところでも、寒いところでも耐えられるように作られたエクスプローラー専用の靴 | |
- | 7/3 | 0/0/0 | 火3 | 水3 | 女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冒E | - | 1540 | ||
13/革・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冒T | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | St | - | |||
776 | 剛のフラグメント♀(Gl) | ワンピース | 0/0/0/0 | S+3/D+1/V+2 | 無0 | 50 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エンシェントアークの3次職服クエスト | |
- | 95/75 | 70/0/30 | 火0 | 水0 | 女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23/革・銀 | 18/15/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | 要転生 | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 5/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | Gl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
777 | ミミ帽子 | 頭部防具 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | イストー岬・リュー(12800G)頭部装備うさぎの耳をイメージしたかわいらしい帽子 | |
- | 6/6 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 農E | - | - | 1280 | ||
7/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 農T | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ha | - | - | |||
778 | 普通のはちまき | 頭部防具 | 0/0/0/0 | S-1/M+1 | 無0 | 35 | 人 | - | - | - | - | - | - | 巫 | - | - | - | - | - | - | ノーザン裁縫屋(4400G)頭部装備シャーマン用シンプルな普通のはちまき | |
- | 4/5 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | - | - | - | - | - | 巫E | - | - | - | - | - | - | 440 | ||
6/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | 巫T | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | As | - | - | - | - | - | - | |||
779 | 派手なはちまき | 頭部防具 | 0/0/0/0 | S-1/M+1 | 無0 | 55 | 人 | - | - | - | - | - | - | 巫 | - | - | - | - | - | - | ノーザン総本山の部屋・ミリアリア(25000G)頭部装備、シャーマン用派手な色のはちまき | |
- | 4/12 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | - | - | - | - | - | 巫E | - | - | - | - | - | - | 2500 | ||
8/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | 巫T | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | As | - | - | - | - | - | - | |||
780 | オラクルローブ♀ | ボディスーツ | 0/0/0/0 | S-1/I+1 | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 堕ちたタイタニア(57000G)全身装備、女性専用光の精霊の守護を受けているドルイド専用の全身用ローブ | |
- | 35/48 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | 聖E | - | - | - | - | - | 5700 | ||
20/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | 聖T | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光10 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | Ca | - | - | - | - | - | |||
781 | ハリセン | ハンマー | 20/9/12/0 | - | 無0 | 15 | 人 | 獣 | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | アイテム精製ハンマーの一種、片手装備ツッコミによく使われる棍棒壊れない | |
- | 0/0 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | 庭 | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 1000 | ||
0/木・銅 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
1 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
782 | ECO弾 | 実包 | 0/0/-100/0 | - | 無0 | 0 | 人 | 獣 | 剣 | 槍 | 隠 | 弓 | 魔 | 巫 | 聖 | 闇 | 鉱 | 農 | 冒 | 商 | モーグ銃器専門店(1G)環境に優しい弾左手に装備する銃を使うときに必要 | |
- | 0/0 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | 庭 | 剣E | 槍E | 隠E | 弓E | 魔E | 巫E | 聖E | 闇E | 鉱E | 農E | 冒E | 商E | 0 | ||
0/不可 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | 初 | 剣T | 槍T | 隠T | 弓T | 魔T | 巫T | 聖T | 闇T | 鉱T | 農T | 冒T | 商T | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | Jo | Gl | Gu | Er | Haw | Fo | As | Ca | So | Ma | Ha | St | Ro | |||
783 | オラクル帽 | 頭部装飾品 | 0/0/0/0 | - | 無0 | 45 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 堕ちたタイタニア(23000G)頭部アクセサリー装備タイタニア界の貴族がよく身に着けているドルイド専用の帽子 | |
- | 3/10 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | 聖E | - | - | - | - | - | 2300 | ||
7/衣・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | 聖T | - | - | - | - | - | |||
0 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | Ca | - | - | - | - | - | |||
784 | 火縄銃 | ライフル | 0/0/24/0 | - | 無0 | 30 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | モーグ・トンカ銃器専門店(29800G)飛空城ブース銃商人(29,800G)コンテナ6ライフルの一種、右手装備東洋で開発された旧式の銃使用するには「実包」が必要 | |
- | 0/0 | 0/0/0 | 火0 | 水0 | 男女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2980 | ||
20/機・銀 | 0/0/0 | 0.0/0.0/0 | 風0 | 土0 | - | 悪 | - | - | - | - | 弓T | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 0/0/0 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | Haw | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
785 | 堅のフラグメント♀(Ha) | ワンピース | 0/0/0/0 | D+2/V+3/A+1 | 無0 | 50 | 人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エンシェントアークの3次職服クエスト | |
- | 83/62 | 50/25/25 | 火0 | 水0 | 女 | 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23/革・銀 | 2/2/3 | 3.0/4.0/0 | 風0 | 土0 | 要転生 | 悪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 5/5/5 | 0/0 | 光0 | 闇0 | - | DEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ha | - | - | |||
786 | 革の鞭 | ロープ | 38/0/0/0 | - | 無0 | 30 | 人 | 獣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | モーグ武器屋・飛空城ブース(32500G)ロープ装備の一種バウの革紐をたばねて作ったムチ | |
