近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
ホークアイ Hawkeye
职业特征:
♦弓手的终极职业,可以使用弓/枪等远距离武器
♦拥有高威力补正的辅助技能,弓/枪的性能被进一步改善
♦技能射程远,范围大
♦但后期技能倍率较为薄弱,限制较大,影响其应用范围
♦HP系数:3.92,MP系数:1.78,SP系数:4.60
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 | ||
弓手(アーチャー) | ⇒ | 猎人(ストライカー) | ⇔ | 神枪手(ガンナー) | ⇒ | 鹰眼HAW(ホークアイ) |
参考:3转任务
☆:必须学习
◎:推荐学习
◯:一般
△:特定情况下需要
×:无视
J O B L v | 名称 | M A X L v | 中文译名 | 装備 | 型 | 対象 | 効果 | 凭依中 | 评 价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | シューティングマスタリー | 5 | 射击专精 | 枪、弓 | P | 自身 | 提高步枪,手枪,双手枪,弓的物理攻击力,远距离命中率以及暴击率,可以和其他同类技能的效果叠加 | ◯ | ☆ | 效果不错的被动技能,推荐学习 |
6 | HITコミュニオン | 5 | 命中率共享 | 枪、弓 | A | 组队全员 | 一定时间内,提升包含自身的队伍全员的近,远距离的命中率。没有组队的情况下不可使用。 | × | ◯ | 前期可以弥补命中不足的情况,后期遇到高回避的敌人的时候有可能需要, 但在奈落很高层怪物回避已经大大超过了玩家命中上限的时候作用不大 |
10 | ホークアイ | 5 | 鹰眼射手 | 无 | A | 自身 | 技能效果时间内,自身的攻击伤害大幅增加。一旦移动效果就会停止。 | × | ☆ | ATK和MATK最终伤害均增加2.5倍,是全职业最强站桩系技能 |
13 | ノーヘイト | 5 | 消除仇恨 | 枪、弓 | P | 自身 | 减少自身对敌人产生的仇恨值 | - | △ | ECO的仇恨系统比较乱,而且没有可视数据,只能靠玩家自身经验估算,此技能实用性不高 |
20 | クイックシュート | 5 | 两段射击 | 枪、弓 | A | 自身 | 在技能效果时间内,使用枪,弓进行普通攻击,有几率发生2连击 | × | △ | 相对于其他职业的被动2段,普攻流会学,但现状攻速上限800的情况下,很少有人会普攻练级 |
23 | リベンジトリガー | 5 | 复仇触发 | 枪、弓 | P | 自身 | 在普攻没有打中敌人的情况下,有一定几率会自动追加一次高命中的追击 | - | △ | 普攻的相关技能,但现状攻速上限800的情况下,很少有人会普攻练级 |
25 | ウィークネスショット | 5 | 虚弱射击 | 枪、弓 | A | 自身 | 在技能效果时间内,普攻敌人的时候会附带一定几率的异常状态 根据此技能等级不同,所附带的异常状态也不同 | × | △ | 此技能只对普攻有效,但现状攻速上限800的情况下,很少有人会普攻练级 |
30 | フレアショット | 5 | 爆发射击 | 枪、弓 | A | 敌单体 | 在攻击目标后,要经过一段时间才能造成2段的爆炸伤害。 | ◯ | ◎ | 类似于FO的能量爆破的物理版,技能本身倍率一般,但可以靠站桩弥补 |
35 | テンペストショット | 5 | 风暴射击 | 枪、弓 | A | 敌周围 | 在指定的敌人周围,产生子弹和弓箭风暴. | × | ☆ | 攻击间隔固定和自身AGI无关,速度极快的超多段范围攻击,伤害不分散 |
40 | チェンジターゲット | 5 | 转移目标 | 无 | A | 地面指定 | 在指定位置召唤出黑狼,从而吸引敌人的注意力,黑狼HP耗尽后会立刻消失 | ◯ | ◎ | 召唤出来的黑狼会立刻进行自身周围高频率的挑衅,从而吸引怪物的仇恨。但要注意不要引到其他玩家的怪物 |
45 | サーチウィークポイント | 5 | 弱点搜索 | 无 | A | 自身周围 | 提升自身以及周围友军的命中率和暴击率。 同时自身也会被怪物100%命中,但不会被怪物暴击 | 宿 | ◎ | 效果还不错的辅助技能,而且持续时间长 |
47 | インパクトショット | 5 | 突击射击 | 枪、弓 | A | 敌周围 | 击中敌人后,自身会后退几步,同时对敌人几率性造成晕眩效果 | × | ◎ | 会向后方位移的技能,但LV1不会产生位移,LV5威力和LV1很接近,用来打输出的话LV1更好,范围是3×3 |
50 | ミラージュショット | 3 | 幻影射击 | 枪、弓 | A | 敌单体 | 召唤出2个分身,并和自身一起对敌人进行多次连射 | × | ◎ | 火力较高,但消费子弹非常多 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 26 | 16 | 8 | 20 | 7 | 15 | 3 |
2 | 9 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 27 | 17 | 9 | 21 | 7 | 15 | 3 |
3 | 9 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 28 | 17 | 9 | 21 | 7 | 16 | 3 |
4 | 10 | 5 | 12 | 4 | 9 | 2 | 29 | 17 | 9 | 21 | 7 | 16 | 3 |
5 | 10 | 5 | 12 | 4 | 9 | 2 | 30 | 18 | 9 | 22 | 7 | 16 | 3 |
6 | 10 | 5 | 13 | 4 | 10 | 2 | 31 | 18 | 9 | 22 | 7 | 17 | 3 |
7 | 11 | 5 | 13 | 4 | 10 | 2 | 32 | 18 | 9 | 22 | 8 | 17 | 3 |
8 | 11 | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 | 33 | 18 | 10 | 23 | 8 | 17 | 3 |
9 | 11 | 6 | 14 | 5 | 10 | 2 | 34 | 19 | 10 | 23 | 8 | 17 | 3 |
10 | 12 | 6 | 14 | 5 | 11 | 2 | 35 | 19 | 10 | 24 | 8 | 18 | 3 |
11 | 12 | 6 | 15 | 5 | 11 | 2 | 36 | 19 | 10 | 24 | 8 | 18 | 3 |
12 | 12 | 6 | 15 | 5 | 11 | 2 | 37 | 20 | 10 | 24 | 8 | 18 | 4 |
13 | 12 | 6 | 15 | 5 | 12 | 2 | 38 | 20 | 10 | 25 | 8 | 19 | 4 |
14 | 13 | 7 | 16 | 5 | 12 | 2 | 39 | 20 | 11 | 25 | 8 | 19 | 4 |
15 | 13 | 7 | 16 | 5 | 12 | 2 | 40 | 21 | 11 | 25 | 9 | 19 | 4 |
16 | 13 | 7 | 17 | 5 | 12 | 2 | 41 | 21 | 11 | 26 | 9 | 19 | 4 |
17 | 14 | 7 | 17 | 6 | 13 | 2 | 42 | 21 | 11 | 26 | 9 | 20 | 4 |
18 | 14 | 7 | 17 | 6 | 13 | 2 | 43 | 21 | 11 | 27 | 9 | 20 | 4 |
19 | 14 | 7 | 18 | 6 | 13 | 2 | 44 | 22 | 11 | 27 | 9 | 20 | 4 |
20 | 15 | 8 | 18 | 6 | 14 | 3 | 45 | 22 | 12 | 27 | 9 | 21 | 4 |
21 | 15 | 8 | 18 | 6 | 14 | 3 | 46 | 22 | 12 | 28 | 9 | 21 | 4 |
22 | 15 | 8 | 19 | 6 | 14 | 3 | 47 | 23 | 12 | 28 | 10 | 21 | 4 |
23 | 15 | 8 | 19 | 6 | 14 | 3 | 48 | 23 | 12 | 28 | 10 | 21 | 4 |
24 | 16 | 8 | 19 | 7 | 15 | 3 | 49 | 23 | 12 | 29 | 10 | 22 | 4 |
25 | 16 | 8 | 20 | 7 | 15 | 3 | 50 | 24 | 12 | 29 | 10 | 22 | 4 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
———————————–
-习得JOBLv3
-装备条件:弓、枪
-提高步枪,手枪,双手枪,弓的物理攻击力,远距离命中率以及暴击率,可以和其他同类技能的效果叠加
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
合計攻击力上升 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 |
合計L.HIT上升 | +16 | +22 | +28 | +34 | +40 |
合計暴击率上升 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
-习得JOBLv6
-装备条件:无
-消費SP:100
-一定时间内,提升包含自身的队伍全员的近,远距离的命中率。没有组队的情况下不可使用。
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 100 | ||||
命中率上升 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
持续时间(s) | 600 | ||||
咏唱时间(s) | 5 | ||||
冷却时间(s) | 2 | ? | ? | ? | 3 |
目標 | 自身包括同一地图内的队友 |
-习得JOBLv10
-装备条件:无
-技能效果时间内,自身的攻击伤害大幅增加。一旦移动效果就会停止。
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
伤害倍率 | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% |
効果时间(秒) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
-习得JOBLv13
-装备条件:无
-减少自身对敌人产生的仇恨值
-习得JOBLv20
-装备条件:无
-消費SP:40
-在技能效果时间内,使用枪,弓进行普通攻击,有几率发生2连击
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 40 | ||||
发动率 | 50% | ||||
効果时间(秒) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
-习得JOBLv23
-装备条件:弓、枪
-在普攻没有打中敌人的情况下,有一定几率会自动追加一次高命中的追击
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
发动率 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
-习得JOBLv25
-装备条件:弓、枪
-在技能效果时间内,普攻敌人的时候会附带一定几率的异常状态,根据此技能等级不同,所附带的异常状态也不同
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
异常状态 | 沈黙 | 鈍足 | 物理攻击不可 | 混乱 | 気絶 |
发动率 | 5%? | ||||
効果时间(秒) | 120 |
-习得JOBLv30
-装备条件:弓、枪
-射程:7
-在攻击目标后,要经过一段时间才能造成2段的爆炸伤害。
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
咏唱速度(s) | 1 | - | - | - | 1.5 |
冷却时间(s) | 1 | ||||
威力 | 230% | 260% | 290% | 320% | 350% |
追击威力 | 420% | 470% | 520% | 570% | 620% |
-习得JOBLv35
-装备条件:弓、枪
-射程:7
-在指定的敌人周围,产生子弹和弓箭风暴.
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
子弹/弓箭消費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
咏唱速度 | 2 | ||||
冷却时间 | 1 | ||||
攻击範囲 | 3*3 | 3*3 | 5*5 | 3*3 | 5*5 |
单段威力 | 170% | 186% | 202% | 218% | 234% |
最大攻击段数 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 |
持续时间 | 約4.5秒 |
-习得JOBLv40
-装备条件:无
-射程:5 (3*3)
-在指定位置召唤出黑狼,从而吸引敌人的注意力,黑狼HP耗尽后会立刻消失
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 40 | ||||
咏唱速度 | 1.0 | ||||
冷却时间 | 1.0 | ||||
黑狼的HP | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
黑狼的ATK | 550-650 | ||||
黑狼的持续时间 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
-习得JOBLv45
-装备条件:无
-消費SP:65 固定
-目标,自身周围9*9
-提升自身以及周围友军的命中率和暴击率。同时自身也会被怪物100%命中,但不会被怪物暴击
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 65 | ||||
効果时间 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
咏唱速度 | 2.0 | ||||
冷却时间 | 1.0 | ||||
命中率增加 | ? | ? | ? | ? | +10%? |
自身会心率上升 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 |
友军会心率上升 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
-Active
-装备条件:弓・枪
-习得JobLv:47
-最大Lv:5
-射程:根据装备的武器射程
-目标:敌单体范围3*3
-憑依時使用不可
-击中敌人后,自身会后退几步,同时对敌人几率性造成晕眩效果
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
威力 | 900% | 950% | 1000% | 1050% | 1100% |
晕眩効果时间(s) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
自身后退格数 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基本咏唱时间(s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
冷却时间(s) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
-Active
-装备条件:弓・枪
-习得JobLv:50
-最大Lv:3
-射程:7
-対象:敌单体
-憑依時使用:不可
-召唤出2个分身,并和自身一起对敌人进行多次连射.
効果/LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 30 | ||
消費SP | 120 | 150 | 180 |
咏唱时间(s) | 2.0 | ||
冷却时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
一人的攻击次数 | 5 | 7 | 10 |
三人合計的攻击次数 | 15 | 21 | 30 |
单发威力 | 170% | 217% | 250% |
本体攻击合計 分身攻击合計 | 850% 1700% | 1519% 3038% | 2500% 5000% |
三人的总和威力 | 2550% | 4557% | 7500% |
消费弾数 | 3 | 6 | 9 |