近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
邪神祭祀 Akuochier
职业特点
•简称AE
•主要使用暗属性的魔法师。
•可以随时使用魔法力量强化肉搏能力
•魔法防护的克星
•虽然看上去不太像,但却是一个很缺SP的职业
•根据原有职业使用装备,但无论如何都可以使用法杖、书本、单手斧。
•非主流的魔法职业,所以战斗能力并不是太强。但在属性关系中可以利用技巧永远处于不败之地。
•HP系数:3.80、MP系数:4.20、SP系数:2.50
在任意阿斯塔罗特怪物战斗中高概率获取,或者在虚渊、深渊等鲸鱼口内(或者其他也有?)的地图中击杀幽鬼类怪物 获取深渊宝珠,装备后就职。
•属于隐藏职业,本服务器单独开发的新职业
•就职后1转,2-1转,2-2转,3转,以及副职(如果有的话)大部分主动被动技能都将无法使用,大部分被动技能都将失去效果。
•只能使用本职技能。Another相关技能不受影响。
•龙眼类技能、转换器被动技能不受影响。
•就职道具属于被诅咒装备,装备后将无法使用一般方法脱下。需要退职的话,需要前往阿克罗波利斯居住区白之圣堂提交10个光之召唤石解除该诅咒装备——只有一次机会。之后如需要继续退职,则需要前往诺森大导师处缴纳1000万费用来达成退职。
技能名称 | 対象 | 効果 | 备注 |
---|---|---|---|
恶灵召唤 | 单体 | 召唤5个恶灵攻击敌人 | 攻击属性值转化为技能的倍率;若是在邪神祭祀(站桩)效果中使用,攻击数量将变成16发。 |
沉沦 | 单体 | 给敌人造成无视防御的暗属性魔法攻击 | |
底力 | 自身 | 被动技能。根据剩余生命值的多寡提高自身造成的伤害。 | 受伤的情况下,依然可以获得收益。但依然需要注意血量,避免死亡。 |
诅咒之歌·吸血鬼 | 敌单体范围 | 给予对方暗属性伤害,并且根据伤害量吸收一定比例的生命值与魔法值。 | 符合该职业特色的续航技能,合理使用可以保证在大部分低压环境下HP与MP无限。 |
邪神之力 | 自身 | 被动技能。用邪神的力量提高生命最大值、生命恢复能力、魔法最大值以及魔法恢复能力。 | 可以视为主流职业四个技能的整合版 |
堕落者之魂 | 単体 | 被动技能。凭依的时候,提高自身给予宿主的能力。 | |
邪动剑 | 单体 | 使用魔法召唤物理剑攻击敌人。 如果对方拥有魔法反射、魔法免疫效果,则移除该类效果,同时造成巨大的伤害。 | 魔动剑的暗属性加强版。同时具备了魔法防护破除效果。 |
邪神祭祀 | 自身 | 技能时间内,将属性克制关系固定在某个优势值上。 如果移动的话,效果就会消失。 | 核心技能,大部分时候这个技能是可以大幅度提高输出。甚至对属性无效化目标都有奇效。 对恶灵召唤技能拥有额外的加成效果。 |
魔力之拳 | 自身 | 技能时间内,将魔力大幅度增幅后附加于物理攻击上。同时附带DC(DeleyCancel)效果。 但该效果对技能无效。 | 如果在面对魔法防御极高的单位时,可以考虑使用。 当然,开技能无脑清理小怪也不失为一种好的选择。 在较为特殊的条件下,可以输出巨量伤害。 |
噬体治愈 | 友方单体 | 消耗自己的生命值为友方恢复生命,但无法对自己使用。 | 聊胜于无的治愈技能。技巧方面的使用可以很快卡出底力。 |
邪神召唤 | 自身 | 召唤邪神哈斯塔。 | 召唤物的生命值和攻击力非常高,同时也会召唤LINK幽鬼。幽鬼拥有伤害标记和魔防弱化效果,较为好用。但是技能CD太长,无法随时随地的使用。 |
起源炫光。 | 敌单体范围 | 第一次使用暗属性范围攻击,之后引爆周边的光属性造成伤害。 | FO毁灭炫光类似技能。射程5,会被反射 |
————————————————————-
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 20 | 19 | 14 | 12 | 28 |
※因为系统特殊,装备上职业道具后,JOB等级自动提升到最高的30级
-效果:根据自身损失的生命值,提高自身造成伤害的效果。
-装備条件:无
-装备条件:无
-凭依时,依据自己的能力值高低,让宿主能力得到增加。
憑依部位 | 武器 | 盾 | 饰品 | 鎧 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
-効果:在目标周围召唤恶灵持续攻击敌人。
-目标:单体
-射程:8
-装备条件:无
-凭依時使用:可
効果 | |
---|---|
消費MP | 30 |
威力(%) | 125 |
最大召喚数 | 5 |
持续時間(s) | 0.5 |
基本詠唱時間(s) | 0.5 |
冷却时间(s) | 0.7 |
-効果:对目标发动无视防御的暗属性魔法攻击
-目标:敌单体
-射程:6
-装备条件:无
-凭依時使用:可
効果 | |
---|---|
消費MP | 100 |
威力(%) | 1000 |
基本詠唱時間(s) | 1 |
冷却时间(s) | 0.5 |
-効果:对敌人制造暗属性伤害,同时根据伤害吸收生命值及魔法值。
-目标:敌群体
-射程:5
-装备条件:无
-凭依时使用:可
効果 | |
---|---|
消費MP | 30 |
威力(%) | 1000 |
基本詠唱時間(s) | 1 |
冷却时间(s) | 0 |
独立冷却时间(s) | 5 |
-效果:以魔法生成实体剑对目标进行物理攻击。如果对方有魔法反射或者魔法免疫效果,则将其破坏掉,并追加极高的伤害。
-目标:单体
-射程:5
-装备条件:无
-凭依时使用:可
効果 | |
---|---|
消費MP | 48 |
威力(%) | 500 |
破除反制效果时威力(%) | 8000 |
基本詠唱時間(s) | 4 |
冷却时间(s) | 1 |
-效果:以暗属性魔法轰击以敌方单体为中心的范围,同时引爆周围的光之力造成二次伤害。
-目标:敌单体中心范围
-射程:5
-装备条件:无
-凭依时使用:否
効果 | |
---|---|
消費MP | 250 |
威力(%) | 1000+3050 |
基本詠唱時間(s) | 4.5 |
冷却时间(s) | 3 |
-效果:以伤害自己为代价治愈同伴,无法作用于自身。
-目标:友方单体
-装备条件:无
-凭依时使用:可
效果 | |
---|---|
消费SP | 0 |
咏唱时间(s) | 0.5 |
冷却时间时间(s) | 0.5 |
-效果:使用的话,将以邪神之力强化自己$R魔法攻击会将敌人视为克制关系$R但是,移动的话,技能效果就会消失
-目标:自身
-装备条件:无
-凭依时使用:否
效果 | |
---|---|
消費MP | 16 |
咏唱时间(s) | 0 |
冷却时间(s) | 0 |
持续时间(s) | 180 |
-效果:通过祈祷召唤邪神哈斯塔
-目标:自身附近
-装备条件:无
-凭依时使用:否
效果 | |
---|---|
消费MP | 600 |
消费SP | 200 |
咏唱时间(s) | 5 |
冷却时间(s) | 1 |
独立冷却时间(s) | 3600 |
持续时间(s) | 60 |
—————————————————————–