近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业特征
♦商人的终极职业,可以习得之前学习的所有技能,并进行强化。
♦通过提高赌博的运气,可以获得得心应手的回避能力。
♦除了对卡片系统的强化外,自身能力也随着持有的金钱数量而提高。
♦HP係数:4.80、MP係数:3.28、SP係数:3.28
-评价
Lv | 名称 | Max Lv | 中文译名 | 型 | 目标 | 效果 | 评价 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包包型 | 卡片型 | |||||||||
3 | ディーラーの手腕 | 5 | 贸易商能力 | P | 自身 | 装备卡片的时候,提升攻击力,命中率,爆击率。在使用「ロイヤルディーラー」时,可以减少卡片的消费 消费减少可以和スローマスタリー同时叠加起效 | × | ☆ | 攻击力提升很大,是卡片型的必修技能 | |
6 | CAPAコミュニオン | 5 | 体积共享 | A | 自身和队友 | 提升自身和在同一地图内的队友的最大体积 | △ | 体积一般不怎么够,但此技能自己使用的话,其实不如根性方便,必须组队才能使用。 | ||
10 | ロイヤルディーラー | 5 | 皇家贸易商 | A | 自身 | 在效果时间内,卡片攻击为必中,同时消费金钱来增加固定伤害值 移动后效果消失 | × | ☆ | 每段攻击都会消费一定的金钱量,追加伤害为固定值 是偏向PK的技能,面对怪物时追加伤害不是很足 |
|
13 | ダメージマーキング | 5 | 伤害标记 | A | 敌単体 | 使敌人在一定时间内,受到的伤害将大幅增加。 | ☆ | 强力的追加伤害技能,必修…BOSS战非常好用 | ||
20 | スピリットマーキング | 5 | 精神标记 | A | 敌単体 | 一定时间内,目标受到的伤害会强行附加给凭依者 | × | PK演习用技能。(演习向为:○) | ||
23 | クリティカルマーキング | 5 | 暴击标记 | A | 敌単体 | 效果时间内,提高指定敌人被打出暴击的几率。 | △ | 并不影响暴击后的伤害补正.并不算太实用 | ||
25 | パーフェクトライオットスタンプ | 5 | 完美暴乱印记 | A | 自身 | 效果时间内,下一次暴乱之锤将会100%命中 | × | 目前此技能已经没有太大作用(演习PK的话 可以能为:△) | ||
30 | レトリック | 5 | 雄辩术 | A | 自身周围 | 提升周围友军的最大MP、SP。一定几率赋予其 強運 和 悪運 的效果 | ☆ | 学习2-2转的強運和悪運后,效果会上升 | ||
35 | ストレートフラッシュ | 5 | 同花顺 | A | 敌単体 | 对目标进行随机次数的多段攻击 | △ | ◎ | 有固定次数+随机次数的多段攻击技能 是习得3转50大招前的过渡技能 |
|
40 | 幸運の女神 | 5 | 幸运女神 | P | 自身 | 大幅提升強運、悪運、一か八か和危険回避的成功几率。 | ☆ | 必修技能,极大的提高了生存率,强运和厄运的回避几率大约是上升了一倍。 | ||
45 | 鞄の達人 | 3 | 手提包大师 | P | 自身 | 对包包的攻击性能进行强化,同时提升重量PAYL和体积CAPA 提高包的攻击力,ビートスマッシュ的攻击次数也会增加 | ☆ | × | 大幅强化了ビートスマッシュ的攻击力,PAYL・CAPA也会大幅上升,是非常优秀的技能,包包型必修… 不过对包包以外的类型作用不大 |
|
47 | フォールスマネー | 5 | 欺诈纸币 | A | 敌目标 周围7×7 | 在周围散播假币、一定几率让敌人陷入异常状态 | ◯ | 是非常优秀的范围异常技能 但攻击力极低,而且看魔攻,不能作为攻击技能来使用 |
||
50 | タイムイズマネー | 5 | 惜时如金 | A | 敌目标 周围5×5 | 从天上撒下金钱雨,在目标范围造成巨大伤害。 身上所持的金钱数量会影响 咏唱时间 和 技能威力 。 | ☆ | 身上的金钱数量会影响其最大威力,在补正最高的情况下,是BP系最高威力的范围技能 |
————————————————–
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 26 | 12 | 14 | 16 | 8 | 15 | 5 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 27 | 13 | 14 | 17 | 8 | 15 | 5 | |
3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 28 | 13 | 15 | 17 | 8 | 15 | 5 | |
4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 29 | 13 | 15 | 17 | 8 | 15 | 5 | |
5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 3 | 30 | 13 | 15 | 18 | 9 | 16 | 5 | |
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 3 | 31 | 14 | 15 | 18 | 9 | 16 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 | 3 | 32 | 14 | 16 | 18 | 9 | 16 | 5 | |
8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | 3 | 33 | 14 | 16 | 18 | 9 | 17 | 5 | |
9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 3 | 34 | 14 | 16 | 19 | 9 | 17 | 5 | |
10 | 9 | 10 | 12 | 6 | 10 | 3 | 35 | 14 | 16 | 19 | 9 | 17 | 5 | |
11 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 3 | 36 | 15 | 17 | 19 | 9 | 17 | 5 | |
12 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 3 | 37 | 15 | 17 | 20 | 10 | 18 | 6 | |
13 | 9 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 38 | 15 | 17 | 20 | 10 | 18 | 6 | |
14 | 10 | 11 | 13 | 6 | 11 | 3 | 39 | 15 | 17 | 20 | 10 | 18 | 6 | |
15 | 10 | 11 | 13 | 6 | 12 | 4 | 40 | 16 | 18 | 21 | 10 | 18 | 6 | |
16 | 10 | 11 | 13 | 6 | 12 | 4 | 41 | 16 | 18 | 21 | 10 | 19 | 6 | |
17 | 10 | 12 | 14 | 7 | 12 | 4 | 42 | 16 | 18 | 21 | 10 | 19 | 6 | |
18 | 11 | 12 | 14 | 7 | 12 | 4 | 43 | 16 | 18 | 21 | 10 | 19 | 6 | |
19 | 11 | 12 | 14 | 7 | 13 | 4 | 44 | 17 | 19 | 22 | 11 | 19 | 6 | |
20 | 11 | 13 | 15 | 7 | 13 | 4 | 45 | 17 | 19 | 22 | 11 | 20 | 6 | |
21 | 11 | 13 | 15 | 7 | 13 | 4 | 46 | 17 | 19 | 22 | 11 | 20 | 6 | |
22 | 11 | 13 | 15 | 7 | 14 | 4 | 47 | 17 | 20 | 23 | 11 | 20 | 6 | |
23 | 12 | 13 | 15 | 7 | 14 | 4 | 48 | 17 | 20 | 23 | 11 | 21 | 7 | |
24 | 12 | 14 | 16 | 8 | 14 | 4 | 49 | 18 | 20 | 23 | 11 | 21 | 7 | |
25 | 12 | 14 | 16 | 8 | 14 | 4 | 50 | 18 | 20 | 24 | 12 | 21 | 7 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
-Passive
-习得JOBLV:3
-最大LV:5
-装备条件:卡片武器
-装备卡片的时候,提升攻击力,命中率,爆击率。在使用「ロイヤルディーラー」时,可以减少卡片的消费
技能等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
ATK・LHIT上升 | +92 | +114 | +136 | +158 | +180 |
暴击率上升 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20% |
卡片消耗减少几率 | |||||
只有此技能时 | 75% | ||||
学习投擲武器作成后 | 85% | ||||
使用ロイヤルディーラー时 | 85% |
-Active
-习得JOBLV:6
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:自分
-提升自身和在同一地图内的队友的最大体积。
技能 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
体积CAPA増加量 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 |
持续时间 | 10分钟 |
-Active
-习得JOBLV:10
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:自分
-在效果时间内,卡片攻击为必中,同时消费金钱来增加固定伤害值,移动后效果消失
技能LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
効果时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
金钱消費量(gold) | 0 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
伤害固定值增加 | 0 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
-Active
-俗称:伤害标记
-习得JOBLV:13
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:単体
-射程:5
-使敌人在一定时间内,受到的伤害将大幅增加。
技能LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 18 | 28 | 36 | 42 | 46 |
冷却时间(s) | 0.5 | ||||
効果时间(s) | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 |
伤害增加率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
-Active
-习得JOBLV:20
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:単体
-一定时间内,目标受到的伤害会强行附加给凭依者
技能等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 18 | 28 | 36 | 42 | 46 |
冷却时间(s) | 0.5 | ||||
効果时间(s) | |||||
发生率(%) |
-Active
-习得JOBLV:23
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:単体
-效果时间内,提高指定敌人被打出暴击的几率。
技能等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 12 | 22 | 30 | 36 | 40 |
冷却时间(s) | 0.5 | ||||
効果时间(s) | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 |
发生率(%) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
-Active
-习得JOBLV:25
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:自分
-效果时间内,下一次暴乱之锤将会100%命中
技能等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 58 | 67 | 73 | 78 | 82 |
咏唱时间(s) | 9 | 7.5 | 4.5 | 3 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1 | ||||
効果时间(s) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
-Active
-习得JOBLV:30
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:自身周围
-憑依中使用:不可
-提升周围友军的最大MP、SP。一定几率赋予其 強運 和 悪運 的效果
技能LV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
効果时间(s) | 60 | 90 | 120 | 180 | 210 |
基本咏唱时间(s) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
MP増加量 | 150 | 220 | 290 | 360 | 430 |
SP増加量 | 150 | 220 | 290 | 360 | 430 |
-Active
-习得JOBLV:35
-最大LV:5
-装备条件:一般武器/包包/卡片
-目标:単体
-射程:1
-对目标进行随机次数的多段攻击
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
基本咏唱时间(s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
冷却时间(s) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
单段威力(s) | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
最低攻击次数 | 1+1 | 1+2 | 1+4 | 1+6 | 3+6 |
最大攻击次数 | 1+4 | 1+6 | 1+8 | 1+10 | 3+10 |
最大次数下的总伤害 | 110+285% | 120+480% | 130+780% | 140+1120% | 450+1200% |
-Passive
-习得JOBLV:40
-最大LV:5
-装备条件:无
-大幅提升強運、悪運、一か八か和危険回避的成功几率。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
強運发生率 | 2倍? | ||||
悪運发生率 | 2倍? | ||||
危険回避发生率 | 2倍? | ||||
一か八か成功率 | 高 | > | > | > | 100%? |
一か八か的技能威力(Lv5) | 814% | 851% | 888% | 925% | 999% |
-Passive
-习得JOBLV:45
-最大LV:3
-装备条件:包包
-对包包的攻击性能进行强化,同时提升重量PAYL和体积CAPA
提高包的攻击力,ビートスマッシュ的攻击次数也会增加
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
ATK上升量 | +5% | +15% | +25% |
PAYL上升量 | +15% | +30% | +50% |
CAPA上升量 | +15% | +30% | +50% |
ウェイトコントロール(筋力修练)ATK上升(PAYL比) | 286% | ||
ビートスマッシュ威力上升 | +10% | +20% | +30% |
ビートスマッシュ攻击段数增加 | +1 | +2 | +3 |
-Active
-习得JOBLV:47
-最大LV:5
-射程:3
-目标:目标周围的7*7
-装备条件:无
-在周围散播假币、一定几率让敌人陷入异常状态。
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
消費MP | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
固有动作冷却时间(s) | 2.0s | ||||
威力 | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
异常状态几率 | 50% | ||||
异常状态持续时间 | 7.0s | ||||
DEX・AGI低下量 | -25 | ||||
AGI・DEX減少持续时间 | 180s |
-Active
-习得JOBLV:50
-最大LV:5
-射程:3
-目标:敌目标范围5*5
-憑依中使用:不可
-装备条件:无
-从天上撒下金钱雨,在目标范围造成巨大伤害。身上所持的金钱数量会影响 咏唱时间 和 技能威力 。
技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 76 | ||||
消費SP | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 |
威力 持有9000万时补正最大威力 | 500% 3000% | 600% 3100% | 700% 3200% | 850% 3350% | 1000% 3500% |
基本咏唱时间(s) 持有9000万时补正最快唱速(s) | 3.5 1.75 | 3.5 1.75 | 3.0 1.5 | 2.5 1.25 | 2.0 1 |
冷却时间(s) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
持有金钱后的威力和咏唱速度补正 | |||||
所持金钱量(gold) | 50,000 | 500,000 | 5,000,000 | 50,000,000 | 90,000,000 |
威力補正 | +1000% | +1400% | +1900% | +2200% | +2500% |
咏唱时间缩短 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
命中率补正 | 不明 |