近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
スカウト Scout
职业特征
♦潜行者是单独作战能力比较强的职业。
♦初期的单体攻击技能较高,具备高效狩猎的能力。
♦可以使用短剑(匕首),爪,手枪,投掷类武器,种类颇多
♦可以隐身,而且物理回避能力不错,可是在面对魔法的时候比较乏力,生命成长值也不高。
♦HP系数:1.45,MP系数:1.05,SP系数:1.20
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
潜行者(スカウト) | ⇒ | 暗杀者(アサシン) | ⇒ | 肃清者(イレイザー) |
特工(コマンド) |
1.在上城北的元宫2楼南边,和刺客总管对话就可以转职。
2.脱光装备完成转职,他会送你「怪盗面具」。
JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
25 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 |
27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 |
29 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
30 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 |
31 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 |
35 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 |
39 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 |
40 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 |
43 | 8 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 |
45 | 9 | 9 | 2 | 3 | 11 | 0 |
47 | 9 | 9 | 2 | 3 | 12 | 0 |
50 | 10 | 10 | 2 | 3 | 13 | 1 |
JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
属性点分析:
力量 STR :主要属性 影响物理攻击力
命中 DEX :次要属性 影响近距离物理命中
智力 INT :非必要属性,提升魔防,后期可以适当加点…
体质 VIT :次要属性 增加血防
灵活 AGI :主要属性,会影响物理技能的咏唱时间和攻击速度,以及闪避能力
魔力 MAG :X
☆:必修
◎:推荐
○:便利好用
△:某些情况使用
×:没必要
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:1转21个技能点任务
JOB LV | 技能名称 | MAX LV | 中文译名 | 基本描述 | 评 价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハイディング | 3 | 隐匿 | 使用后原地隐身,一旦移动则隐身效果消失 | ○ | 前期危险时候的避难技能,别的玩家也看不到 |
2 | 最大HP上昇 | 5 | - | 自身的最大HP值上升 | ☆ | 必修技能,提升自身HP值 |
3 | HP回復率上昇 | 5 | - | 增加自身回复的HP的量 | ◎ | 增加吃药和凭依时候的HP回复量,前期至少LV1,推荐学满 |
4 | 最大SP上昇 | 5 | - | 增加自身最大SP上限 | ○ | - |
5 | SP回復率上昇 | 5 | - | 增加回复的SP的量 | ◎ | 前期至少学LV1,可以增加吃药时候的SP回复量 |
5 | 連続投げ | 5 | 连续投掷 | 对敌方单体进行连续的投掷攻击。 | △ | 必须使用投掷武器才能使用 |
6 | スローマスタリー | 5 | 投掷专精 | 装备投掷武器时最小物理攻击力上升 | △ | 必须使用投掷武器才有效,不过刺客其实用的满少的 |
7 | ショートソードマスタリー | 5 | 匕首专精 | 装备短剑时最小攻击力上升 | ☆ | 刺客前期大部分情况下都是用短刀和匕首,推荐学习 |
9 | メイスマスタリー | 5 | 钝器专精 | 装备钝器时最小攻击力上升 | △ | 刺客很少用钝器 |
10 | ブロウ | 5 | 乾坤一击 | 用武器殴打敌人,是 打 属性攻击 | ◎ | 威力还不错的前期技能,因为是 打 属性,后期作用不大 |
12 | コンセントレート | 5 | 集中 | 一定时间内,增加自身的近距离命中 | ◎ | 持续时间长,前后期都挺好用,可以弥补自身DEX的点数不足,推荐学习 |
14 | アヴォイド・バースト | 5 | 瞬间闪避 | 一定时间内,近距离回避上升 | ○ | 增加自身的物理回避率,魔法无效,配合高AGI配点前期效果还不错 |
15 | 回り込み | 3 | 飞燕反步 | 绕到敌人背后进行突袭。不过移动时会变成无防备的状态。对象受到攻击后硬直时间4秒。 | △ | 不是很好用的技能,一旦失败,自身很容易陷入危险境地 |
16 | パリィ | 5 | 格挡 | 效果时间内,突然遭到对手的攻击,一定几率招架对手的招式。 | ○ | 可以挡一次武器攻击。在装备一般武器之下可以使用,空手不能。只能对自己使用。不过魔法无效 |
18 | カウンター | 5 | 反击 | 一定时间内受到攻击,立刻就进行反击。并且可以降低伤害 | ○ | 对魔法攻击无效,对超过自身射程的远程攻击也无效 |
20 | フェイント | 5 | 佯攻 | 破除敌人「パリィ」「カウンター」「ショートソードディレイキャンセル」的状态,并有65%机率让目标在一定时间内动弹不得。反之,对方如果没有以上BUFF,那么施法者自身将会无法动弹。 | ○ | 主要是PK用技能,后期对付某些近战BOSS也很好用 |
21 | 急所攻撃 | 5 | 攻击要害 | 瞄准敌方的要害进行突击!并且几率让敌人陷入异常状态 | ◎ | 暴击率补正很高的技能,几乎可以连发,威力不错,不同等级附带缓速和晕眩2个异常状态 |
21 | 短剣命中率上昇 | 5 | 匕首命中强化 | 装备短剑的时候命中率上升。 | ☆ | 拿短刀的刺客必修 |
22 | コンフュージョンブロウ | 5 | 混乱攻击 | 攻击对手头部,一定几率混乱对手。 | ○ | 混乱后敌人不受控制,会随意走动和攻击 |
24 | スタンブロウ | 5 | 昏迷攻击 | 攻击敌人,并让其一定几率陷入昏迷 | ◎ | 昏厥状态敌人无法移动和攻击,不过此时攻击敌人也无法产生暴击 |
26 | スロウブロウ | 5 | 迟钝攻击 | 攻击敌人脚部,让其一定几率陷入缓速状态 | △ | 缓速状态 ,敌人的移动速度和攻击速度都会下降 |
28 | バニシングブロウ | 5 | 雷霆突击 | 使出全力,狠狠一击将敌人击飞。需装备一般武器 | ○ | 有击退2格的效果。 |
30 | サマーソルトキック | 5 | 筋斗踢 | 跳起来对敌人进行飞踢,把敌人踢飞。 | ○ | 有着独特动作的技能。有“击退”3格效果,且BOSS以外的怪物还会产生2秒动弹不得,对玩家用则不会出现动弹不得的效果。 |
32 | ショートソードディレイキャンセル | 3 | 迅捷匕首 | 短时间内,大幅提升短剑武器的攻击速度。 | ◎ | 必须装备短刀才能发动,物理技能冷却时间也会降低 |
37 | クリティカル | 5 | 会心一击 | 一定时间内,自身暴击率上升。 | ◎ | 暴击发生后威力会大幅增加,但技能的持续时间超短 |
40 | ブランディッシュ | 5 | 疾风突刺 | 对敌人进行次数不定的攻击。因为攻击次数是随机的,所以比较难计算总伤害值。 | ◎ | LV1-2最高攻击4次,LV3-5最高可攻击6次 |
50 | 連続突き | 5 | 连续突刺 | 对敌人使用高命中率的连续突刺。盗贼系伤害力最高的技能。 | ☆ | 威力很高的1转终极攻击技能,在很长一段时间内都是非常优秀主力的技能 |
-习得JOBLV:1
-最大LV:3
-装備条件:无
-消費SP:5~20
-憑依時使用:×
-使用后原地隐身,移动则效果消失
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
sp消耗 | 5 | 10 | 20 |
-学习JOBLV:2
-最大LV:5
-装备条件:无
-提高自身HP最大值。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最大HP上升量(%) | 1% | 3% | 6% | 10% | 15% |
最低HP上升保证 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
-学习JOBLV:3
-最大LV:5
-装备条件:无
-增加回复的HP的量
Lv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP回复量增加 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
坐下的时候回复量 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
凭依时候回復量増加(%) | 0 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
-学习JOBLV:4
-最大LV:5
-装备条件:无
-增加自身最大SP上限
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最大SP上升量(%) | 1% | 3% | 6% | 10% | 15% |
最低SP上升保证 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
-学习JOBLV:5
-最大LV:5
-装备条件:无
-增加回复的SP的量
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
sp回复量(坐) | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
SP回复量(其他)(%) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
-目标:敌单体
-习得JOBLV:5
-最大LV:5
-装備条件:投擲
-射程:4
-憑依時使用:可
-对敌方单体进行连续的投掷攻击。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
sp消耗 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
攻击次数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
咏唱时间(s) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
射程 | 4 | ||||
目标 | 敌人单体 | ||||
攻击倍率(%) | 110 | 115 | 120 |
-习得JOBLV:6
-最大LV:5
-装備条件:投擲
-装备投掷武器时最小物理攻击力上升
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最小ATK | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
远距离命中 | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 |
装备条件 | 投掷武器 |
-习得JOBLV:7
-最大LV:5
-装备条件:短剣
-装备短剑时最小攻击力上升
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最小ATK | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
近距离命中 | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 |
装备条件 | 短剑 |
-習得JOBLV:9
-最大LV:5
-装備条件:鈍器
-装备钝器时最小攻击力上升
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最小ATK | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
近距离命中 | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 |
装备条件 | 钝器 |
-目标:敌单体
-习得JOBLV:10
-最大LV:5
-装備条件:一般武器
-憑依時使用:可
-用武器殴打敌人,是“打”属性攻击
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
技能威力(%) | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 |
咏唱时间(s) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
SP消费 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
装备条件 | 一般武器 | ||||
射程 | 1 |
-目标:自己
-学习JOBLV:12
-最大LV:5
-凭依使用:可
-一定时间内,自身的近距离命中上升
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 3 | ||||
SP消耗 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
近距离命中增加值 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
持续时间 | 180s | ||||
PY中使用 | 可 |
-目标:自分
-习得JOBLV:14
-最大LV:5
-装备条件:无
-凭依时使用:可
-一定时间内,自身的近距离回避上升
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
咏唱时间 | 1.0s | ||||
消耗MP | 3 | ||||
消耗SP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
近距离回避增加 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
学习フットワーク时近距离回避增加 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 |
持续时间(s) | ? | ? | ? | ? | 300 |
-目标:敌1体
-习得JOBLV:16
-最大LV:3
-装备条件:无
-凭依时使用:不可
-绕到敌人背后进行突袭。不过移动时会变成无防备的状态。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消耗SP | 4 | 8 | 12 |
咏唱时间(s) | 2 | 1.5 | 0.5 |
冷却时间(s) | 1 | ||
射程 | 1 |
-目標:自身
-射程:-
-装備条件:一般武器
-习得JOBLV:16
-效果时间内,可以挡住敌人的攻击。在装备一般武器之下可以使用,空手不能用。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
效果时间(s) | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
咏唱时间(s) | 1 | ||||
冷却时间(s) | 0.2 | ||||
装备条件 | 一般武器 |
-目標:自身 憑依中使用不可
-射程:-
-装備条件:一般武器
-习得JOBLV:18
-效果时间内、被攻击会立刻自动反击。并且降低伤害
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
反击威力(%) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
伤害减轻(%) | 50 | ||||
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
冷却时间(s) | 0.3 | ||||
装备条件 | 一般武器 |
-目標:敌単体
-凭依中使用:不可
-射程:武器依存
-装備条件:一般武器
-习得JOBLV:20
-破除敌人「パリィ」「カウンター」「ショートソードディレイキャンセル」的状态,并有65%机率让目标在一定时间内动弹不得。反之,对方如果没做任何动作自身将会无法动弹。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 3 | 6 | 12 | 21 | 33 |
咏唱时间(s) | 1 | - | - | - | 0.5 |
硬直时间(s) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-目标:敌1体
-习得JOBLV:21
-最大LV:5
-装备条件:一般武器
-射程:1
-凭依时使用:可
-瞄准敌方的要害进行突击!并且几率让敌人陷入异常状态\
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗MP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
消耗sp | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
攻击力(%) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
追加暴击率(%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
咏唱时间(s) | 1.0s | ||||
冷却时间(s) | 0.5s | ||||
追加效果 | 缓速、麻痺 | ||||
装备条件 | 一般武器 | ||||
射程 | 1 |
-习得JOBLV:21
-最大LV:5
-装备条件:短剣
-装备短剑的时候近距离命中率上升。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
近距离命中增加 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 |
装备条件 | 短剑 |
-目标:敌1体
-习得JOBLV:22
-最大LV:5
-装备条件:一般武器
-射程:1
-凭依时使用:可
-攻击对手头部,一定几率混乱对手。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗MP | 2 | 3 | 4 | ||
消耗sp | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
技能威力(%) | 150 | ||||
混乱几率 | 不明 | ||||
吟唱(s) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
射程 | 1 | ||||
装备条件 | 一般武器 |
-目标:敌1体
-习得JOBLV:24
-最大LV:5
-装备条件:一般武器
-射程:1
-凭依时使用:可
-攻击敌人,并让其一定几率陷入昏迷
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗MP | 2 | 3 | 4 | ||
消耗sp | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
技能威力(%) | 150 | ||||
昏迷几率 | 不明 | ||||
吟唱(s) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
射程 | 1 | ||||
装备条件 | 一般武器 |
-目标:敌单体
-习得JOBLV:26
-最大LV:5
-装备条件:一般武器
-射程:1
-凭依时使用:可
-攻击敌人脚部,让其一定几率陷入缓速状态
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗MP | 2 | 3 | 4 | ||
消耗sp | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
攻击力(%) | 150 | ||||
缓速几率 | 不明 | ||||
咏唱时间(s) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
射程 | 1 | ||||
装备条件 | 一般武器 |
-目标:敌单体
-习得JOBLV:28
-最大LV:5
-装备条件:一般武器
-射程:1
-凭依时使用:可
-使出全力,狠狠一击将敌人击飞。需装备一般武器
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗sp | 5 | 7 | 9 | ||
技能威力(%) | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
咏唱时间(s) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
射程 | 1 | ||||
装备条件 | 一般武器 |
-目标:敌单体
-习得JOBLV:30
-最大LV:5
-装备条件:无
-射程:1
-凭依时使用:可
-跳起来对敌人进行飞踢,把敌人踢飞。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗sp | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
技能威力(%) | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
咏唱时间(s) | 1.0s | ||||
学习体術マスタリーLV3时 | 260 | 293 | 325 | 358 | 390 |
射程 | 1 |
-目标:自己
-学习JOBLV:32
-最大LV:3
-装备条件:短剑
-凭依使用:可
-短时间内,大幅提升短剑武器的攻击速度。
lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消耗sp | 18 | 27 | 36 |
攻速增加比 | 150% | 175 | 200 |
持续时间 | 20s | ||
咏唱时间 | 1.0s | ||
冷却时间 | 0 |
-目标:自身
-习得JOBLV:37
-最大LV:5
-装备条件:无
-凭依时使用:可
-一定时间内,自身的暴击率大幅上升。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗sp | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
暴击率增加(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
咏唱时间(s) | 1 | ||||
持续时间(s) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
-目标:敌单体
-学习JOBLV:40
-最大LV:5
-装备条件:一般武器
-射程:1
-凭依使用:可
对敌人进行次数不定的攻击。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗sp | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 |
攻击力次数 | 2-4 | 4-6 | |||
威力 | 100%X攻击次数 | ||||
延迟 | 0.5s | ||||
装备条件 | 一般武器 | ||||
射程 | 1 |
-目标:敌单体
-习得JOBLV:50
-最大LV:5
-装备条件:一般武器
-凭依时使用:可
-对敌人使用高命中率的连续突刺。1转伤害力最高的技能。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗sp | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
攻击力次数 | 4 | 5 | 6 | ||
每击威力 | 100% | 110% | 120% | ||
合计威力 | 400% | 440% | 550% | 600% | 720% |
咏唱时间 | 1.0s | ||||
冷却时间 | 1.0s | ||||
装备条件 | 一般武器 | ||||
射程 | 1 |