近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
アサシン Assassin
职业特征
♦潜行者的上位职业,可以习得更多的偷袭技巧。
♦可以常时间进行潜行,突破敌人的防御。
♦充分利用物品,比如毒药,可以习得更多种的战斗方式
♦不过暗杀者缺乏范围和辅助技能,是更偏向单独行动的职业
♦HP係数:2.45、MP係数:1.30、SP係数:2.15
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
潜行者(スカウト) | ⇒ | 暗杀者(アサシン) | ⇒ | 肃清者(イレイザー) |
特工(コマンド) |
1转达到30job的时候就可以进行二转,(但是最好在50job后再进行转职。)
另:刺客二转需要STR在30点以上(合计)
流程:
01. 首先到上城12点钟方向的二楼下侧传点找「盗贼总管」申请就职,被要求找四个人。
02. 到「军舰岛」7点钟方向跟「盗贼行会会员」对话,回答第二个选项。
03. 到「奥克鲁尼亚东海岸」9点钟方向跟「盗贼行会会员」对话,回答第三个选项。
04. 到「北方海角」11点钟方向跟「暗黑商人」对话,回答第一个选项。
﹡在行会商人后面
05. 到「铁火山」7点钟方向跟「美绪」对话,回答第三个选项。
06. 再回去找「盗贼总管」完成转职。
JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 25 | 11 | 12 | 7 | 6 | 16 | 1 |
2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 | 27 | 11 | 12 | 7 | 6 | 17 | 1 |
4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 | 28 | 12 | 12 | 8 | 6 | 17 | 1 |
6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 0 | 30 | 12 | 13 | 8 | 6 | 18 | 1 |
7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 0 | 32 | 13 | 13 | 8 | 6 | 18 | 1 |
9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 11 | 0 | 34 | 13 | 14 | 8 | 7 | 19 | 1 |
10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 12 | 0 | 35 | 13 | 14 | 9 | 7 | 19 | 1 |
11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 12 | 0 | 37 | 14 | 14 | 9 | 7 | 20 | 1 |
13 | 9 | 9 | 6 | 4 | 12 | 0 | 39 | 14 | 15 | 9 | 7 | 20 | 1 |
14 | 9 | 9 | 6 | 4 | 13 | 0 | 40 | 14 | 15 | 9 | 7 | 21 | 1 |
16 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13 | 0 | 42 | 15 | 15 | 10 | 7 | 21 | 1 |
17 | 9 | 10 | 6 | 5 | 14 | 0 | 43 | 15 | 16 | 10 | 8 | 21 | 1 |
18 | 10 | 10 | 6 | 5 | 14 | 0 | 44 | 15 | 16 | 10 | 8 | 22 | 1 |
20 | 10 | 11 | 7 | 5 | 15 | 1 | 47 | 16 | 16 | 10 | 8 | 23 | 1 |
23 | 11 | 11 | 7 | 5 | 15 | 1 | 48 | 16 | 17 | 10 | 8 | 23 | 1 |
24 | 11 | 11 | 7 | 5 | 16 | 1 | 50 | 16 | 17 | 11 | 8 | 24 | 1 |
———————————————-
☆:必修
◎:推荐
○:便利好用
△:某些情况使用
×:没必要
JOB LV | 技能名称 | 中文译名 | 评 价 | 基本描述 |
---|---|---|---|---|
1 | フードファイター | 提升食物效果 | ○ | 食物类道具的效果上升 |
1 | 瞑想 | - | △ | 消耗SP回复HP 凭依中可以使用 |
3 | クローマスタリー | 抓武器专精 | ☆ | 装备爪时,最低攻击力上升。 |
5 | 投擲武器作成 | - | △ | 制作投掷武器,同时在使用时候可以降低消耗量 |
5 | 気合 | - | △ | 一定几率消除BUFF或DEBUFF |
8 | 三段突き | 三段爪袭 | ☆ | 在装备爪进行通常攻击时,一定几率连续攻击三次,技能等级上升则发动几率上升。 |
10 | 投擲射程上昇 | - | △ | 装备投掷武器攻击时,射程延长。但射程远了后有伤害衰竭 |
10 | ポイズンニードル | 毒针暗器 | △ | 扔毒针攻击对手,并使其几率中毒,消费专用物品“毒針” |
13 | 硬化毒 | - | △ | 饮下能上升防御力的毒药!一定几率中毒!!消费专用道具“アサシンの服薬”。 |
15 | 投擲命中率上昇 | - | △ | 装备投掷类武器时,远距离命中上升。 投掷型☆,但er的投掷型很少 |
15 | 毒耐性上昇 | - | ○ | 不容易中毒 |
18 | 幻視空蝉 | - | △ | 效果时间中,收到伤害则瞬移至指定坐标,同时无效化本次伤害。若攻击者是怪物,则僵直对方一定时间。 |
20 | クローキング | 潜行 | ☆ | 一定时间内,隐藏你的姿态进行移动。怪物不会发现你,其他玩家也看不见你,非常的便利好用,但后期对某些会探测隐身的怪物无效 |
20 | バックアタック | 背刺 | △ | 攻击敌人的背后有加成。 |
23 | 豪腕毒 | - | △ | 饮下能上升攻击力的毒药!一定几率中毒!!消费专用道具“アサシンの服薬”。 |
25 | アプライポイズン | 淬毒 | △ | 给你拿的武器涂上毒,每次判定对方中毒都会消耗一个“毒薬”。只对普攻有效,实用性不佳 |
30 | アサルト | 刺客信条 | ◎ | 不考虑防守进入强袭姿态!效果时间中暴击率上升,防御力下降。 |
30 | スキャターポイズン | 毒雾 | 将自己的周围洒满毒药!消费专用道具“毒薬”。 | |
30 | 暗殺者の魂 | - | ◎ | 凭依时,宿主的战斗力上升,上升量根据自身的属性。 |
33 | クリティカルダメージ上昇 | 会心一击强化 | ☆ | 暴击时,暴击伤害增加。 |
35 | 狂気毒 | - | ◎ | 饮下能上升攻击速度的毒药!一定几率中毒!!消费专用道具“アサシンの服薬”。只对爪武器有效 |
38 | 毒成功率上昇 | - | ○ | 尝试向对方施加毒状态的时候,成功率上升。 |
40 | 幻視形代 | 分身术 | ○ | 消耗道具“替身纸人”执行一些动作,LV2可召唤出2个分身,分身拥有吸引仇恨的效果 |
40 | コンバインフォース | 团结力量 | ☆ | 组队的时候攻击力上升。 |
41 | フットワーク | 魅影步法 | ◎ | 自己的近距离回避和远距离回避的数值上升。 |
50 | 奇襲 | - | ○ | 隐藏身形对敌人突然进行全力一击!一定几率赋予眩晕効果。在潜行时,使用此技能会有加成。 |
-Passive
-习得JOBLV:1
-提升吃食物时候的恢复力。对药水无效。
效果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
増加率(%) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:1
-憑依時使用:可
-消费SP用来恢复HP。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 11 | 24 | 38 | 53 | 69 |
回復量(ランク1) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
回復量(ランク2) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
回復量(ランク3) | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
回復量(ランク4) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
回復量(ランク5) | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 |
回復量(ランク6) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
-Passive
-目标:自身
-习得JOBLV:3
-装备条件:爪
-装备爪时,最小物理攻击力上升。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ATK | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 |
近距离命中 | +4 | +8 | +13 | +17 | +20 |
-Active
-目标:単体
-射程: 3
-习得JOBLV:5
-最大LV:5
-装备条件:投掷武器
-憑依時使用:不可
-可以制作投擲武器。同时可以减少使用投掷武器时候的消耗量
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:5
-最大LV:5
-装備条件:无
-憑依時使用:可
-使用后一定几率,消除自身一个BUFF效果。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 6 | ||||
几率(%) | 30 | 50 | 30 | 50 | 60? |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间 | ? |
・コンセントレート、アヴォイド・バーストなどのステータス上昇
・混乱、凍結、石化、沈黙、毒、スタン などの基本状態異常
・ラウズボディ、メンタル などの間接ステータス上昇
・バイタリティダウン などのステータス低下
・ディビリテイト、クラッター などの間接ステータス低下
・ホーリフェザーのHP・SP・MP回復率上昇效果(3つ纏めて消える)
・アサルトのクリティカル率上昇
・狂戦士・豪腕毒状態中の最小攻撃力上昇、最大攻撃力上昇
・ブースト点火による移動速度上昇
・mobスキルによる移動速度低下
・DCやOWの高速攻撃状態
・エキスパンド
・狂気毒
・ホーリーフェザーのSP・MP自然回復效果
・オラトリオのHP自然回復效果
・ライフテイク、スタミナテイクの吸収效果
・状態異常レジスト效果
・狂戦士状態(ATK変化は消せる)及びバーサークコントロール状態
・猛毒
・フレア状態
・デクライズウェポン、デクライズシールド
・コミュニオンスキル
-Passive
-习得JOBLV:8
-装备条件:爪
-普通攻击时,一定几率连续攻击三次,技能等级上升则发动几率上升。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动率(%) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
-Passive
-习得JOBLV:10
-装备投掷武器攻击时,射程延长。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
延长距离 | +1 | +2 | +3 |
-Active
-目标:单体
-习得JOBLV:10
-憑依時使用:可
-扔毒针攻击对手,消费专用物品“毒針”
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
威力 | 100% | ||||
咏唱时间 | 1s | ||||
延迟 | 0.5s | ||||
射程 | 4 | ||||
威力 | 100% | ||||
毒成功率 | 由低变高 |
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:13
-憑依時使用:不可
-饮下能上升防御力的毒药!一定几率中毒!!消费专用道具“アサシンの服薬”。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
左防上升量(基础值) | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% |
右方上升量(固定值) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
咏唱时间 | 1s | ||||
延迟 | 0.5s | ||||
持续时间 | 150s | ||||
毒化几率 | 0%? | - | - | - | 50%? |
-Passive
-习得JOBLV:15
-装备条件:投掷武器
-装备投掷类武器时,远距离命中上升。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
远距离命中增加 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 |
-Passive
-习得JOBLV:15
-使自身不容易中毒
狂気毒 | 毒耐性上昇 | DEX20、INT12(補正込み) | DEX60、INT12(補正込み) | ||
---|---|---|---|---|---|
毒化数(1・2・3回目)/使用数 | 平均毒化率 | 毒化数(1・2・3回目)/使用数 | 平均毒化率 | ||
狂気毒LV2 | 無し | 33・33・23/100 | 29.6% | 26・29・30/100 | 28.3% |
LV1 | 30・19・25/100 | 24.6% | 34・28・30/100 | 30.6% | |
LV2 | 22・21・30/100 | 24.3% | 17・19・17/100 | 17.6% | |
LV3 | 18・16・14/100 | 16.0% | 14・21・18/100 | 17.6% | |
LV4 | 18・12・10/100 | 13.3% | 18・13・17/100 | 16.0% | |
LV5 | 10・17・19/100 | 15.3% | 16・15・16/100 | 15.6% | |
狂気毒LV3 | 無し | 65・49・62/100 | 58.6% | 47・55・43/100 | 48.3% |
LV1 | 56・50・53/100 | 53.0% | 39・44・41/100 | 41.3% | |
LV2 | 47・47・37/100 | 43.6% | 41・34・42/100 | 39.0% | |
LV3 | 35・41・40/100 | 38.6% | 35・40・39/100 | 38.0% | |
LV4 | 47・44・41/100 | 44.0% | 34・38・39/100 | 37.0% | |
LV5 | 47・48・41/100 | 45.3% | 41・36・43/100 | 40.0% |
-Active
-目标:地面单体
-习得JOBLV:18
-憑依時使用:不可
-被憑依時使用:不可
-效果时间中,收到伤害则瞬移至指定坐标,同时无效化本次伤害。若攻击者是怪物,则僵直对方一定时间。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗MP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
射程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
效果时间 | 5s | ||||
固有延迟 | 9S |
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:20
-憑依時使用:不可
一定时间内,隐藏你的姿态进行移动。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消耗SP | 15 | 30 | 50 |
咏唱时间 | 3s | 2s | 1s |
-Active
-目标:敌单体
-射程: 1
-习得JOBLV:20
-憑依時使用:可
-攻击敌人的背后有伤害加成。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
攻击背后的威力(%) | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 |
攻击背后以外的威力 | 110% | ||||
冷却时间 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
僵直概率 | 约95% |
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:23
-憑依時使用:不可
-饮下能上升攻击力的毒药!一定几率中毒!!消费专用道具“アサシンの服薬”。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ATK上升率(基础值) | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
动作时间 | 1s | ||||
延迟 | 0.5s | ||||
持续时间 | 270s | 240s | 210s | 180s | 150s |
毒化几率 | 0%? | - | - | - | 50%? |
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:25
-憑依時使用:可
-装备条件:近距离武器
-给你拿的武器涂上毒,消费专用道具“毒薬”。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消耗MP | 3 | 4 | 5 |
消耗SP | 2 | 3 | 4 |
持续时间(s) | 50 | 100 | 150 |
咏唱时间(s) | 0 | 0.5 | 2 |
冷却时间(s) | 0 | 0.5 | 0.5 |
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:30
-憑依時使用:可
不考虑防守进入强袭姿态!效果时间中暴击率上升,防御力下降。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
效果时间(s) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
暴击率上升 | 30% | ||||
减少基础左防(无BUFF) | 30% |
-Active
-目标:自身5×5
-习得JOBLV:30
-憑依時使用:不可
-将自己的周围洒满毒药!消费专用道具“毒薬”。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
目标 | 以自己为中心的5×5方格 | ||||
基本伤害(自身最大生命值比%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
攻击次数 | 50 | 30 | 25 | 22 | 20 |
持续时间(s) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
咏唱时间(s) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
延迟(s) | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
范围如下:
■■■■■
■■■■■
■■□■■
■■■■■
■■■■■
-Passive
-习得JOBLV:30
-凭依时,宿主的战斗力上升,上升量根据自身的属性。
凭依部位 | 武器 | 盾 | 饰品 | 盔甲 |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
魔法攻击力 | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
近距离命中 | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
远距离命中 | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
除算防御力 | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
除算魔法防御力 | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
近距离回避 | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
远距离回避 | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
HP上限 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP上限 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
SP上限 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回复率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回复率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
-Passive
-习得JOBLV:30
-暴击时,暴击伤害增加。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
暴击伤害增加量(%) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:35
-憑依時使用:不可
-饮下能上升攻击速度的毒药!一定几率中毒!!消费专用道具“アサシンの服薬”。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
装备条件 | 爪 | ||
消耗SP | 4 | 5 | 6 |
攻击速度倍率 | 125% | 150% | 200% |
动作时间 | 0s | ||
延迟 | 0s | ||
持续时间 | 60s | ||
毒化几率 | 1%? | 30%? | 60%? |
-Passive
-习得JOBLV:38
-尝试向对方施加毒状态的时候,成功率上升。
-Active
-目标:LV1自身,LV2 LV3敌单体
-习得JOBLV:40
-憑依時使用:不可
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消耗MP | 5 | 10 | 15 |
射程 | 5 | ||
消費替身纸 | 1 | 1 | 2 |
LV1:召唤一个分身,往指定坐标移动,分身到达目标点或受到伤害则被消灭。消耗道具“替身纸人”。RVR不可用。
LV2:召唤一个分身,攻击指定的对象。分身经过一段时间或受到一定量伤害后消失。消耗道具“替身纸人”。RVR不可用
LV3:召唤两个分身,攻击指定的对象。分身经过一段时间或受到一定量伤害后消失。消耗道具“替身纸人”。RVR不可用
-Passive
-习得JOBLV:40
-组队的时候攻击力上升。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
物理ATK增加量 | 1% | 3% | 6% |
-Passive
-习得JOBLV:41
-自己的近距离回避和远距离回避的数值上升。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
近距离回避 | 5% | 7% | 11% |
远距离回避 | 6% | 8% | 10% |
-Active
-目标:敌单体
-习得JOBLV:50
-憑依時使用:不可
-射程:1
-隐藏身形对敌人突然进行全力一击!一定几率赋予眩晕効果。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
威力(%) | 650% | ? | ? | ? | 800% |
眩晕率 | 从低到高 | ||||
咏唱(s) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
延迟(s) | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
暴击率 | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% |