近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
カバリスト Kabbalist
职业特点
♦暗属性技能大幅增强,可以进行更高阶的战斗。
♦拥有多种异常状态技能,可以随意控制对手的行动。
♦技能威力和范围大幅增加,对四属性具有压倒性优势
♦HP补正很高,相比其他SU系更擅长近距离物理战斗
♦HP係数:2.60、MP係数:2.00、SP係数:1.50
一转 | 转职 | 二转 | 转生 | 三转 | ||
魔攻师ウォーロック | ⇒ | 暗术カバリスト | ⇔ | 死灵使者ネクロマンサー | ⇒ | 噬魂者ソウルテイカー |
转职暗术师需魔攻师JOB30以上。(推荐1转JOB50后再进行2转)
01. 首先到上城9点钟方向的屋内找「黑圣堂祭司」申请就职,被要求带「玉桂罐头」「黑暗羽毛翅膀」。
02. 到南边的「铁火山」打「骑着球的兔子」,会掉落「玉桂罐头」。
﹡转职不一定要打,只要有该道具就可,建议转职前可先淮备好。
03. 到北边的「永恒之北部极地」打「黑暗羽毛」会掉落「黑暗羽毛翅膀」。
﹡转职不一定要打,只要有该道具就可,建议转职前可先淮备好。
04. 带着两样东西再回去找「黑圣堂祭司」完成转职。
暗术相对于其他职业,各个能力比较平均,所以玩法挺多种多样的。 各种类型如下:
STR:物理型
MAG:魔法型
☆:必修
◎:取得推奖
○:便利
△:限定状况下
×:非必要
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务
习得JOBlv | 名称(略称) | 最大LV | 译名 | 技能效果 | STR型 | MAG型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フードファイター | 5 | 提升食物效果 | 提升食物的回复效果。对药水回复剂之类的没有上升效果。 | △ | △ | 现在药水和宠物加血太方便,一般不需要 |
1 | ソウルスティール | 5 | 吸收灵魂 | 付予武器黑暗属性力量,来对敌人进行攻击。攻击形成的伤害值一部份转换为MP。 | △ | △ | 就是个吸MP的暗属性攻击.威力其实不大,现在一般回MP吃药就行了 |
3 | 精霊・マリオネットダメージ上昇 | 5 | 精灵/活动木偶伤害增加 | 攻击精灵系和活动木偶时,物理和魔法伤害上升。 | ◎ | ◎ | 在光塔和冰DD等地区,效果不错,推荐学习 |
5 | グリムリーパー | 5 | 死神之刃 | 付予武器黑暗属性力量,来对敌人进行攻击。咏唱1秒。 | ◎ | × | 是完全的暗属性物理攻击,物理型暗术的主力技能 |
5 | 死霊分析 | 1 | - | 对不死系怪物进行分析,成功后掉落稀有道具几率上升 | △ | △ | 赚钱技能 |
8 | 闇の契约 | 3 | 黑暗契约 | 提升自身暗属性的最大值上升。 暗属性最大值上升15点 | △ | △ | 满级使用暗武的时候,从25值变成40值,不过因为暗属性倍率比较低,作用其实不大 |
10 | スリープクラウド | 5 | 沉睡迷雾 | 使用雾气对指定地面范围进行催眠 | △ | △ | …范围小,不是很好命中。 |
13 | 状态异常成功率上昇 | 5 | - | 使自身施放的异常状态的技能成功率上升。 | ◎ | ◎ | 对石化\冰冻有帮助.也会提升JOB41的アブレイション(森罗万象)的成功率 |
15 | ダークパワーサークル | 5 | 暗之结界 | 在一定时间内,赋予地面暗属性力量。 | △ | ◯ | 把地板变成暗属性,和别的属性地板冲突,和CA3转50JOB冲突,要注意 |
18 | トランスフォーム | 3 | 变身术 | 使用后,在一定时间中,变身为特定怪物的样子。在变身时,可以使用特定的技能。宿主和凭依状态均无法使用 | ◎ | ◎ | 可以变成蝙蝠,黑狼和诅咒者,其中诅咒者还有加防技能.持续时间长 |
20 | 刻印 | 5 | - | 在目标地面设置刻印。藉由刻印的设置,来让ダークペイン(黑暗苦痛)发动,最多设置5个。 | ◯ | ◎ | 是インフェナルマーク(多重刻印)的前置技能 |
20 | ダークペイン | 5 | 黑暗痛苦 | 引爆已施放在地面中的『刻印』,进行暗属性魔法攻击 | △ | ◎ | 必须要先有施放刻印,才能发动。 |
25 | ファナティシズム | 5 | 狂气魅惑 | 让目标陷入不受控制的狂暴状态。 | △ | △ | 目标ATK上升2倍、右物防变为0。骑士団演习不错、不过面对高物攻高攻速敌人使用时要注意 |
28 | オールターエゴ | 5 | 幽灵术 | 效果时间内,自身受到攻击后会移动向指定坐标,同时攻击者会陷入硬直状态. | △ | △ | 效果时间内,自身不能移动,不然技能失效,作用不是很大 |
30 | 闇の魂 | 1 | 暗之魂 | 凭依时,宿主各个能力会提升,提升幅度根据自身能力高低来决定。 | ◯ | ◯ | 凭依多就学 |
30 | ダークライズ | 5 | 黑暗祝福 | 赋予敌人暗属性防御的力量. | ◎ | △ | 把敌人变成暗属性,对自身作用不是很大,因为暗打暗伤害会降低,但对物理系暗术使用光卡后效果大增 |
30 | ナッシングネス | 5 | 虚无幻界 | 对目标范围释放虚无的空间,使范围内目标失去力量 | × | ◎ | 大范围暗属性魔法攻击,伤害不分散,一段时间作为主力技能使用 |
35 | ヒンダーハンド | 5 | 束手就擒 | 指定范围内所有目标,移动速度下降 | ○ | ○ | 成功率100%。,但范围很小 |
38 | メデューサスキン | 5 | 美杜莎皮肤 | 自身使用,效果时间内,敌人若近战攻击便会被几率石化。 | ◯ | ◯ | 只对普攻起效,技能无效.被石化后敌人会强制100土属性 |
40 | インフェナルマーク | 3 | 暗术使刻印 | 指定目标范围内出现3个刻印,位置随机.刻印是其前置技能,敌人踩上去会被硬直 | ◯ | ◎ | 必须要先学习刻印才能使用,前期作用不大,在大后期是重要的辅助技能 |
40 | スペルキャンセル | 1 | 取消施法 | 取消正常咏唱中的魔法技能 | × | × | 一般唱速太快,来不及取消 |
41 | アブレイション | 5 | 森罗万象 | 对敌人释放后不仅有伤害,还附带8种异常状态效果,根据1转异常状态技能的等级,来提高成功率 | ◎ | ◎ | 学习1转的状态异常系技能后,效果很不错,但要注意反射 |
47 | ダークブレイズ | 3 | 黑暗火焰 | 对自身周围发动能吸入任何东西的虚无空间,是暗属性魔法攻击 | × | ☆ | 威力很高的范围魔法攻击,最大7×7范围,可以被极大,伤害不分散 |
50 | ソウルサクリファイス | 3 | 牺牲/献祭 | 消耗自身大量HP,让自己进入极限状态,攻击力和防御力大幅提高,但HP/MP/SP无法恢复 | ◎/☆ | ◎/☆ | 是后期极限高火力辅助技能,自身不能恢复,要有足够的防御才能使用 |
JLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 28 | 12 | 9 | 8 | 8 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 29 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 14 | |
4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 15 | |
6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 15 | |
9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 34 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 16 | |
10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 35 | 13 | 11 | 9 | 9 | 5 | 16 | |
12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 10 | 37 | 14 | 11 | 9 | 9 | 6 | 16 | |
13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 10 | 38 | 14 | 11 | 9 | 9 | 6 | 17 | |
14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 11 | 41 | 14 | 12 | 9 | 9 | 6 | 17 | |
15 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 42 | 15 | 12 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
18 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 46 | 15 | 12 | 10 | 10 | 6 | 19 | |
20 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 12 | 47 | 16 | 13 | 10 | 10 | 6 | 19 | |
22 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 13 | 48 | 16 | 13 | 10 | 10 | 7 | 19 | |
23 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 13 | 49 | 16 | 13 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
26 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 14 | 50 | 16 | 13 | 11 | 11 | 7 | 20 |
-装备条件:无
-习得JOBLV:1
-効果:付予武器黑暗属性力量,来对敌人进行攻击。攻击形成的伤害值一部份转换为MP。
-射程:1
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
攻撃力 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
MP吸收率 | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
咏唱时间(s) | 1 |
-使用条件:无
-习得JOBLV:1
-提升食物的回复效果。对药水回复剂之类的没有上升效果。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
増加率 | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% |
-习得JOBLv:3
-効果:攻击精灵/活动木偶时,物理和魔法伤害上升
効果\技能LVLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
増加率 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
-装备条件:一般武器
-习得JOBLV:5
-効果:付予武器黑暗属性力量,来对敌人进行物理攻击。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
消费SP | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
攻撃力(ATK比) | 210% | 245% | 280% | 315% | 350% |
暗属性値 | ? | ? | ? | ? | 100 |
咏唱时间(s) | 1 |
-习得JOBLv:5
-射程3
-最大LV3
-効果:对不死系怪物进行分析,成功后掉落稀有道具几率上升
-习得JOBLV:8
-効果:自身暗属性的最大值上升。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
暗属性上升值 | +5 | +10 | +15 |
-习得JOBLV:10
-使用雾气对指定地面范围的目标进行催眠
-射程:6
-効果范围:3×3
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
持续时间(s) | 15 | ||||
咏唱时间(s) | |||||
冷却时间(s) | 0 |
-习得JOBLV:13
-効果:使自身施放的异常状态的技能成功率上升
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
基本成功率(%)估算 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 |
-俗称:暗地板
-习得JOBLV:15
-效果:地在一定时间内,赋予地面暗属性力量
-射程:6
-効果范围:3×3
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
暗属性上升值 | 50 | ||||
効果时间(s) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
咏唱时间(s) | 2.5 | ||||
冷却时间(s) | 0 |
习得JOBLV:18
-装备条件:无?
-习得JOBLV:18
-効果:使用后,在一定时间中,变身为特定怪物的样子。在变身时,可以使用特定的技能。
Lv | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 30 | ||||
持続时间(s) | 300? | ||||
咏唱时间(s) | 0.5? | ||||
冷却时间(s) | 0 |
-习得JOBLV:20
-装备条件:无?
-习得JOBLV:20
-効果:在目标地面设置刻印。藉由刻印的设置,来让ダークペイン(黑暗苦痛)发动,最多设置5个。
-射程:6
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
消费SP | 3 | ||||
持续时间(s) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
设置数量 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
成功判定 | 少 | ? | ? | ? | 多 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 0 |
黑暗苦痛
-习得JOBLV:20
-装备条件:无?
-习得JOBLV:20
-効果:引爆已施放在地面中的『刻印』,进行暗属性魔法攻击。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
基本咏唱时间(s) | 2.5 | ||||
消费MP | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
威力(MATK比%) | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
冷却时间(s) | 2 |
-习得JOBLV:25
-让目标陷入不受控制丧失理智的狂暴状态。
-射程5
-対象:敌单体。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 6 | 12 | 18 | 24 | 32 |
効果时间(s) | 30 | ||||
咏唱时间(s) | 1.5 | ||||
冷却时间(s) | 0.5 | ||||
成功率(%) | 低 | < | < | < | 高 |
-习得JOBLV:28
-目标:地面単体
-习得JOBLV:28
-凭依时使用:×
-效果时间内,自身受到攻击后会移动向指定坐标,同时攻击者会陷入硬直状态.
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
射程 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
硬直时间 | 约3秒 | ||||
固有冷却时间(s) | 8.0s |
-习得Job Lv:30
-最大LV:1。
-使用条件:凭依时
-凭依时,宿主各个能力会提升,提升幅度根据自身能力高低来决定。
凭依部位 | 武器 | 盾 | 项链饰品 | 盔甲 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP] | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回复率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回复率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
-俗称:暗祝福
-习得JOBLV:30
-射程5。
-赋予敌人暗属性防御的力量
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
効果时间(s) | 130 | ||||
咏唱时间(s) | ? | ? | ? | ? | ? |
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
暗属性上升 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
-习得JOBLV:30
-对地面范围释放虚无的空间,使范围内的目标失去力量
-射程6。
-効果范围5×5。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
技能威力 | 240% | 340% | 440% | 540% | 640% |
咏唱时间(s) | |||||
冷却时间(s) |
-习得JOBLV:35
-指定范围内所有目标,移动速度下降
-射程6。
-効果范围3×3。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
移动速度降低 | ? | ||||
移动速度降低[对人] | -50 | ||||
効果时间(s) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
冷却时间 | 0.5 |
-石化皮肤
-习得JOBLV:38
-效果时间内,敌人若近战攻击便会被几率石化
-目标:自身
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
咏唱时间(s) | 1 | ||||
効果时间(s) | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 |
成功率(%) | 低←→高 |
-装备条件:无?
-习得JOBLV:40
-効果:指定目标范围内出现3个刻印,位置随机.刻印是其前置技能,
-射程5
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
咏唱时间(s) | 0.5 | ||
消费MP | 25 | 20 | 15 |
消费SP | 6 | ||
硬直成功率(%) | ? | ? | ? |
冷却时间(s) | 0.5 |
-习得JOBLV:40
-目标:自身
Lv | Lv1 |
---|---|
消费SP | 5 |
咏唱时间(s) | 0 |
冷却时间(s) | 0 |
习得JOBLV:41
目标:敌单体
-对敌人释放后不仅有伤害,还附带异常状态效果。
-射程6
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
攻撃力 | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% |
咏唱时间(s) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
冷却时间(s) | 1 |
-习得JOBLV:47
-目标:自身周围的圆
-对自身周围发动能吸入任何东西的虚无空间,强力的暗属性魔法攻击。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消费MP | 40 | 60 | 80 |
威力 | 420% | 580% | 740% |
范围 | 3×3 | 5×5 | 7×7 |
咏唱时间(s) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
冷却时间(s) | 1.5 |
-习得JOBLV:50
-目标:自身
-凭依时使用可
-消耗自身大量HP,让自己进入极限状态,攻击力和防御力得到大幅提高,但HP/MP/SP无法恢复。
效果\Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消费MP | 30 | 45 | 60 |
消费HP(最大HP比) | 8% | 16% | 24% |
ATK | +120% | +160% | +200% |
M.ATK | +120% | +160% | +200% |
DEF | +5 | +10 | +15 |
M.DEF | +5 | +15 | +25 |
持续时间(s) | 36 | 48 | 60 |
咏唱时间(s) | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
冷却时间(s) | 1.5 |