近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
-アナザークロニクル>Job/AnotherChronicleのシステム「アナザーブック」にて装着可能なアナザーロアの1つ。 -ワーウルフアナザーは、自らも傷つきながら戦う戦士と言えます。 物理も魔法も攻撃、防御共にステータスが上昇し、ダメージを受けるたびに一定確率でダメージトークンを蓄積します。 相手を自分のそばに引き寄せ、ダメージトークンを消費して大ダメージを叩き込む。そんな戦闘スタイルを持つ物理攻撃型のアナザーです。(公式より) -アナザー自身が持つ職業系統はファイター系。
完成数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AGI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
MAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大HP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
最大MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大SP | 100 | 175 | 250 | 325 | 400 | ||
ATK | MIN | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | |
MAX | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ||
M.ATK | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF(-) | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||
M.DEF(-) | 10 | 22 | 35 | 47 | 60 | ||
S.HIT | 10 | 22 | 35 | 47 | 60 | ||
L.HIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S.AVO | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
L.AVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイプ | スキル名 | 使用対象 範囲 | 射程 | 消費 MP/SP | 説明 | 拡張スキル | 追加効果 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | アナザーブック開放 | 自分 | - | - | アナザークロニクル状態になる | 无 | ||
Passive | ウルフオブベルセルク | - | - | - | 最小・最大物理攻撃力、最小・最大魔法攻撃力、除算・減算物理防御力、除算・減算魔法防御力が上昇する 被ダメ時に一定確率でダメージトークンを取得する | 无 | ||
Active | ウルフオブチェイン | 地面を中心にした円(5×5) | 5 | SP350 | 指定した範囲内の対象を引き寄せダメージを与える | ロングレンジプルウィップ(レンジャー系) | 威力上昇・攻撃範囲増加 | |
デッドリーアタック(スカウト系) | 硬直时间増加 | |||||||
バインド(シャーマン系) | 鈍足効果を付与 | |||||||
フラッシュライト(ウァテス系) | 対象の遠近命中率・遠近回避率が減少 | |||||||
クリティカルアシスト(タタラベ系、マーチャント系) | クリティカル発生率上昇 | 該当スキルはファーマー系、レンジャー系も取得可能であるが効果が乗るかは不明 | ||||||
Active | ウルフオブペイン | 単体を中心とした円(3×3) | 5 | SP400 | 指定範囲にいる対象に連続でダメージを与える ダメージトークンが多いほどスキルの威力が上昇する | ライフスティール(フェンサー系) | HP吸収効果を追加 | |
ピットトラップ(レンジャー系、ファーマー系) | スタン効果を付与 | |||||||
猪鹿蝶(マーチャント系) | 威力増加 | |||||||
精密射撃(アーチャー系) | 一定时间攻撃が必中になる (詳しくは下記) | |||||||
スポレーションソウル(ウォーロック系) | (対MOB)物理・魔法攻撃力、魔法防御力、遠近命中率、遠近回避力が減少 (対PC)STR、DEX、MAG、INT、AGIが減少 |
-Active
-憑依中使用不能
-装备しているアナザーページのアナザーを開放し、アナザークロニクル状態になる
スキル使用後は30分後に再度使用することが可能。
SkillLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | ||
DEX | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | 4-4 | ||
INT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
VIT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
AGI | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | ||
MAG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
最大HP | 900-1100 | 2050-2378 | 3200-3657 | 4350-4936 | 5500-6214 | 6650-7493 | 7800-8771 | 8950-10050 | 10100-11329 | ||
最大MP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
最大SP | 500-600 | 593-700 | 686-800 | 779-900 | 871-1000 | 964-1100 | 1057-1200 | 1150-1300 | 1243-1400 | ||
ATK | MIN | 100-250 | 218-361 | 336-471 | 454-582 | 571-693 | 689-804 | 807-914 | 925-1025 | 1043-1136 | |
MAX | 100-250 | 218-361 | 336-471 | 454-582 | 571-693 | 689-804 | 807-914 | 925-1025 | 1043-1136 | ||
M.ATK | MIN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
MAX | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
DEF(-) | 100-150 | 117-171 | 135-193 | 154-214 | 171-236 | 189-257 | 207-279 | 225-300 | 243-321 | ||
M.DEF(-) | 100-150 | 114-164 | 129-179 | 143-193 | 157-207 | 171-221 | 186-236 | 200-250 | 214-264 | ||
S.HIT | 10-15 | 23-30 | 36-45 | 49-60 | 61-75 | 74-90 | 87-105 | 100-120 | 113-135 | ||
L.HIT | 1-5 | 10-15 | 18-26 | 27-36 | 35-46 | 44-57 | 52-67 | 61-78 | 69-88 | ||
S.AVO | 7-10 | 14-20 | 28-40 | 42-60 | 49-70 | 56-80 | 70-100 | 77-110 | 84-120 | ||
L.AVO | 1-5 | 10-15 | 18-26 | 27-36 | 35-46 | 44-57 | 52-67 | 61-78 | 69-88 | ||
A.SPD | 16-20 | 24-30 | 32-40 | 48-60 | 56-70 | 64-80 | 80-100 | 88-110 | 96-120 | ||
C.SPD | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
効果时间(s) | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | ||
再使用时间 | 30分 |
~
SkillLv | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 4-4 | 4-4 | 5-5 | ||
DEX | 4-4 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | ||
INT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
VIT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
AGI | 3-3 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | ||
MAG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
最大HP | 11250-12607 | 12400-13886 | 13550-15164 | 14700-16443 | 15850-17721 | 17000-19000 | ||
最大MP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
最大SP | 1336-1500 | 1429-1600 | 1521-1700 | 1614-1800 | 1707-1900 | 1800-2000 | ||
ATK | MIN | 1161-1246 | 1279-1357 | 1396-1468 | 1514-1579 | 1632-1689 | 1750-1800 | |
MAX | 1161-1246 | 1279-1357 | 1396-1468 | 1514-1579 | 1632-1689 | 1750-1800 | ||
M.ATK | MIN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
MAX | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
DEF(-) | 261-343 | 279-364 | 296-386 | 314-407 | 332-429 | 350-450 | ||
M.DEF(-) | 229-279 | 243-293 | 257-307 | 271-321 | 286-336 | 300-350 | ||
S.HIT | 126-150 | 139-165 | 151-180 | 164-195 | 177-210 | 190-225 | ||
L.HIT | 78-98 | 86-109 | 95-119 | 103-129 | 112-140 | 120-150 | ||
S.AVO | 98-140 | 105-150 | 112-160 | 126-180 | 133-190 | 147-210 | ||
L.AVO | 78-98 | 86-109 | 95-119 | 103-129 | 112-140 | 120-150 | ||
A.SPD | 120-150 | 136-170 | 184-230 | 200-250 | 224-280 | 240-300 | ||
C.SPD | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
効果时间(s) | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||
再使用时间 | 30分 |
-Passive
SkillLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK(MIN)上昇量 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 108 | 121 | 134 | 147 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 |
ATK(MAX)上昇量 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 108 | 121 | 134 | 147 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 |
M.ATK(MIN)上昇量 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 108 | 121 | 134 | 147 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 |
M.ATK(MAX)上昇量 | 30 | 43 | 56 | 69 | 82 | 95 | 108 | 121 | 134 | 147 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 |
DEF(-)上昇量 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
DEF(%)上昇量 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
M.DEF(-)上昇量 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
M.DEF(%)上昇量 | 1 | 3 | 5 |
-ダメージトークンについて
-Active
SkillLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 効 果 | 消費SP | 350 | |||||||||||||||
威力(ATK比%) | 1000 | 1500 | 2050 | 2600 | 3150 | 3700 | 4250 | 4800 | 5350 | 5900 | 6450 | 7000 | 7550 | 8100 | 8650 | ||
硬直の効果时间(s) | 1.5 | ||||||||||||||||
咏唱时间(s) | 2.0 | ||||||||||||||||
冷却时间(s) | |||||||||||||||||
再使用时间(s) | 30 |
~
SkillLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拡 張 効 果 | ロングレンジプルウィップ | 威力上昇(%) | |||||
デッドリーアタック | 硬直时间増加(s) | 1.0 | - | - | |||
バインド | 状態異常付与率(%) | ||||||
効果时间(s) | |||||||
フラッシュライト | 命中率低下量 | ||||||
回避率低下量 | |||||||
クリティカルアシスト | クリティカル率上昇量(%) |
-距離減衰有り -引き寄せ効果について
-硬直はボス属性・対人には無効。
-拡張スキルについて
-Active
SkillLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 効 果 | 消費SP | 400 | |||||||||||||||
威力(ATK比%) | 1800 | 1950 | 2350 | 2750 | 3200 | 3450 | 3750 | 4100 | 4500 | 4850 | 5300 | 5550 | 5900 | 6250 | 6600 | ||
トークン補正 | 200 | 236 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | |||||
トークン消費量(最大) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
咏唱时间(s) | 2.5 | ||||||||||||||||
冷却时间(s) | |||||||||||||||||
再使用时间(s) | 30 |
SkillLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拡 張 効 果 | ライフスティール | HP吸収量(ダメージ比) | |||||
ビットトラップ | 状態異常付与率(%) | ||||||
効果时间(s) | |||||||
猪鹿蝶 | 威力上昇(%) | ||||||
スポレーションソウル | STR低下量 | ||||||
DEX低下量 | |||||||
MAG低下量 | |||||||
INT低下量 | |||||||
AGI低下量 | |||||||
効果时间(s) |
-距離減衰有り -上記威力で対象指定3*3範囲の二回攻撃を行うコンボスキル。
例として、レベル12をトークン1個の状態で発動した場合は(5550+530*1)*2となる。
-拡張スキルについて
(スキル説明文より)