バウンティハンター Bountyhunter
♦擅长各种近战技能,活跃在战场前线。
♦更擅长对人战斗,PK对凭依者威胁很大,拥有快速破坏敌人合成兽的本领。
♦HP系数:2.90、MP系数:1.25、SP系数:1.80
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
剑士(ソードマン) | ⇒ | 剑圣(ブレイドマスター) | ⇒ | 剑斗士GL(グラディエイター) |
赏金猎人(バウンティーハンター) |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 26 | 12 | 12 | 6 | 8 | 14 | 1 |
2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 27 | 13 | 13 | 6 | 8 | 14 | 1 |
3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 28 | 13 | 13 | 6 | 8 | 14 | 1 |
4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 29 | 13 | 13 | 7 | 8 | 14 | 1 |
5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 30 | 13 | 13 | 7 | 9 | 15 | 1 |
6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 31 | 14 | 14 | 7 | 9 | 15 | 1 |
7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 32 | 14 | 14 | 7 | 9 | 15 | 1 |
8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 33 | 14 | 14 | 7 | 9 | 15 | 1 |
9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 34 | 14 | 14 | 7 | 9 | 16 | 1 |
10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 35 | 14 | 14 | 7 | 9 | 16 | 1 |
11 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 36 | 15 | 15 | 7 | 9 | 16 | 1 |
12 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0 | 37 | 15 | 15 | 8 | 10 | 16 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0 | 38 | 15 | 15 | 8 | 10 | 17 | 1 |
14 | 10 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 39 | 15 | 15 | 8 | 10 | 17 | 1 |
15 | 10 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 40 | 16 | 16 | 8 | 10 | 17 | 1 |
16 | 10 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 41 | 16 | 16 | 8 | 10 | 17 | 1 |
17 | 10 | 10 | 5 | 7 | 11 | 0 | 42 | 16 | 16 | 8 | 10 | 18 | 1 |
18 | 11 | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 43 | 16 | 16 | 8 | 10 | 18 | 1 |
19 | 11 | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 44 | 17 | 17 | 8 | 11 | 18 | 1 |
20 | 11 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1 | 45 | 17 | 17 | 9 | 11 | 18 | 1 |
21 | 11 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1 | 46 | 17 | 17 | 9 | 11 | 19 | 1 |
22 | 11 | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 47 | 17 | 17 | 9 | 11 | 19 | 1 |
23 | 12 | 12 | 6 | 7 | 13 | 1 | 48 | 17 | 17 | 9 | 11 | 19 | 1 |
24 | 12 | 12 | 6 | 8 | 13 | 1 | 49 | 18 | 18 | 9 | 11 | 19 | 1 |
25 | 12 | 12 | 6 | 8 | 13 | 1 | 50 | 18 | 18 | 9 | 12 | 20 | 1 |
—————————————————————————-
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务
Job Lv | 技能名称 | 最大 Lv | 中文译名 | 目标 | 评 价 | 効果・备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 二段斬り | Lv10 | 二段斩击 | - | ◎ | 普通攻击时有一定机率连续攻击2次。对高AGI型的攻速流来说是☆。10级大概2成几率,不过对技能流无用。 |
5 | 人間系ダメージ上昇 | Lv5 | 人形系 伤害增加 | - | ◯ | 攻击人系怪物(包含玩家)时提升伤害。 |
7 | ツーハンドアックスマスタリー | Lv5 | 双手斧专精 | - | △ | 提升装备双手斧的最小攻击力。需装备双手斧。 剑客很少拿斧头,所以基本不需要学 |
10 | 連続居合い斬り | Lv5 | 连续居合斩 | 敌単体 | ◯ | 把持有的 居合い/居合い2段/居合い3段 连续使用,还没学会的阶段会被取消。 可以方便的和百鬼哭或者斬撃無双进行连携 |
12 | シールドスラッシュ | Lv3 | 砍击盾牌 | 敌単体 | ◯ | 对敌人的盾进行攻击,若对方有凭依会有一定机率强制分离。强制脱离一但成功,此部位的装备将会自动卸下。 是PK的技能,打怪来说威力一般,而且怪物不会凭依。,学习一閃后作用几乎为0 |
14 | アームスラッシュ | Lv3 | 砍击武器 | 敌単体 | ◯ | 看准对方的手臂进行攻击,若对方有凭依会有一定机率强制分离。强制脱离一但成功,此部位的装备将会自动卸下。 PK用的技能,打怪来说威力一般。 |
16 | みね打ち | Lv5 | 刀背击 | 敌単体 | △ | 可将对方击晕的强烈攻击。和1转的スタンブロウ没什么太大区别。就是威力稍微高点。 |
18 | ストレートスラッシュ | Lv3 | 砍击盔甲 | 敌単体 | ◯ | 看准对方的身体攻击,若对方有凭依会有一定机率强制分离。强制脱离一但成功,此部位的装备将会自动卸下。 PK用技能。 |
20 | オーナメントスラッシュ | Lv3 | 砍击饰品 | 敌単体 | ◯ | 看准对方的胸前攻击(袭胸?!),若对方有凭依会有一定机率强制分离。强制脱离一但成功,此部位的装备将会自动卸下。 PK用技能,对怪物威力很一般。 |
23 | スラッシュコンビネーション | Lv3 | 三段斩击 | 敌単体 | × | 看准对方的凭依点随机攻击3次,对怪物使用会变成3段砍击。 基本性质和連続居合い斬り相同。必须学习上述4个砍凭依的技能才有效。 |
25 | ブラフ | Lv5 | 威吓 | 敌単体 | △ | 把敌人弄的迷惑,使敌人的防御力提升,但回避率大幅降低。 前期没啥用,但后期用来对付某些BOSS的不错 |
27 | 足払い | Lv5 | 扫堂腿 | 敌単体 | △ | 绊倒敌人的腿,成功的话会中断敌人的技能咏唱。凭依中无法使用。对飞行系怪物无效 习得时作用不大,后期对付一些BOSS可以打断其技能发动 |
30 | アジテイト | Lv5 | 激怒 | 敌単体 | △ | 说话将对方弄得慌张。对方的攻击力会大幅提升,但大幅降低命中率。 |
30 | ストライクブロウ | Lv5 | 拔刀术 | 敌単体 | × | 指定座标高速移动后并攻击对方。等级越高距离越远。 可以减少3转「神速斬り」SP消费的前置技能 |
32 | ディスラプション | Lv5 | 星辰乱舞 | 自身周围 | ◯ | 挥动武器攻击周围,一定机率使对方晕眩4秒。 被包围的话,用LV1连发效果不错,高等级冷却和咏唱都有点久 |
34 | ソリッドボディ | Lv5 | 霸体 | 自身 | ○ | 一定时间内提升物理防御力,并且会处于霸体状态。凭依状态中可使用。 开启后不能被击退类技能击退,比如元素的アクアウェーブ(大海啸)。 |
40 | グラヴィティ | Lv3 | 重力波 | 自身周围 | △ | 在自己周围发动物理重力场,将敌人击退。 可以提高3转大車輪的缓速几率 |
42 | 一閃 | Lv3 | - | 前方扇形 | ◎ | 对前方范围进行攻击,并且高几率解除敌人的凭依, 搭配1转的ソードディレイキャンセル(DC)几乎可以连射,是威力不错的范围技能,只不过需要熟练的控制方向 |
45 | リミテイションエッジ | Lv5 | 刀剑乱舞 | 敌単体 | ◯ | 对敌人发动无视防御的一击。 只能无视物理右防,左防并不无视.威力也一般,不过可以100%暴击 |
47 | ソードアセイル | Lv5 | 利剑连袭 | 敌単体 | ◯ | 对敌人进行4连斩,如果攻击的时候对方移动,那么攻击中止 威力很不错的攻击技能,对于AGI点的少的剑客来说评价是◎以上。 |
50 | 斬撃無双 | Lv5 | - | 敌単体 | △ | 对敌人进行多次斩击,最后将敌人击飞并使其硬直, 凭依无法使用…整体效果不如2-1的百鬼哭 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动率(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
伤害增加(%) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最小ATK増加量 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
威力(%) | 根据学习1转对应居合 | ||||
咏唱时间(s) | 1 | ||||
动作延迟(s) | 2 | ||||
冷却时间(s) | 0.5 |
-使用条件:一般武器
-射程:1
-看准对方的某个部位进行砍击,若对方该部位有凭依者,会有一定机率强制分离。强制脱离一但成功,此部位的装备将会自动卸下。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 12 | 18 | 24 |
威力(%) | 300 | ? | 450 |
憑依解除几率(%) | 40%? | ||
咏唱时间(s) | 1 | ||
冷却时间(s) | 0 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
威力(%) | 185 | 225 | 263 | 300 | 340 |
咏唱时间(s) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 24 | 36 | 48 |
威力 | 根据4个砍凭依的技能的等级 | ||
憑依解除几率(%) | ? | ||
咏唱时间(s) | 1 | ||
动作延迟时间(s) | 2 | ||
冷却时间(s) | 0.5? |
俗称:散漫身姿
-主动技能
-使用条件:无
-射程:1
-习得JOBLV:25
-把敌人弄的迷惑,使敌人的防御力提升,但回避率大幅降低。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
効果时间(s) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
回避率下降(%) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
防御力上升(%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
咏唱时间(s) | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 |
冷却时间(s) | 0.5 |
-主动技能
-使用条件:无
-射程:1
-习得JOBLV:27
-绊倒敌人的腿,成功的话会中断敌人的技能咏唱。
-憑依中无法使用
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
威力(%) | ? | ? | ? | ? | ? |
中断敌人咏唱几率(%) | ? | ? | ? | ? | ? |
咏唱时间(s) | 1→→→→0.5 | ||||
冷却时间(s) | 0 |
-主动技能
-使用条件:无
-射程:1
-习得JOBLV:30
-说话将对方弄得慌张。对方的攻击力会大幅提升,但大幅降低命中率。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
効果时间(s) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
命中率下降(%) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
攻击力上升(%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
咏唱时间(s) | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 |
冷却时间(s) | 0.5 |
-主动技能
-使用条件:一般武器
-射程:4~6
-习得JOBLV:30
-指定座标高速移动后并攻击对方。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
威力(%) | 290 | 380 | 470 | 560 | 650 |
射程 | 4 | 5 | |||
咏唱时间(s) | 2? | ? | ? | ? | 3.5? |
冷却时间(s) | 2? | ? | ? | ? | 4? |
-主动技能
-使用条件:一般武器
-射程:1
-习得JOBLV:32
-挥动武器攻击周围,一定机率使对方晕眩4秒。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
威力(%) | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
咏唱时间(s) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
冷却时间(s) | 0.5→1.0 | ||||
晕眩时间(s) | 4 | ||||
晕眩成功率 | 低→高 |
-主动技能
-使用条件:无
-射程:自身
-习得JOBLV:34
-一定时间内提升自身的物理防御力,并且会处于霸体状态。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
効果时间(s) | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 |
防御力上升(%) | ? | ? | ? | ? | 12 |
咏唱时间(s) | 1 | ||||
冷却时间(s) | 1 |
-主动技能
-使用条件:无
-习得JOBLV:40
-在自己周围发动物理重力场,将敌人击飞。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 20 | 40 | 60 |
威力(%) | 250 | 300 | 350 |
咏唱时间(s) | 2 | 3 | 4 |
冷却时间(s) | 1 |
☆:使用者
■:范围
□□■□□
□■■■□
■■☆■■
□■■■□
□□■□□
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 18 | 22 | 26 |
威力(%) | 350 | 450 | 550 |
咏唱时间(s) | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
☆:使用者
■:范围
■■■■■
□■■■□
□□☆□□
-主动技能
-使用条件:一般武器
-射程:1
-习得JOBLV:45
-对敌人发动无视防御的一击。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
威力(%) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
咏唱时间(s) | 2.5 | 2.13 | 1.75 | 1.38 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | - | - | - | 0.0 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
前3下单段威力(%) | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
第四下威力(%) | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 |
咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.5 | - | - | - | 0.5 |
-主动技能
-使用条件:一般武器
-射程:1
-习得JOBLV:50
-对敌人进行多次斩击,最后将敌人击飞并使其硬直,凭依无法使用
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
单段威力(%) | 20 | 45 | 70 | 95 | 120 |
咏唱时间(s) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
冷却时间(s) | 3.0 | - | - | - | 2.0 |