アストラリスト Astralist
♦通称为元素使(精灵)/巫女/As。
♦自由自在地操作水火土风四属性进行魔法攻击和防御的职业。关于属性方面的内容请参照元素属性部分。
♦属性之间存在强弱关系,能够操作自己和敌人的属性的能力会给战斗带来巨大的便利。元素使通过操作属性,使得自己和队友的伤害产生翻天覆地的巨大提升,并且可以无效敌人的四属性魔法攻击。
♦除了进行属性操作的本职之外,元素使也拥有多种多样的辅助技能。职业本身的输出能力也非常高,技能的输出不仅威力高,而且手段多样。
♦不过该职业异常状态类的技能较少。
♦元素使作为ECO中泛用性最强的职业之一,活跃于几乎所有场合之中。
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
精灵使(シャーマン) | ⇒ | 元素使(エレメンタラー) | ⇒ | 星灵使AS(アストラリスト) |
附魔师(エンチャンター) |
♦是元素使的终极职业。可以使用之前所习得的所有技能、对大范围的敌人同时改写属性,并拥有压倒性高威力大范围群体输出,以及强力的单体输出技能。
♦HP係数:3.26、MP係数:4.61、SP係数:1.56
转职方法参考:3转任务
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 26 | 2 | 18 | 15 | 6 | 10 | 19 |
2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 27 | 2 | 18 | 18 | 6 | 10 | 19 |
3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 11 | 28 | 2 | 19 | 16 | 6 | 10 | 19 |
4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 11 | 29 | 2 | 19 | 16 | 7 | 10 | 20 |
5 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 11 | 30 | 3 | 19 | 16 | 7 | 10 | 20 |
6 | 1 | 11 | 10 | 4 | 6 | 12 | 31 | 3 | 20 | 17 | 7 | 10 | 20 |
7 | 1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 32 | 3 | 20 | 17 | 7 | 11 | 21 |
8 | 1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 33 | 3 | 20 | 17 | 7 | 11 | 21 |
9 | 1 | 12 | 10 | 4 | 7 | 13 | 34 | 3 | 21 | 17 | 7 | 11 | 21 |
10 | 2 | 13 | 11 | 4 | 7 | 13 | 35 | 3 | 21 | 18 | 7 | 11 | 22 |
11 | 2 | 13 | 11 | 4 | 7 | 13 | 36 | 3 | 21 | 18 | 7 | 11 | 22 |
12 | 2 | 13 | 11 | 5 | 7 | 14 | 37 | 3 | 22 | 18 | 8 | 12 | 22 |
13 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 14 | 38 | 3 | 22 | 19 | 8 | 12 | 23 |
14 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 14 | 39 | 3 | 22 | 19 | 8 | 12 | 23 |
15 | 2 | 14 | 12 | 5 | 8 | 15 | 40 | 3 | 23 | 19 | 8 | 12 | 23 |
16 | 2 | 15 | 12 | 5 | 8 | 15 | 41 | 3 | 23 | 19 | 8 | 12 | 24 |
17 | 2 | 15 | 13 | 5 | 8 | 15 | 42 | 3 | 23 | 20 | 8 | 12 | 24 |
18 | 2 | 15 | 13 | 5 | 8 | 16 | 43 | 3 | 24 | 20 | 8 | 13 | 24 |
19 | 2 | 16 | 13 | 5 | 8 | 16 | 44 | 3 | 24 | 20 | 8 | 13 | 25 |
20 | 2 | 16 | 14 | 6 | 9 | 17 | 45 | 3 | 24 | 21 | 9 | 13 | 25 |
21 | 2 | 17 | 14 | 6 | 9 | 17 | 46 | 3 | 25 | 21 | 9 | 13 | 25 |
22 | 2 | 17 | 14 | 6 | 9 | 17 | 47 | 3 | 25 | 21 | 9 | 13 | 26 |
23 | 2 | 17 | 14 | 6 | 9 | 18 | 48 | 3 | 25 | 21 | 9 | 14 | 26 |
24 | 2 | 17 | 15 | 6 | 9 | 18 | 49 | 3 | 26 | 22 | 9 | 14 | 26 |
25 | 2 | 18 | 15 | 6 | 9 | 18 | 50 | 4 | 26 | 22 | 9 | 14 | 27 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
———————————————————————————-
技能表
详细的技能说明请参照表格之后的内容。
☆:必修
◎:推荐学习
○:便利好用
△:某些情况下使用
×:非必要
习得等级 | 技能名称 | 中文译名 | 技能效果 | 评价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ディレイアウト | 冷却取消 | 立刻取消大部分技能的冷却时间,有些少数技能无法被取消 | ☆ | 必修技能,JOB50的エレメンタルレイン(精灵雨)必须搭配此技能使用 |
6 | MPコミュニオン | MP共享提升 | 组队时候提升自己和队友最大MP | × | MP一般比较够用,作用比较小 |
10 | アストラリスト | 星术师 | 使用属性魔法攻击时候大幅提升攻击属性值,移动后效果消失… | ☆ | 大幅的提高了各类属性攻击魔法的威力,是必修技能 |
13 | トランスボディ | 变幻躯体 | 效果时间内,被敌人的四属性魔法攻击后,自身会自动上对应的属性盾 | × | 只对四属性有效,而且技能不够方便 |
20 | リメインエレメント | 元素反制 | 效果时间内使用属性魔法进行攻击,会给敌人上被攻击属性克制的属性盾 | ☆ | 必修技能,在配合ウインドエクスプロージョン(风核弹)使用可以将敌人改成火属性,学习2-2转的祝福魔法可以提高效果 |
23 | アンプリーエレメント | 元素充盈 | 提升自身和队友的属性剑盾的数值 | ×/◎ | LV5提高26点攻击属性和防御属性,前期基本没用.后期比较好用.如果技能点紧缺可以先不学 |
25 | 幽玄の契約:剣 | 幽玄的契约:剑 | 固定武器属性,使其不被更改 | × | 锁定目标的属性武器,比如使用风武后,就无法换成火武,基本没啥用 |
30 | エレメンタルブレット | 元素子弹 | 召唤元素对目标进行四属性攻击 | ×/☆ | 技能本身没啥用,但却是エレメントメモリー(小星星)的前置技能,所以必修 |
35 | アースクライ | 多段重力 | 利用大地的力量在目标范围内引发多次地震, 学习アースストーム(毁天灭地) 和サンダーストーム(劫雷灭世) 后,可以提升攻击段数和威力 | ○ | 刚学的时候比较好用,是不错的过渡技能,但满级后作用很小 |
40 | パクティオ | 属性契约 | 与四大属性缔结契约,不同等级对应不同属性, 1级火, 2级水, 3级土, 4级风 | ×/○ | 增加契约属性的技能威力,不过会增加受到其他属性攻击的伤害, 设置系无效,技能点不足可以先不学 |
45 | ウインドエクスプロージョン | 风核弹 | 聚集风的力量在目标范围内发引发巨大的风爆破, 学习前置技能チェインライトニング(闪电链)和アイシクルテンペスト(冰柱风暴)威力会上升 | ☆ | 大范围高威力的群体风属性攻击魔法,必修 |
47 | エレメントメモリー | 元素记忆 | 根据自身武器属性对目标发动高威力的多段魔法攻击, 学习前置技能エレメンタルブレット(元素子弹) 后,威力和攻击次数会上升 | ☆ | 必修技能,单体最强的魔法攻击,不会被反射,俗称“小星星”,技能属性根据武器属性来切换 |
50 | エレメンタルレイン | 精灵雨 | 呼唤风火水土的力量,在目标范围内持续降下四属性流星雨, 学习2-2的エレメンタルラース(精灵之怒)可以提升威力 | ☆ | 四属性混合的攻击魔法,是设置系,是AS在次元地牢等地方的主力攻击技能 |
-Active
-習得JOBLV:3
-憑依時使用不可
-立刻取消大部分技能的冷却时间。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
SP消耗 | 32 | 56 | 80 | 104 | 128 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 |
-Active
-習得JOBLV:6
-憑依時使用不可
-组队时候提升自己和同一地图内的队友最大MP。在非组队状态下无法使用。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最大SP消耗 | 100 | ||||
咏唱时间(s) | 4 | ||||
持续时间(s) | 600 | ||||
冷却时间(s) | 2 | ||||
最大MP上限增加 | 520 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
-Active
-習得JOBLV:10
-憑依時使用不可
-在技能持续时间内,使用属性魔法攻击时候大幅提升攻击属性值,移动后效果消失。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
攻击属性值增加 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
-Active
-習得JOBLV:13
-在技能效果之中,遭到四属性攻击后,自身会获得该属性的防御属性。
-习得对应的1转属性盾时得到的防御属性会增加。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 18 | 24 | 29 | 33 | 36 |
自身防御属性增加 补正最大 | 20 45 | 25 50 | 30 55 | 35 60 | 40 65 |
咏唱时间(s) | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
冷却时间(s) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
持续时间(s) | 600 | ||||
习得1转对应属性盾带来的加成 | |||||
Lv1 | +5 | ||||
Lv2 | +10 | ||||
Lv3 | +15 | ||||
Lv4 | +20 | ||||
Lv5 | +25 |
==リメインエレメント==(元素反制)
-Active
-習得JOBLV:20
-憑依時使用不可
-在技能效果时间内,使用属性魔法进行攻击,会给敌人上被攻击属性克制的属性盾。
学习2-2转的祝福魔法可以提高效果。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 18 | 24 | 29 | 33 | 36 |
敌防御属性增加 补正最大 | 5 55 | 10 60 | 15 65 | 20 70 | 25 75 |
咏唱时间(s) | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
冷却时间(s) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
持续时间(s) | 300 | ||||
习得对应祝福魔法带来的加成 | |||||
Lv1 | +10 | ||||
Lv2 | +20 | ||||
Lv3 | +30 | ||||
Lv4 | +40 | ||||
Lv5 | +50 |
-Active
-習得JOBLV:23
-憑依時使用不可
为自身和处在同一地图内的队友附加元素充盈效果,提升已拥有的四属性攻击属性和防御属性。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 18 | 24 | 29 | 33 | 36 |
咏唱时间(s) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ||
冷却时间(s) | 0.8 | ||||
持续时间(s) | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 |
攻击属性追加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 |
防御属性追加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 |
-Active
-習得JOBLV:25
-锁住目标的属性武器.使其无法改变成其他武器属性。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
咏唱时间(s) | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
持续时间 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
射程 | 5 |
-Active
-習得JOBLV:30
-召唤并发射四属性的光球对敌人进行攻击。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:极大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
咏唱时间(s) | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
冷却时间(s) | 1 | ||||
技能威力(%) | 300 | 380 | 435 | 456 | 523 |
射程 | 5 | ||||
目标 | 敌单体 |
-Active
-習得JOBLV:35
-憑依時使用不可
-利用大地的力量.在目标范围内产生地震,对敌人造成地属性伤害。
习得时技能价值:大
成型后技能价值:无
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 62 | 74 | 86 | 98 | 110 |
咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
技能威力(%) 补正最大威力(%) | 230 250 | 240 270 | 250 290 | 260 310 | 270 330 |
攻击次数 补正最大攻击次数 | 5 8 | 5 9 | 6 10 | 6 11 | 6 12 |
持续时间(s) | 6-8 | ||||
射程 | 5 | ||||
目标 | 指定目标(5*5)区域 | ||||
- | |||||
习得アースストーム(毁天灭地)的LV | 威力補正(%) | ||||
Lv1 | +0 | ||||
Lv2 | +30 | ||||
Lv3 | +50 | ||||
Lv4 | +70 | ||||
Lv5 | +90 | ||||
习得サンダーストーム(劫雷灭世)的LV | 攻击次数(%) | ||||
Lv1 | 5 | 6 | 7 | ||
Lv2 | 6 | 7 | 8 | ||
Lv3 | 7 | 8 | 9 | ||
Lv4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Lv5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-Active
-習得JOBLV:40
-与元素属性签下契约,增强该属性的效果。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
MP消耗 | 100 | |||
持续时间(s) | 120 | |||
咏唱时间(s) | 1 | |||
冷却时间(s) | 1 | |||
固有冷却时间(s) | 30 | |||
每级对应的属性 | 火 | 水 | 土 | 风 |
对应属性技能的倍率增加(无属性) | +50% | |||
非对应属性技能伤害减少 | -66% | |||
受到对应属性伤害减少 | -15% | |||
受到非对应属性伤害增加(无属性) | +100% | |||
目标 | 自身专用,凭依不可使用 |
-Active
-習得JOBLV:45
-聚集风的力量,在目标范围内引发巨大的风爆破。
习得2-1转的チェインライトニング和アイシクルテンペスト之后威力会上升。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
咏唱时间(s) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
冷却时间(s) | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
技能威力(%) 补正最大威力(%) | 300 800 | 500 1000 | 900 1400 | 1200 1700 | 1500 2000 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定坐标(7*7)区域 | ||||
- | |||||
习得チェインライトニング(闪电鏈)的LV | 威力補正(M.ATK比%) | ||||
Lv1 | +50 | ||||
Lv2 | +100 | ||||
Lv3 | +150 | ||||
Lv4 | +200 | ||||
Lv5 | +250 | ||||
习得アイシクルテンペスト(冰柱风暴)的LV | 威力補正(M.ATK比%) | ||||
Lv1 | +50 | ||||
Lv2 | +100 | ||||
Lv3 | +150 | ||||
Lv4 | +200 | ||||
Lv5 | +250 |
(俗称:小星星)
-Active
-習得JOBLV:47
-根据自身武器属性对目标发动高威力的多段魔法攻击,学习前置技能エレメンタルブレット之后威力和攻击次数都会上升。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 |
咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
四属性技能威力% (补正最大威力%) | 260 (360) | 360 (460) | 460 (560) | 560 (660) | 660 (760) |
光、暗属性技能威力% (补正最大威力%) | 20 (120) |
||||
无属性技能威力% (补正最大威力%) | 10 (110) |
||||
攻击段数 (补正最大段数) | 3 (7) |
||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌单体 | ||||
LV5单发威力总和+补正最大% | 760%×7=5320% | ||||
- | |||||
习得エレメンタルブレット(元素子弹)的LV | 威力補正(M.ATK比%) | ||||
Lv1 | +60 | ||||
Lv2 | +70 | ||||
Lv3 | +80 | ||||
Lv4 | +90 | ||||
Lv5 | +100 | ||||
习得エレメンタルブレット(元素子弹)的LV | 追加攻击段数 | ||||
Lv1 | +1 | ||||
Lv2 | +2 | ||||
Lv3 | +3 | ||||
Lv4 | +3 | ||||
Lv5 | +4 |
-Active
-習得JobLv:50
-憑依時使用不可
-呼唤风火水土的力量,在目标范围内持续降下四属性流星雨。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:大
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 125 | ||||
射程 | 6 | ||||
持续时间(s) | 3-4 | ||||
咏唱时间(s) | 2.5 | ||||
CD时间(s) | 2.0 | ||||
固有CD时间(s) | 120 | ||||
火属性技能威力(%) (补正最大) | 350 (390) | 50 (90) | 50 (90) | 50 (90) | 180 (220) |
水属性技能威力(%) (补正最大) | 50 (90) | 350 (390) | 50 (90) | 50 (90) | 180 (220) |
风属性技能威力(%) (补正最大) | 50 (90) | 50 (90) | 350 (390) | 50 (90) | 180 (220) |
地属性技能威力(%) (补正最大) | 50 (90) | 50 (90) | 50 (90) | 350 (390) | 180 (220) |
威力总和(%) (补正最大) | 500% (660%) | 720% (880%) |
|||
攻击次数 | 13 | ||||
目标 | 指定目标中心(7*7)区域 | ||||
LV5威力总和+补正最大(%) | 880%×13=11440% | ||||
- | |||||
习得エレメンタルラース(精灵之怒)的LV | 威力補正(M.ATK比%) | ||||
Lv1 | +20 | ||||
Lv2 | +25 | ||||
Lv3 | +30 | ||||
Lv4 | +35 | ||||
Lv5 | +40 |
敌人属性 | Lv1~4 | Lv5 | Lv1~4+アストラリスト(站桩) | Lv5+アストラリスト(站桩) |
---|---|---|---|---|
无属性 | 660% | 880% | 660% | 880% |
地水火風50 1-4级特化属性有效 | 1344% | 1012% | 2514% | 1672% |
地水火風50 1-4级特化属性被克制 | 564% | 834% | ||
地水火風50 1-4级特化属性相同 | 414% | 684% | ||
地水火風50 1-4级特化属性无关系 | 714% | 984% | ||
光50 | 1650% | 2200% | 3630% | 4840% |
暗50 | 462% | 616% | 462% | 616% |
例如: