职业特征
♦是冒险家的上位职业,大幅增加了野外探索的能力
♦和狗类宠物形成良好合作,共同应付野外的生存环境
♦HP成长较好,攻击能力也有一定幅度的提升
♦HP係数:2.80、MP係数:1.30、SP係数:1.85
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
冒险家(レンジャー) | ⇒ | 探险家(エクスプローラー) | ⇒ | 风行者ST(ストライダー) |
考古学家(トレジャーハンター) |
转职探险家需冒险家JOB30以上(建议JOB50再进行2转)。
01. 首先到上城12点钟方向的行会宫殿的四楼南边房间内找「冒险家总管」申请就职,要求带来「氷光花」。
02.「氷光花」有两种取得方式如下:
a. 准备一个活动木偶,找到「不思議な水晶」(奇怪的水晶),拿去爱伊斯岛十点钟方向找族长,跟他说要「氷光花」。(不建议此法)
b. 准备一个活动木偶,携带「ハッピーフラワー」(幸福花饰)到[北方中央山脉]七点钟方向寻找「散歩中のアイシー」(散步的冰精灵);
变身成活动木偶,和冰精灵对话,它会用「ハッピーフラワー」(幸福花饰)帮您造「氷光花」。(此步骤一定要冒险亲自完成)
8级以后在上城埃琳娜处可以领到木偶,一个账号限定一个。 幸福花饰配方为:花种子+魔法水 ,上城珠宝店珠宝商人合成。 花种子泰迪岛打花获得,魔法水在北国门口的打魔法皮露露获得。 注意:如果合成的是 幸福花饰+1或者+2 是不行的
03. 拿到后再回去找「冒险家总管」完成转职。
-型:主动技能=A、被动技能=P
-评价:
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务
Job Lv | 名称 | Max Lv | 中文译名 | 型 | 说明 | 効果 | 评 价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フードファイター | 5 | 提升食物效果 | P | 提升吃食物的效果,对药水无效 | - | ○ | 吃食物的时候提升速度和回复量,对于冒险来说可以考虑学习 |
1 | ゴー! | 1 | 攻击! | A | 命令宠物攻击指定对象。 | - | ◯ | 所有的宠物都可以命令,包含猫灵,目前来说作用不是很大的技能,宠物都可以设置AI |
1 | ケイブビバーク | 5 | 洞穴野营 | A | 原地休息,若移动了效果会消失,只能在地牢中使用。 | - | ◎ | 便利的恢复技能,在地牢里靠墙壁的时候位置可以使用,HP MP SP都会快速恢复 |
5 | 戻れ! | 1 | 回来! | A | 使得正在攻击的宠物,停止攻击动作。返回到主人身边 | - | ◯ | 所有的宠物都可以命令,包含猫灵 |
5 | バーベッドトラップ | 5 | 刺棘陷阱 | A | 用刺棘编成的陷阱,给予目标伤害并有一定机率迟缓,需要一个「陷阱」。 | 缓速 | × | 陷阱道具可以在下城中间的NPC买到,但此技能作用很小 |
10 | ファーストエイド | 5 | 紧急治疗 | A | 快速的作紧急治疗。需要消耗一个「ファーストエイド(急救用品)」。 | - | ◯ | 便利好用的技能,按照对方最大HP的百分比进行恢复,在AAA里面救NPC很好用. 不过(急救用品)要自己制作 |
10 | 昆虫分析 | 3 | - | A | 昆虫知识的进阶版。分析成功的话有可能得到更多道具。 | - | △ | 分析成功后,队友没有知识打死怪物也有效果 |
15 | ファングアタック | 5 | 犬牙撕裂 | A | 命令犬系宠物发动犬牙撕裂。 | - | △ | 可以代替ゴー!使用,指定狗狗攻击敌人 |
15 | バンジステーク | 5 | 尖刺陷阱 | A | 用柴棘做成的陷阱,给予目标伤害并有一定机率不能行动,需要一个「陷阱」。 | 硬直 | △ | 效果一般,陷阱道具可以在下城中间的NPC买到 |
20 | 鳥分析 | 3 | - | A | 鳥知識的高级版,分析成功可以掉落更多稀有道具 | - | △ | 主要是组队打材料的时候技能吧,分析成功后,队友没有知识打死怪物也有效 |
20 | 遠吠え | 5 | 咆哮 | A | 指挥犬系宠物攻击敌人,并一定概率使对方昏迷。 | 昏迷 | △ | 成功率 依赖宠物的魔法命中率和怪物的抗性. |
20 | アタックアシスト | 5 | 攻击援手 | A | 凭依时,在一定时间内,增加宿主的攻击力。 | - | ○/◎ | 凭依才能使用,凭依多的话就学…宿主攻击力增加多少,是按照自身攻击力的数值来计算 |
25 | 挟撃 | 5 | 合攻 | A | 在自己和狗狗同时攻击目标的时候,可以进行强烈的攻击 | - | × | 位置太难掌握,基本用不到 |
25 | 動物分析 | 3 | - | A | 動物知識的高级版,分析成功可以掉落更多稀有道具 | - | △ | 是组队打材料的时候 可能需要的技能 |
28 | クリティカルアシスト | 3 | 强力援手 | A | 凭依时让宿主在进行下一次攻击时,将会出现暴击。 | - | △ | 凭依才能使用,而且只对普攻有效,此技能可以说是不实用 |
30 | ケイブハイディング | 3 | 隐身术 | A | 在地牢里使自己隐身,角色移动时即会解除隐身。 | - | ○ | 在地牢紧急避难的时候的隐身技能,对BOSS也有效 |
30 | 探険家の魂 | 1 | 探险家之魂 | P | 凭依时,依据自己的素质高低来增加宿主的能力。 | - | ○ | 离线也有效果,凭依多就学 |
33 | 採取授業 | 3 | 采取教育 | A | 在一定時間內,把自身所学的知识传授给周围队友。 | - | ◎ | 组队打材料的必修技能,发动后 全队都有知识效果. |
35 | 餌まき | 3 | 布置诱饵 | P | 布下饲料吸引魔物,不同的饲料能吸引不同的魔物 | - | × | 不能同时布下多个。仇恨值也很低 |
38 | 罠ダメージ上昇 | 5 | 陷阱伤害增加 | P | 使用陷阱时候,增加破坏力 | - | △ | 可以加强陷阱系技能的伤害,但对グラストラップ的最大伤害上限没有增加效果 |
40 | 強化成功率上昇(命) | 5 | 提升强化成功率(生命) | P | 在使用强化系统的道具「いのちの結晶」来强化武器时,成功率上升。 | - | ×/☆ | 在强化的时候是必修技能,强30的必须,但同时也要投入大量资金 |
40 | 根性 | 1 | - | A | 一定时间内自身最大重量、最大容量上升 | - | △ | 超重的时候可以使用,然后自身可以使用技能之类,万一挖箱子太贪了 可以考虑 |
42 | 死んだふり | 1 | 装死 | A | 洋装死亡,使怪物不发动攻击。对BOSS无效。 | - | ○ | 紧急避难时候的技能,只要不动就没事,凭依时不可使用。骑乘状态时不可使用。 |
44 | 目潰し | 3 | 致盲 | A | 攻击敌人,同时降低敌人的命中率与伤害。 | HIT減少 | ○ | 威力不错,而且对敌人下降效果也很好,是个不错的攻击技能 |
47 | スタミナテイク | 5 | 精神吸收 | A | 使自身和周围队友的武器具有SP吸收的状态,在攻击敌人的时候可以吸收SP | - | ○/☆ | 只对物理攻击有效,前期作用不是太大 但在后期剑客消耗SP非常大,必须要此技能支援才能进行持续输出,是必修的技能 和暗术的ライフテイク(HP吸收)不能同时使用 |
50 | ファシネイションボックス | 3 | 魅惑宝箱 | A | 设置魅惑宝箱来吸引怪物的注意,宝箱会自爆对怪物造成巨大伤害 | - | ☆ | 其实是一种召唤技能,怪物会优先攻击宝箱,宝箱被怪物攻击后会范围自爆,威力很大. |
Job Lv | 名称 | Max Lv | 中文译名 | 型 | 说明 | 効果 | 评 价 | 备注 |
————————————————————-
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 26 | 7 | 15 | 8 | 6 | 14 | 2 | |
2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 27 | 7 | 15 | 9 | 6 | 14 | 2 | |
3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 28 | 8 | 15 | 9 | 6 | 15 | 2 | |
4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 29 | 8 | 15 | 9 | 7 | 15 | 2 | |
5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 30 | 8 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3 | |
6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 31 | 8 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3 | |
7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 32 | 8 | 16 | 9 | 7 | 16 | 3 | |
8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 1 | 33 | 8 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | |
9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 34 | 8 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | |
10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 35 | 9 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | |
11 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 36 | 9 | 17 | 10 | 7 | 17 | 3 | |
12 | 5 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 | 37 | 9 | 18 | 10 | 8 | 17 | 3 | |
13 | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 38 | 9 | 18 | 10 | 8 | 17 | 3 | |
14 | 6 | 11 | 7 | 5 | 11 | 2 | 39 | 9 | 18 | 11 | 8 | 17 | 3 | |
15 | 6 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 40 | 9 | 18 | 11 | 8 | 18 | 3 | |
16 | 6 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 41 | 9 | 19 | 11 | 8 | 18 | 3 | |
17 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 42 | 10 | 19 | 11 | 8 | 18 | 3 | |
18 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 43 | 10 | 19 | 11 | 8 | 18 | 3 | |
19 | 6 | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 | 44 | 10 | 19 | 11 | 8 | 19 | 3 | |
20 | 7 | 13 | 8 | 6 | 13 | 2 | 45 | 10 | 20 | 12 | 9 | 19 | 3 | |
21 | 7 | 13 | 8 | 6 | 13 | 2 | 46 | 10 | 20 | 12 | 9 | 19 | 3 | |
22 | 7 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2 | 47 | 10 | 20 | 12 | 9 | 20 | 3 | |
23 | 7 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2 | 48 | 10 | 21 | 12 | 9 | 20 | 3 | |
24 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | 49 | 11 | 21 | 12 | 9 | 20 | 3 | |
25 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | 50 | 11 | 21 | 12 | 9 | 20 | 4 |
-Active
-装备条件:犬系宠物
-习得JOBLV:15
-MaxLV:5
-射程:6
-目标:単体
-効果:命令犬系宠物发动犬牙撕裂。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
威力 | 200% | 250% | 300% | 350% | 400% |
-Active
-装备条件:犬系宠物
-习得JOBLV:20
-効果:指挥犬系宠物攻击敌人,并一定概率使对方昏迷。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
成功率 | 低←→高 | ||||
晕眩时间 | 9s | 8s | 7s | 6s | 5s |
-Active
-装备条件:狗狗
-习得JOBLV:25
-MaxLV:5
-射程:1
-効果:在自己和狗狗同时攻击目标的时候,可以进行强烈的攻击
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
威力 | 500% | 550% | 600% | 650% | 700% |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:5/15
-MaxLV:5
-目标:脚下
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
威力 | 90% | 115% | 120% | 135% | 155% |
効果时间 | 10s | 9s | 8s | 7s | 6s |
成功率 | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
持续时间 | 20s | 18s | 16s | 14s | 12s |
基本咏唱时间 | 2s | ||||
冷却时间 | 0.5s |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:38
-MaxLV:5
-効果:使用陷阱时候,增加破坏力
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
陷阱威力上升 | 130% | 135% | 140% | 145% | 150% |
-Active
-装备条件:无
-消費SP:无
-习得JOBLV:10/20/25
-MaxLV:3
-目标:単体
-射程:3
-効果:分析成功后,可以获得更多的稀有掉落
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
咏唱时间 | 无 | ||
冷却时间 | 0.5s? |
昆虫
、鳥
、動物
3种分析,右键怪物→旅人日记可以查看怪物种类
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:33
-MaxLV:3
-対象:队友
-目标:自身周围11×11范围
-効果:在一定時間內,把自身所学的知识传授给周围队友。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費MP | 12 | ||
効果时间 | 30s | 45s | 60s |
咏唱时间 | 1.0s | ||
冷却时间 | 无 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:1
-MaxLV:5
-対象:自身
-効果:原地休息,若移动了效果会消失,只能在地牢中使用。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
回復量增加 | ? | ||||
消費SP | 3 |
□□□ □□□ 自:自身
■自□ ■自■
□■□ □□□ ■:墙壁
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:10
-MaxLV:5
-射程:1
-目标:単体
-効果:快速的作紧急治疗。需要消耗一个「ファーストエイド(急救用品)」。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
回復量 | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:30
-MaxLV:3
-対象:自分
-効果:在地牢里使自己隐身,角色移动时即会解除隐身。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 5 | 10 | 20 |
咏唱时间 | 1s | 0.5s | 0.3s |
-Active
-装备条件:无
-消費SP:10
-习得JOBLV:40
-MaxLV:1
-対象:自分
-効果:发动后,自身的最大重量、最大容量上升。
-Active
-装备条件:无
-消費SP:10
-习得JOBLV:42
-MaxLV:1
-対象:自分
-効果:洋装死亡,使怪物不发动攻击。对BOSS无效。
効果时间 | 60s |
---|---|
固有冷却时间 | 30s |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:44
-MaxLV:3
-目标:単体
-射程1
-効果:攻击敌人,同时降低敌人的命中率。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 18 | 20 | 22 |
威力 | 350% | 500% | 650% |
S.HITの低下率 | 45% | 50% | 55% |
L.HITの低下率 | 45% | 50% | 55% |
持续时间 | 8s | 10s | 12s |
冷却时间 | 0.5s | 1.0s | 1.5s |
HIT減少成功率 | 68.7% | 78.3% | 84.0% |
消費SP期待値 | SP40.5 | SP40.7 | SP35.6 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:47
-MAXLV:5
-対象:自身周围的队友
-効果:使自身和周围队友的武器具有SP吸收的状态,在攻击敌人的时候可以吸收SP
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
消費SP | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
吸収率(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | ||||
冷却时间(s) | 0.5 | ||||
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
攻击一次的 最大吸收量 | 最大SP的5% | 最大SP的10% | 最大SP的15% | 最大SP的20% | 最大SP的25 |
-Active
-习得JOBLV:50
-MaxLV:3
-目标:脚下
-设置魅惑宝箱来吸引怪物的注意,宝箱会自爆对怪物造成巨大伤害
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 48 | 64 | 80 |
魅惑宝箱的M.ATK | 2000-2800 | ||
魅惑宝箱的技能威力 | 200% | 350% | 500% |
大概伤害值 | 4000-5600 | 7000-9800 | 10000-14000 |
基本咏唱时间 | 4s | 5s | 6s |
冷却时间 | 2s | 2.5s | 3s |
-Active
-使用条件:凭依时
-习得JOBLV:20
-MaxLV:5
-対象:宿主
-凭依时,在一定时间内,增加宿主的攻击力。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP/SP | 5/5 | 10/12 | 15/20 | 20/27 | 25/35 |
宿主增加的攻击力(自身攻击比%) | 20% | 25% | 30% | 35% | 45% |
持续时间(s) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
咏唱时间(s) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
冷却时间(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-Active
-使用条件:凭依时
-习得JOBLV:28
-MaxLV:3
-対象:宿主
-効果:凭依时使用,让宿主在进行下一次攻击时,将会出现暴击。
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 5 | 10 | 20 |
消費MP | 5 | 10 | 20 |
咏唱时间 | 2s | 1.5s | 1s |
-Passive
-使用条件:凭依时
-习得JOBLV:30
-MaxLV:1
-対象:宿主
-凭依时,依据自己的素质高低来增加宿主的能力。
憑依部位 | 武器 | 盾 | 项链 | 盔甲 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:1
-MaxLV:5
-対象:自分
-効果:提升食物的回復效果。药水之类的沒有上升效果。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
増加率 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:35
-MaxLV:3
-目标:脚下
-効果:布下饲料吸引魔物,不同的饲料能吸引不同的魔物
LV | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用可能 | 昆蟲的飼料 | 魚的飼料/鳥的飼料 | 動物的飼料 |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:40
-MaxLV:5
-対象:自分
-効果:在使用强化系统的道具「いのちの結晶」来强化武器时,成功率上升。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
成功率上升 | ? | ? | ? | ? | 20% |