イレイザー Eraser
职业特征
♦潜行者的终极职业,拥有瞬间的爆发性攻击力。
♦爪/匕首/手枪 等武器修炼得到进一步强化,威力得到大幅增加。
♦对敌人的控制能力也得到提升,并且拥有高超回避技巧。
♦可以无视敌人的防御能力,进而造成致命一击,令敌人不寒而栗。
♦HP係数:4.31、MP係数:1.61、SP係数:3.85
评价:
Job Lv | 名称 | M a x Lv | 中文译名 | 型 | 目标 | 射程 | 装备条件 | 憑依 使用 | 基本描述 | 评 价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | トータルコンバットマスタリー | 5 | 格斗专精 | P | - | - | 短剣、 枪、爪 | - | 装备短剣、爪、枪的时候,命中率、攻击力、暴击率上升。 同时体术威力也会增加。 | ☆ | 必修技能,可以和其他被动修炼效果叠加 | |
6 | AVOIDコミュニオン | 5 | 回避力共享 | A | PT | PT全体 | 无 | 不可 | 一定时间内,包括自己全部队伍成员的近距离回避和远距离回避上升。必须组队才可以使用。 | ○ | 大幅增加回避率。不过后期怪物通常命中补正都很高. | |
10 | イレイザー | 5 | 肃清者 | A | 自分 | - | 无 | 不可 | 在效果时间中,通过降低移速来换取无视敌人物理防御的能力。 | ☆ | 必修技能,极大的提高自身伤害水平,因此可以打出爆炸性的伤害 | |
13 | ノーティオ | 5 | 穿刺 | P | - | - | 无 | - | 施加的伤害一部分传递给对方的凭依者 | △ | PK专用技能 | |
20 | エフィカス | 5 | 杀戮节奏 | A | 自分 | - | 无 | 可 | 在效果时间内中,每打倒一个敌人,你的伤害就会增加。 | ☆ | 必修技能,最多可以提升1倍伤害,且物理魔法均有效。凭依时对宿主的效果减半 | |
23 | リベンジアタック | 5 | 复仇攻击 | P | - | - | 无 | - | 在没有命中敌人MISS的时候,一定几率触发一次超高命中的追击。 | △ | 只对普攻有效,对使用攻击技能无效.所以实用度并不高 | |
25 | 見切り | 5 | - | A | 自分 | - | 无 | 不可 | 效果时间中,可以高几率回避掉敌人 物理伤害和魔法伤害。 | ○ | 回避几率非常高,但固有冷却时间很长,在紧急的情况下可以使用。 不过不能回避敌人的异常状态攻击 |
|
30 | 悪鬼 | 3 | - | A | 敌単体 | 1 | 无 | 可 | 对敌人进行赋予异常状态的多次连击。 | ◎ | 异常状态效果很不错的攻击技能…习得后比较便利 | |
35 | マーシレスシャドウ | 5 | 无情暗影 | A | 敌単体范围 | 5 | 无 | 不可 | 攻击范围内的敌人,有几率使敌人硬直。 在攻击后会自动进入潜行状态 | ○ | 和2-1转的クローキング(潜行)的区别在于,周围即使有敌人也可以发动 可以更方便的进行隐身,推荐学习LV1 |
|
40 | 影縫い | 5 | - | A | 地面范围 | 9 | 无 | 不可 | 令范围内的敌人无法动弹,并且一定几率使其即死。 | ◎ | 即死的成功率很低,但作为控制技能来说效果非常不错.不过对BOSS无效 | |
45 | ポイズンマスター | 5 | 毒药大师 | P | - | - | 无 | - | 提升和 毒 相关的技能效果。 | ○ | 使用狂気毒的话为☆。 短剣型使用豪腕毒的ATK可以上升。 |
|
47 | ヴェノムブラスト | 5 | 毒液爆破 | A | 敌単体范围 | 1 | 无 | 不可 | 以指定对象为中心的范围 产生毒液爆炸。 习得「スキャターポイズン」时初击威力会上升。 习得「セットボム」时爆破威力会上升。 习得「リカバリーブロック」时一定几率附带回复不能效果。 习得「デッドリーアタック」时一定几率附带3秒硬直。。 | ☆ | 是刺客少有的范围攻击技能,而且异常状态效果也很不错。 推荐必修。 |
|
50 | 刹那 | 5 | - | A | 敌単体 | 4 | 无 | 不可 | 对敌人一瞬间、打出一发高暴击几率的攻击。 可以和「悪鬼」进行连携。 | ☆ | ER究极高威力的攻击技能,单体杀伤巨大。 |
———————————————————
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 11 | 0 | 26 | 18 | 15 | 8 | 7 | 20 | 1 | |
2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 11 | 0 | 27 | 18 | 15 | 9 | 7 | 20 | 1 | |
3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 0 | 28 | 19 | 16 | 9 | 8 | 20 | 1 | |
4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | 29 | 19 | 16 | 9 | 8 | 21 | 1 | |
5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | 30 | 19 | 16 | 9 | 8 | 21 | 1 | |
6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1 | 31 | 20 | 17 | 9 | 8 | 21 | 1 | |
7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 13 | 1 | 32 | 20 | 17 | 9 | 8 | 22 | 1 | |
8 | 12 | 10 | 6 | 5 | 13 | 1 | 33 | 20 | 17 | 10 | 8 | 22 | 1 | |
9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 14 | 1 | 34 | 21 | 17 | 10 | 8 | 23 | 1 | |
10 | 13 | 11 | 6 | 5 | 14 | 1 | 35 | 21 | 18 | 10 | 9 | 23 | 1 | |
11 | 13 | 11 | 6 | 5 | 14 | 1 | 36 | 21 | 18 | 10 | 9 | 23 | 1 | |
12 | 13 | 11 | 6 | 5 | 15 | 1 | 37 | 22 | 18 | 10 | 9 | 24 | 2 | |
13 | 14 | 12 | 6 | 6 | 15 | 1 | 38 | 22 | 19 | 10 | 9 | 24 | 2 | |
14 | 14 | 12 | 7 | 6 | 15 | 1 | 39 | 22 | 19 | 11 | 9 | 24 | 2 | |
15 | 14 | 12 | 7 | 6 | 16 | 1 | 40 | 23 | 19 | 11 | 9 | 25 | 2 | |
16 | 15 | 12 | 7 | 6 | 16 | 1 | 41 | 23 | 19 | 11 | 9 | 25 | 2 | |
17 | 15 | 13 | 7 | 6 | 16 | 1 | 42 | 23 | 20 | 11 | 10 | 25 | 2 | |
18 | 15 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 43 | 24 | 20 | 11 | 10 | 26 | 2 | |
19 | 16 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 44 | 24 | 20 | 11 | 10 | 26 | 2 | |
20 | 16 | 14 | 8 | 7 | 18 | 1 | 45 | 24 | 21 | 12 | 10 | 27 | 2 | |
21 | 16 | 14 | 8 | 7 | 18 | 1 | 46 | 25 | 21 | 12 | 10 | 27 | 2 | |
22 | 17 | 14 | 8 | 7 | 18 | 1 | 47 | 25 | 21 | 12 | 10 | 27 | 2 | |
23 | 17 | 14 | 8 | 7 | 19 | 1 | 48 | 25 | 21 | 12 | 10 | 28 | 2 | |
24 | 17 | 15 | 8 | 7 | 19 | 1 | 49 | 26 | 22 | 12 | 11 | 28 | 2 | |
25 | 18 | 15 | 8 | 7 | 19 | 1 | 50 | 26 | 22 | 12 | 11 | 28 | 2 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
-Passive
-装备条件:短剣、爪、銃(枪)
-习得JobLv:3
-最大Lv:5
-装备短剣、爪、枪的时候,命中率、攻击力、暴击率上升。同时体术威力也会增加。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ATK | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 |
近距离命中(短剑、爪) | +16 | +22 | +28 | +34 | +40 |
远距离命中(铳/枪) | 同上 | ||||
暴击率(%) | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
体术倍率(%) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
-Active
-装備条件:组队
-習得JobLv:6
-最大Lv:5
-目标:PT
-憑依中使用:不可
-一定时间内,包括自己全部队伍成员的近距离回避和远距离回避上升。必须组队才可以使用。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 最大100 | ||||
咏唱时间 | 5 | ||||
冷却时间(s) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
持续时间 | 600s | ||||
近、远距离回避力 | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 |
演习的时候增加 | +42 | +57 | +74 | +90 | +105 |
-Active
-装备条件:无
-习得JobLv:10
-最大Lv:5
-目标:自身
-凭依中の使用:不可
-在效果时间中,通过降低移速来换取无视敌人物理防御的能力。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
咏唱时间 | 0 | ||||
冷却时间 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 |
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
左物防无视量 | ? | -50 | |||
右物防无视量 | ? | -50% | |||
移动速度下降量 | 固定在310。 |
-Passive
-装备条件:无
-习得JobLv:13
-最大Lv:5
-施加的伤害一部分传递给对方的凭依者
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
伤害贯穿比(%) | ? | ? | ? | ? | 20% |
贯穿率 | 100% |
-Active
-俗称:杀戮节奏
-装备条件:无
-习得JobLv:20
-最大Lv:5
-対象:自身(宿主)
-凭依中使用:可
-在技能效果中,每打倒一个敌人,你的伤害就会增加。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
咏唱时间 | 3s | ||||
冷却时间 | 0s | ||||
持续时间(s) | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
伤害增加率 | 0~100% | ||||
凭依时宿主伤害增加率 | 0~50% |
-Passive
-装备条件:无
-习得JobLv:23
-最大Lv:5
-在没有命中敌人MISS的时候,一定几率触发一次超高命中的追击。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
触发率 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
LV1:27/100
LV2:36/100
LV3:41/100
LV4:93/200
LV5:248/500
-Active
-装备条件:无
-习得JobLv:25
-最大Lv:5
-対象:自分
-凭依中使用:不可
-效果时间中,可以高几率回避掉敌人 物理伤害和魔法伤害。
lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 100 | ||||
回避几率 | 30%-40% | 70%-80% | 80%-90% | ||
咏唱时间(s) | 1.5 | > | > | > | 0.5 |
持续时间(s) | 180 | 80 | 60 | 30 | 15 |
演习RVR持续时间(s) | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 |
技能固有冷却时间 | 180s |
-Active
-装备条件:无
-习得JobLv:30
-最大Lv:3
-目标:敌単体
-射程:1
-凭依中使用:可
-对敌人进行赋予异常状态的多次连击。
lv | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
消耗SP | 15 | 17 | 19 | |
威力(% ) | 200×4 | 250×4 | 300×4 | |
对怪物 | 异常状态 | AVO低下 | AVO?HIT?DEF低下 | AVO?HIT?DEF低下 |
低下量(DEF) | ? | -17% | -20% | |
对玩家 | 异常状态 | AVO低下 | AVO?HIT?DEF低下 | AVO?HIT?DEF低下 |
低下量 | -15 | -17 | -20 | |
异常状态持续时间 | 30s | 45s | 60s | |
异常状态成功率 | 低 | < | 高 | |
咏唱时间 | 1.5s | |||
冷却时间 | 0.5s | |||
射程 | 1 |
-Active
-装备条件:无
-习得JobLv:35
-最大Lv:5
-対象:敌周围(3*3)
-射程:5
-凭依中使用:不可
-攻击范围内的敌人,有几率使敌人硬直。在攻击后会自动进入潜行状态
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 |
威力(%) | 200 | 270 | 340 | 410 | 480 |
硬直时间 | 2s | 2.25s | 2.5s | 2.75s | 3s |
硬直成功率 | 低<高 | ||||
咏唱时间(s) | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |
冷却时间 | 1s | ||||
固有冷却时间 | 10s | 15s | 20s | ||
射程 | 5 | ||||
目标 | 以敌方单体为中心的3×3范围 |
-Active
-装备条件:无
-习得JobLv:40
-最大Lv:5
-対象:地面范围(5*5)
-射程:9
-凭依中使用:不可
-令范围内的敌人无法动弹,并且一定几率使其即死。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消耗MP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
消耗SP | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
即死成功率 | 很低 | |||||
对怪物 | 硬直时间(s) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
硬直成功率 | 低<很高 | |||||
对玩家 | 硬直时间(s) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
硬直成功率 | 低<高 | |||||
咏唱时间(s) | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | |
冷却时间(s) | 1.5 | 1 | 0.5 | |||
固有冷却时间(s) | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
-Passive
-装备条件:无
-习得JobLv:45
-最大Lv:5
-提升和 毒 相关的技能效果。
毒关联的技能 | 改善效果 | 此技能LV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ||
硬化毒 | 効果时间 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 |
除算DEF追加値 (基础值依存) | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
減算DEF | 无变化 | |||||
毒化率 | 几乎0% | |||||
豪腕毒 | 効果时间 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 |
ATK倍率追加値 (基础值依存) | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
毒化率 | 几乎0% | |||||
狂気毒 | 効果时间 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 |
毒化率 | 几乎0% | |||||
スキャターポイズン | 倍率追加値(MAXHP比) | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
効果时间 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |
攻击回数 | 无变化 |
Active
-装备条件:无
-习得JobLv:47
-最大Lv:5
-対象:敌単体,二段范围5×5
-射程:1
-凭依中使用:不可
-以指定对象为中心的范围 产生毒液爆炸。
技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消費SP | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
初击威力 补正最大威力 | 280% 630% | 300% 650% | 320% 670% | 340% 690% | 360% 710% |
|
爆破威力 补正最大威力 | 250% 900% | 300% 950% | 350% 1000% | 400% 1050% | 450% 1100% |
|
状态异常时间(s) | 毒 | 15.0 | ||||
沉默 | - | 6.0 | ||||
缓速 | - | 6.0 | ||||
晕眩 | - | 3.0 | ||||
不可恢复效果 (リカバリーブロック习得时追加) | 15.0 | |||||
硬直 (デッドリーアタック习得时追加) | 3.0 | |||||
咏唱时间(s) | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||
冷却时间(s) | 1.0 | |||||
スキャターポイズン习得时 初击威力補正 | Lv1 | +230% | ||||
Lv2 | +260% | |||||
Lv3 | +290% | |||||
Lv4 | +320% | |||||
Lv5 | +350% | |||||
セットボム习得时 爆破威力補正 | Lv1 | +530% | ||||
Lv2 | +560% | |||||
Lv3 | +590% | |||||
Lv4 | +620% | |||||
Lv5 | +650% |
-Active
-装备条件:无
-习得JobLv:50
-最大Lv:5
-対象:敌単体
-射程:4
-凭依中使用:不可
-对敌人一瞬间、打出一发高暴击几率的攻击。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消耗SP | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
威力(%) | 1800 | 2350 | 2900 | 3450 | 4000 |
暴击率增加 | +10% | +15% | +20% | +30% | +40% |
咏唱时间(s) | 2.0 | 1.5 | |||
冷却时间 | 0.5s | ||||
射程 | 4 |