用户工具

站点工具


ecowiki:职业总览:考古学家

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
ecowiki:职业总览:考古学家 [2020/03/06 02:56]
zkzk02
ecowiki:职业总览:考古学家 [2022/01/27 01:40] (当前版本)
laowunv
行 254: 行 254:
     *是3转[[ecowiki:​职业总览:​风行者#​ロングレンジプルウィップ]](9X9范围硬直)的前置技能之一     *是3转[[ecowiki:​职业总览:​风行者#​ロングレンジプルウィップ]](9X9范围硬直)的前置技能之一
     *也是2转[[#​プルウィップ]]的前置技能。\\     *也是2转[[#​プルウィップ]]的前置技能。\\
 +    *<color #​ed1c24>​本服无法牵引boss</​color>​
  
 \\ \\
行 270: 行 271:
 ^消費SP|14|18|22|26|30|\\ ^消費SP|14|18|22|26|30|\\
 ^攻击次数|2|3|4|5|6|\\ ^攻击次数|2|3|4|5|6|\\
-^威力\\ <color red>​习得[[ecowiki:​职业总览:​风行者#​トレジャーマスター|宝藏大师]]后补正最大</​color>​|110%*2\\ <color red>​160*2</​color>​|120%*3\\ <color red>​170*3</​color>​|130%*4\\ <color red>​180*4</​color>​|140%*5\\ <color red>​190%*5</​color>​|150%*6\\ <color red>​200%*6</​color>​|\\+^威力\\ <color red>​习得[[ecowiki:​职业总览:​风行者#​トレジャーマスター|宝藏大师]]后补正最大</​color>​|110%*2\\ <color red>160%*2</​color>​|120%*3\\ <color red>170%*3</​color>​|130%*4\\ <color red>180%*4</​color>​|140%*5\\ <color red>​190%*5</​color>​|150%*6\\ <color red>​200%*6</​color>​|\\
 ^咏唱| |||||\\ ^咏唱| |||||\\
 ^冷却时间| |||||\\ ^冷却时间| |||||\\
行 294: 行 295:
 ^Name^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5^h\\ ^Name^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5^h\\
 ^消費SP|10|16|22|28|34|\\ ^消費SP|10|16|22|28|34|\\
-^威力|230%|265%|300%|335%|370%|\\+^威力\\ <color red>​习得[[ecowiki:​职业总览:​风行者#​トレジャーマスター|宝藏大师]]后补正最大</​color>​|230%\\ <color red>​280%</​color>​|265%\\ <color red>​315%</​color>​|300%\\ <color red>​350%</​color>​|335%\\ <color red>​380%</​color>​|370%\\ <color red>​420%</​color>​|\\
 ^咏唱|0.7s| ​ ←→ ​ |||3s|\\ ^咏唱|0.7s| ​ ←→ ​ |||3s|\\
 ^冷却时间|1.0s| ​ ←→ ​ |||0.5s|\\ ^冷却时间|1.0s| ​ ←→ ​ |||0.5s|\\
行 313: 行 314:
 \\ \\
 ^Name^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5^h\\ ^Name^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5^h\\
 +^咏唱时间| ​ 1s  |||||
 +^冷却时间| ​ 0.5s  |||||
 ^消費SP|22|24|26|28|30|\\ ^消費SP|22|24|26|28|30|\\
 ^威力|180%|250%|320%|390%|460%|\\ ^威力|180%|250%|320%|390%|460%|\\
-^[[#​キャッチ]]LV1|190%|265%|340%|415%|490%|\\ +^习得[[#​キャッチ]]LV1补正最大值|190%|265%|340%|415%|490%|\\ 
-^LV3|210%|285%|360%|435%|510%|\\ +^习得[[#​キャッチ]]LV3补正最大值|210%|285%|360%|435%|510%|\\ 
-^LV5|215%|290%|365%|440%|515%|\\+^习得[[#​キャッチ]]LV5补正最大值|215%|290%|365%|440%|515%|\\
 \\ \\
     *咏唱时间全级都是1秒、冷却时间0.5秒\\     *咏唱时间全级都是1秒、冷却时间0.5秒\\
行 342: 行 345:
 ^Name^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5^h\\ ^Name^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5^h\\
 ^消費SP|33|36|39|42|45|\\ ^消費SP|33|36|39|42|45|\\
-^威力|55%x8|80%x8|105%x8|130%x8|155%x8|\\+^威力\\ <color red>​习得[[ecowiki:​职业总览:​风行者#​トレジャーマスター|宝藏大师]]后补正最大</​color>​|55%x8\\ <color red>​105%x8</​color>​|80%x8\\ <color red>​130%x8</​color>​|105%x8\\ <color red>​155%x8</​color>​|130%x8\\ <color red>​180%x8</​color>​|155%x8\\ <color red>​205%x8</​color>​|\\
 ^咏唱时间| ​ 2.0s  |||||\\ ^咏唱时间| ​ 2.0s  |||||\\
 ^冷却时间| ​ 0.5s  |||||\\ ^冷却时间| ​ 0.5s  |||||\\
 \\ \\
-    *此技能威力虽然很不错,​但动作延迟比较大,​大概要3秒左右才能打完全部段数......所以建议使用[[ecowiki:​职业总览:​驯兽师]]变成宠物的样子减少动作延迟.\\+    *此技能威力虽然很不错,​但动作延迟比较大,​大概要1秒左右才能打完全部段数......所以建议使用[[ecowiki:​职业总览:​驯兽师]]变成宠物的样子减少动作延迟.\\
     *咏唱速度看AGI.攻击速度也和AGI有关系\\     *咏唱速度看AGI.攻击速度也和AGI有关系\\
     ​     ​
行 418: 行 421:
     *如果被敌人降防,​物防增加效果会消失,​但不被暴击的效果还是在的     *如果被敌人降防,​物防增加效果会消失,​但不被暴击的效果还是在的
     *目前已知可以暴击警戒状态的技能就只有剑客2-2的[[ecowiki:​职业总览:​赏金猎人#​リミテイションエッジ]],​不过怪物目前没有会此技能的     *目前已知可以暴击警戒状态的技能就只有剑客2-2的[[ecowiki:​职业总览:​赏金猎人#​リミテイションエッジ]],​不过怪物目前没有会此技能的
 +    *
 +    *<color #​ed1c24>​本服此技能的物防增加与抗暴击是捆绑的,不会被降防所抵消,可以和其他增防效果叠加!</​color>​
 \\ \\
 ------------------------------------- -------------------------------------
ecowiki/职业总览/考古学家.1583463373.txt.gz · 最后更改: 2020/03/06 02:56 由 zkzk02