近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
近期更新内容:
全服公告及更新内容
游戏总览
角色成长与战斗
职业介绍
初期:
战士系(F):
魔法系(SU):
生产系(BP):
副职系(JJ):
DEM:
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
アーチャー Archer
职业特征
♦擅长使用弓箭和枪类等武器进行远程攻击。
♦利用各种属性箭,可以活用自然力量达到属性相克增加伤害的目的。
♦拥有远程高火力,且后期F系中少数的具有大范围输出能力的职业
♦HP偏少,不擅长近距离战斗,另外弓箭消耗也是个重要问题
♦HP係数:1.35、MP係数:1.10、SP係数:1.15
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 | ||
弓手(アーチャー) | ⇒ | 猎人(ストライカー) | ⇔ | 神枪手(ガンナー) | ⇒ | 鹰眼HAW(ホークアイ) |
转职弓手需INT(智力)10以上,无要求等级。
01. 首先到上城12点钟方向进传点到屋内
02. 往中间传点选二楼,到12点钟传点找「弓手总管」申请就职。
03. 脱光装备再找总管完成转职,再穿上装备对话,他会送你「练习弓」。
﹡完成转职后会自动习得「投掷武器制作」
JLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 |
9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 |
12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 39 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 |
14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 |
16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 42 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 |
17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 43 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 0 |
20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 | 7 | 5 | 12 | 4 | 7 | 0 |
24 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 50 | 7 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 |
JLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
属性点简要分析
STR:必要属性,影响物理攻击力
DEX:没用属性,影响魔法系技能的咏唱时间和近距离命中
INT:次要属性,影响魔法防御力,远距离的命中率,和远程武器最小物攻
VIT:次要属性,影响HP,乘算防御力,乘算魔法防御力
AGI:主要属性,影响物理系技能的施展时间
MAG:没用属性,影响魔法攻击力
A=主动技能。
P=被动技能。
♦如果技能点不足可以通过技能点任务来增加,点链接:1转21个技能点任务
JOB Lv | 名称 | MAX Lv | 中文译名 | 装備 | 型 | 対象 | 効果 | 憑依 使用 | 评 价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投擲武器作成 | 5 | - | - | A P | 味方指定 自身 | 可制作箭矢,子弹和投掷武器,并能减少这些物品的消耗。 | 不可 | ☆ | lv5使得普通远程攻击消耗减半。能制作矢束和弹夹,矢束和弹夹能有效压缩箭矢弹药的重量和容量。 | |
2 | 最大HP上昇 | 5 | - | - | P | 自身 | 最大HP上升。 | 可 | ☆ | 弓手HP成长系数低,推荐该技能。 | |
3 | HP回復率上昇 | 5 | - | - | P | 自身 | HP回复率上升。 | 可 | ◎ | 能提高治疗效果。 | |
4 | 最大SP上昇 | 5 | - | - | P | 自身 | 最大SP上升。 | 可 | ○ | 技能流推荐点上。 | |
5 | SP回復率上昇 | 5 | - | - | P | 自身 | SP回复率上升。 | 可 | ◎ | 坐下时的自然回复和回复道具回复量都的到提升。 | |
6 | ボウマスタリー | 5 | 弓专精 | 弓 | P | 自身 | 装备弓时最低攻击力上升。 | 可 | ☆ | 使用弓时必点。 | |
7 | ショートソードマスタリー | 5 | 匕首专精 | 短剑 | P | 自身 | 装备短剑时最低攻击力上升。 | 可 | △ | 使用短剑时再考虑点吧,对弓手用处不大。 | |
8 | マークスマンオーラ | 5 | 名射手光环 | 无 | A | 自身 | 一定时间内,自己的远距离命中上升。 | 宿 | ○ | 当命中不够时再考虑该技能。 | |
9 | メイスマスタリー | 5 | 钝器专精 | 钝器 | P | 自身 | 装备钝器时最低攻击力上升。 | 可 | △ | 装备钝器时最低攻击力上升。 | |
10 | ブロウ | 5 | 乾坤一击 | 一般 | A | 敌单体 | 使用武器或者空手打击敌人。 | 可 | △ | 咏唱快,但是弓手是远距离攻击职业。 | |
12 | コンセントレート | 5 | 集中 | 无 | A | 自身 | 一定时间内,自己的近战命中上升。 | 宿 | △ | 近战命中不足时才需要,大部分情况下弓手不需要该技能。 | |
15 | チャージアロー | 5 | 冲击之箭 | 弓 | A | 敌单体 | 使用箭矢击飞目标。 | 可 | ☆ | 击退并附带硬直效果,Lv1足够。 | |
17 | キンドルアロー | 5 | 烈焰之箭 | 弓 | A | 敌单体 | 射出火属性的箭矢。 | 可 | ☆ | 利用属性相克能造成很高伤害。 |
|
18 | ウォーターアロー | 5 | 寒冰之箭 | 弓 | A | 敌单体 | 射出水属性的箭矢。 | ||||
19 | アースアロー | 5 | 大地之箭 | 弓 | A | 敌单体 | 射出地属性的箭矢。 | ||||
20 | ウィンドアロー | 5 | 神风之箭 | 弓 | A | 敌单体 | 射出风属性的箭矢。 | ||||
22 | コンフュージョンブロウ | 5 | 混乱攻击 | 一般 | A | 敌单体 | 叩き属性攻击,打击敌人头部,一定概率使敌人混乱。 | 可 | △ | 一定概率使目标混乱。 装备弓时不能使用。 |
|
24 | スタンブロウ | 5 | 昏迷攻击 | 一般 | A | 敌单体 | 攻击目标手腕,一定概率打晕目标。 | 可 | △ | 一定概率打晕目标。 装备弓时不能使用。 |
|
26 | スロウブロウ | 5 | 迟钝攻击 | 一般 | A | 敌单体 | 打击目标脚部,一定概率使目标钝足。 | 可 | △ | 一定概率使目标钝足。 装备弓时不能使用。 |
|
28 | バニシングブロウ | 5 | 雷霆突袭 | 一般 | A | 敌单体 | 用力击飞目标。 | 可 | △ | 此技能会击飞怪物,导致第二次攻击接不上,因此推荐使用チャージアロー。 | |
30 | 遠距離戦術 | 5 | 远距离战术 | - | P | 自身 | 提升对远距离攻击的回避率,提升远距离攻击的命中率。 | - | ☆ | 远距离命中远距离回避均上升,装备弓时必点。 | |
32 | ボウディレイキャンセル | 3 | 迅捷之弓 | 弓 | A | 自身 | 一定时间内提升射箭速度。 | 宿 | ◎ | 提高普通攻击频率,减少技能冷却时间。 | |
35 | デュアルアロー | 5 | 双雁射 | 弓 | A | 敌单体 | 2连射击。 | 可 | △ | 无咏唱,无CD,但是伤害太低。消费弓矢太多 | |
40 | ストライクアロー | 5 | 贯通之箭 | 弓 | A | 地面指定 | 发射箭矢贯穿目标。 | 可 | △ | 很难操作的技能,不推荐。 | |
50 | イーグルアイ | 5 | 鹰眼射击 | 弓、銃 | A | 敌单体 | 比普通攻击射程更远的攻击技能。 | 可 | △ | 伤害很低,可以用来超远距离拉怪。 |
-Active&Passive
-习得JOBLv:1
-目標:单体(包括自己)
-射程:3
-装备条件:无
-憑依時使用:不可
-効果:制作投掷武器。(アクティブ)
提升等级能抑制投掷物品的消耗,对弓手来说,就是可以减少射击时箭和子弹的消耗。(パッシブ)
-Passive
-习得JOBLv:2
-效果:最大HP上升。
最大HP上昇Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
技能系数 | 1% | 3% | 6% | 10% | 15% |
最小上升保证HP | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
-Passive
-习得JOBLv:3
-效果:HP的回复率上升。
效果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
坐下时HP回复量 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
HP回复率增加 | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% |
-习得JOBLv:4
-Passive
-效果:最大SP上升。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
技能系数 | 1% | 3% | 6% | 10% | 15% |
最小上升保证SP | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
-Passive
-习得JOBLv:5
-效果:SP回复率上升。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
坐下时的SP回复量 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
SP回复率 | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% |
-Passive
-习得JOBLv:6
-装备条件:弓
-效果:装备弓时最低攻击力上升。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
合计攻击上升 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
合计L.HIT上升 | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 |
-Passive
-习得JOBLv:7
-装备条件:短剑
-效果:装备短剑时最低攻击力上升。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
合计攻击力上升 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
合计S.HIT上升 | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 |
-Active
-习得JOBLv8
-目标:自分
-装备条件:弓 铳
-凭依时使用:可
-效果:一定时间内,自己的远距离命中上升。
效果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 3 | ||||
使用SP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
L.HIT上昇 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
效果时间(s) | 180 | ||||
咏唱时间(s) | 1.0 | ||||
冷却时间(s) | 1.0 |
-Passive
-习得JOBLv:9
-装备条件:钝器
-效果:装备棍棒时最低攻击力上升。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
合计攻击力上升 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
合计S.HIT上升 | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 |
-Active
-习得JOBLv:10
-装备条件:一般武器
-效果:使用武器或者空手打击敌人。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
伤害倍率 | 140% | 170% | 200% | 230% | 260% |
咏唱时间(秒) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
-Active
-习得JOBLv:12
-目标:自己
-装备条件:无
-凭依时使用:可
-效果:一定时间内,自己的近战命中上升。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 3 | ||||
使用SP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
S.HIT上昇 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
效果时间(s) | 180 | ||||
咏唱时间(s) | 1.0 | ||||
冷却时间(s) | 1.0 |
-Active
-习得JOBLv:15
-目标:单体
-射程:武器依存
-装备条件:弓
-凭依时使用:可
-效果:使用箭矢击飞目标。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
伤害倍率 | 100% | 120% | 130% | 140% | 150% |
硬直时间(s) | 2 | ||||
咏唱时间(s) | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 |
冷却时间(s) | 1.0 |
-Active
-习得JOBLv:17
-目标:单体
-射程:武器依存
-装备条件:弓
-凭依时使用:可
-效果:射出火属性的箭矢。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
使用MP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
伤害倍率 | 150% | 170% | 190% | 210% | 230% |
基本咏唱时间(秒) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(秒) | 0.0 |
-Active
-习得JOBLv:18
-目标:単体
-射程:武器依存
-装备条件:弓
-凭依时使用:可
-效果:射出水属性的箭矢。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
使用MP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
伤害倍率 | 150% | 170% | 190% | 210% | 230% |
基本咏唱时间(秒) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(秒) | 0.0 |
-Active
-习得JOBLv:19
-目標:単体
-射程:武器依存
-装备条件:弓
-凭依时使用:可
-效果:射出地属性的箭矢。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
使用MP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
伤害倍率 | 150% | 170% | 190% | 210% | 230% |
基本咏唱时间(秒) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(秒) | 0.0 |
-Active
-习得JOBLv:20
-目标:単体
-射程:武器依存
-装备条件:弓
-凭依时使用:可
-效果:射出风属性的箭矢。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
使用MP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
伤害倍率 | 150% | 170% | 190% | 210% | 230% |
基本咏唱时间(秒) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(秒) | 0.0 |
-Active
-习得JOBLv:22
-目标:単体
-射程:1
-装备条件:一般武器
-凭依时使用:可
-效果:叩き属性攻击,打击敌人头部,一定概率使敌人混乱。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
使用SP | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
伤害倍率 | 140% | ||||
持续时间(秒) | 随Lv上升 | ||||
成功率 | 随Lv上升 | ||||
咏唱时间(秒) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
-Active
-习得JOBLv:24
-目标:单体
-射程:1
-装备条件:一般武器
-凭依时使用:可
-效果:攻击目标手腕,一定概率打晕目标。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
使用SP | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
伤害倍率 | 140% | ||||
持续时间(秒) | 随Lv上升 | ||||
成功率 | 随Lv上升 | ||||
咏唱时间(秒) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
*叩き属性攻击,使用武器叩き攻击力计算基础攻击。眩晕状态的目标回避率为0。
-Active
-习得JOBLv:26
-目标:単体
-射程:1
-装备条件:一般武器
-凭依时使用:可
-效果:打击目标脚部,一定概率使目标钝足。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
使用SP | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
伤害倍率 | 140% | ||||
持续时间(秒) | 随Lv上升 | ||||
成功率 | 随Lv上升 | ||||
咏唱时间(秒) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
-Active
-习得JOBLv:28
-目標:单体
-射程:1
-装备条件:一般武器
-凭依时使用:可
-效果:击飞目标。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
伤害倍率 | 150% | 180% | 210% | 240% | 270% |
咏唱时间(秒) | 1.4s | 1.3s | 1.2s | 1.1s | 1.0s |
-Passive
-习得JOBLv:30
-効果:提升对远距离攻击的回避率,提升远距离攻击的命中率。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
合計L.HIT上昇 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 |
合計L.AVOID上昇 | +6 | +10 | +14 | +18 | +22 |
-Active
-习得JOBLv:32
-目标:自己
-装备条件:弓
-凭依时使用:可
-效果:一定时间内提升射箭速度。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用SP | 18 | 27 | 36 |
效果时间(秒) | 20 | ||
A.SPD比 | 150% | 175% | 200% |
-Active
-习得JOBLv:35
-目标:单体
-射程:武器依存
-装备条件:弓
-凭依时使用:可
-效果:2连射击。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
伤害倍率 | 85%×2 | 95%×2 | 105%×2 | 115%×2 | 125%×2 |
咏唱时间(秒) | 无 | ||||
冷却时间(秒) | 无 |
-Active
-习得JOBLv:40
-目标:地面指定
-射程:自分から幅1 x 距離6
-装备条件:弓
-凭依时使用:可
-效果:发射箭矢贯穿目标。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
ダメージ倍率 | 200% | 250% | 300% | 350% | 400% |
咏唱时间(秒) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
冷却时间(秒) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
-Active
-习得JOBLv:50
-目标:单体
-射程:8~10
-装备条件:弓、铳
-凭依时使用:可
-效果:比普通攻击射程更远的攻击技能。
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 10 | ||||
伤害倍率 | 150% | ||||
咏唱时间(秒) | 无 | ||||
冷却时间(秒) | 无 | ||||
射程 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |