ストライカー Striker
♦擅长使用弓箭武器进行远程攻击。
♦利用各种属性箭,可以活用自然力量达到属性相克增加伤害的目的。
♦远程攻击为主的职业,拥有全职业最高射程的技能
♦可以操纵鸟系和狼系的宠物帮助战斗
♦HP係数:2.30、MP係数:1.40、SP係数:2.15
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 | ||
弓手(アーチャー) | ⇒ | 猎人(ストライカー) | ⇔ | 神枪手(ガンナー) | ⇒ | 鹰眼HAW(ホークアイ) |
转职猎人需弓手JOB30以上。(建议50JOB再转)
※转职前务必保留一个任务点数
※建议购买「火焰之箭×100」,北国或者上城军火商领域有销售。「治愈药水×1」
01. 首先到上城12点钟方向的二楼北边传点找「弓手总管」申请就职。
02. 到「奥克鲁尼亚东海岸」12点钟方向跟「帕美拉小姐」对话,他会要你带「火焰之箭×100」。
03. 给他火焰之箭后又会跟你要求「治愈药水×1」,再给他之后会接到击退任务,无时间限制。
04. 然后走到10点钟方向进入「大陆洞窟」的五层击杀「木鱼×1」,回去找「帕美拉小姐」交付任务。
﹡如果没有LV40以上,建议组队前往,会更安全与轻松
05. 再回去找「弓手总管」完成转职。
☆:必修
◎:推荐技能
◯:较为便利
△:某一些情况下需要
×:不需要
J O B L v | 名称 | MAX Lv | 中文译名 | 装备 | 型 | 対象 | 効果 | 凭 依 时 | 评 价 | 备考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フードファイター | 5 | 提升食物效果 | - | P | 自身 | 吃食物的回复量和速度上升。对药水无效 | - | ◯ | 对食物的效果提升效果不错,前期单练可以考虑学习 | |
1 | 瞑想 | 5 | - | - | A | 自身 | 自身专用、消费自身SP用来恢复HP | 宿 | × | 作用很小.一般还是优先吃药或者宠物补血吧. | |
3 | 名射手の構え | 3 | 名射手的姿势 | - | P | 自身 | 减少远距离攻击伤害衰竭的效果,随着等级提高,伤害不降低的距离变远 | ◯ | ☆ | 必修技能,抑制远距离伤害衰竭,变相的提高输出 | |
5 | バラージアロー | 5 | 多连箭 | 弓 | A | 敵単体 | 对敌人高速射出复数的箭矢来攻击,相对的命中率不高。 | ◯ | △ | 单段伤害不高,攻击次数一定范围内随机 | |
8 | 狩猟戦術 | 5 | - | - | P | 自身 | 自己和宠物同时攻击某1个敌人的时候,自身的伤害会上升 | ? | ◎ | 装备宠物的时候,同时需要和宠物同时攻击某1个敌人的时候才会生效 最大增加20%的伤害,效果不错 |
|
10 | イグナイツアロー | 5 | 火式箭 | 弓 | A | 敵単体 | 攻击的敌人,使其火属性防御上升。使用时必需要有触媒『火焰之箭』 | ◯ | ◎ | 本身伤害不高,但敌人的火属性防御上升60点,持续时间较短,但效果不错 F系中少数可以更改敌人防御属性的技能 |
|
13 | ゴー! | 1 | 攻击! | 無 | A | 敵単体 | 命令宠物攻击指定对象。所有的宠物都可以命令。 | ◯ | ◎ | 用来触发狩猟戦術的技能,宠物去攻击的动作为普攻+随机使用自身技能. | |
13 | 戻れ! | 1 | 回来! | 無 | A | 宠物 | 使得正在攻击的宠物,停止攻击动作,回到主人身边 | ◯ | △ | 控制宠物的技能之一,让其回来.对所有非骑宠物都有效. | |
15 | アクアアロー | 5 | 水式箭 | 弓 | A | 敵単体 | 攻击的敌人,使其水属性上升。使用时必需要有触媒『水灵之箭』。 | ◯ | 用来更改敌人的防御属性的技能,从而获得属性克制的增伤效果 | ||
18 | ペイシェントボディ | 5 | 训狼术 | 狼 | P | 宠物 | 使得自身装备的宠物狼,最大HP值上升。需装备宠物狼类。 | ◯ | △ | 宠物狼的HP上升,对召唤物无效,如果玩家装备狼的话,可以学习,减算物防也会上升 对狼系以外的宠物无效,包括对犬系宠物也无效. |
|
18 | ハードビック | 5 | 鸟系宠物训练 | 鳥 | P | 宠物 | 使得自身装备的宠物鸟,最小攻击力上升。需装备宠物鸟类 | ◯ | △ | 宠物鸟的攻击力上升,近距离命中上升,但对其他系的宠物无效. | |
20 | グロウアロー | 5 | 地式箭 | 弓 | A | 敵単体 | 攻击的敌人,使其土属性上升。使用时必需要有触媒『大地之箭』 | ◎ | LV5更改敌人的防御属性为土属性为60点,从而获得属性克制的效果 | ||
23 | エンミティーロア | 5 | 野兽咆哮 | 狼 | A | 宠物周围 | 命令宠物狼,对周围有敌意的敌人大声咆哮。 | × | △ | 以宠物狼为中心的范围挑衅,使其攻击宠物狼。 现在宠物AI好用的情况下,无需此技能 |
|
23 | シュリルボイス | 5 | 猛鸟尖叫 | 鳥 | A | 宠物周围 | 命令宠物鸟,对敌人高声鸣叫,让敌人在一定时间内发疯。 | ◯ | × | 敌人的近距离命中会下降,可以触发追い討ちの矢 现在宠物AI可以代替玩家主动使用此技能 |
|
25 | エアリングアロー | 5 | 风式箭 | 弓 | A | 敵単体 | 攻击的敌人,使其风属性上升。使用时必需要有触媒『神风之箭』 | ◯ | ◎ | LV5将敌人的防御属性更改成风60,从而获得属性克制的能力 | |
25 | フィットアロー | 5 | 流水之弓 | 弓 | A | 自身 | 使用后的效果时间中,有一次的效果,可以使得下一次的弓系技能减少咏唱时间 | ◯ | × | LV5可以缩短80%的弓系技能的咏唱时间,但弓的技能咏唱速度都很快,此技能实用性不高 | |
25 | ポーションアロー | 3 | 恢复之箭 | 弓 | A | 己方単体 | 向对象进行射击,使得此对象回复HP、SP、MP。随技能等级上升,攻击次数增加。需要『回復の矢』 | ◯ | ○ | 弓的加血技能,在没有药品的前期效果不错,对自己也可以使用 | |
28 | レイジアバウト | 5 | 野兽震怒 | 狼 | A | 宠物周围 | 命令宠物狼,对周围敌人进行攻击。需要装备宠物狼系 | ◯ | × | 范围很小的技能,难以被有效使用 | |
28 | バイオレントピック | 5 | 致命尖喙 | 鳥 | A | 敵単体 | 命令宠物鸟,对敌人进行连续的撞击攻击。需装备宠物鸟类 | ◯ | × | 现在宠物AI可以直接让宠物使用此技能,因此作用不大 | |
30 | シャイニングアロー | 5 | 圣光之箭 | 弓 | A | 敵単体 | 对敌人射出拥有光之力的箭矢 | ◯ | ☆ | 对暗属性的敌人具有很高的杀伤力的技能 | |
30 | ダークネスアロー | 5 | 暗黑之箭 | 弓 | A | 敵単体 | 对敌人射出拥有暗属性威力的箭矢 | ◯ | ☆ | 暗属性虽然克制的倍率较低,但技能本身倍率较高,克制的四属性的敌人数量很多,因此技能泛用性较好 | |
30 | 射手の魂 | 1 | - | - | P | 宿主 | 凭依时,依据自己的素质高低,让宿主能力得到增加的。 | ◯ | ◯ | 凭依时仅对宿主起效的技能,可以与其他同类技能的效果叠加.学习了没有坏处 | |
35 | 追い討ちの矢 | 5 | 追魂箭 | 弓 | P | 自身 | 攻击陷入异常状态中的敌人时,自身的物理伤害力提升。需装备弓。 | ◯ | ☆ | 可以与狩猟戦術同时使用,是个非常便利的增伤技能,LV5增伤20%。 僵直/恐惧/禁回等少数DEBUFF不会触发此技能的效果 |
|
38 | グリッターボディ | 5 | 野兽加护 | 狼 | A | 宠物 | 使得宠物狼,一定时间内,防御力上升。需装备宠物狼。 | ◯ | × | 只对狼系宠物有效,物理魔法的防御力均会上升,但宠物AI完全可以代替此技能的效果 | |
40 | ブラストアロー | 5 | 暴风之箭 | 弓 | A | 敌周围 3×3 | 在指定的敌人为中心3×3范围内,对其进行攻击。射程5。需装备弓。 | ◯ | ◎ | 习得ストライクアロー可以提升此技能的威力,伤害尚可。 | |
40 | コンバインフォース | 3 | 团结力量 | - | P | 自身 | 组队时,自身物理攻击力上升,必须组队才有效。 | ◯ | ☆ | 只要组队就可以产生效果,只能提升物理伤害 | |
42 | アームブレイク | 5 | 断腕击 | 弓 | A | 敵単体 | 对敌人的手腕进行狙击,并使敌人在一定时间中无法使用『物理攻击技能』 | ◯ | ◯ | 需装备弓。可以封印普通攻击跟物理系技能,使其暂时无法使用。成功率LV5级时约50~80%, 不能触发追い討ちの矢的效果 |
|
50 | クリーブアロー | 5 | 贯穿之箭 | 弓 | A | 地面直線 | 施放出能贯穿一切的直线飞行的箭矢。需装备弓。 | × | ◎ | 最大可以击退敌人12格,如果全中,那么威力不错,但范围较小, 击退对僵直/冰冻中的敌人以及对BOSS均无效 |
——————-
jobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | jobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 26 | 11 | 7 | 16 | 6 | 11 | 1 |
2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 27 | 11 | 7 | 17 | 6 | 11 | 1 |
3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 28 | 12 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1 |
4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 29 | 12 | 8 | 17 | 7 | 12 | 1 |
5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 30 | 12 | 8 | 18 | 7 | 12 | 1 |
6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | 31 | 12 | 8 | 18 | 7 | 12 | 1 |
7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 32 | 13 | 8 | 18 | 7 | 13 | 1 |
8 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 33 | 13 | 8 | 18 | 7 | 13 | 1 |
9 | 8 | 5 | 11 | 4 | 8 | 0 | 34 | 13 | 8 | 19 | 7 | 13 | 1 |
10 | 8 | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 35 | 13 | 9 | 19 | 7 | 13 | 1 |
11 | 8 | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 36 | 13 | 9 | 19 | 7 | 13 | 1 |
12 | 8 | 5 | 12 | 5 | 8 | 0 | 37 | 14 | 9 | 20 | 8 | 14 | 1 |
13 | 9 | 6 | 12 | 5 | 9 | 0 | 38 | 14 | 9 | 20 | 8 | 14 | 1 |
14 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 0 | 39 | 14 | 9 | 20 | 8 | 14 | 1 |
15 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 0 | 40 | 14 | 9 | 21 | 8 | 14 | 1 |
16 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 0 | 41 | 14 | 9 | 21 | 8 | 14 | 1 |
17 | 9 | 6 | 14 | 5 | 9 | 0 | 42 | 15 | 10 | 21 | 8 | 15 | 1 |
18 | 10 | 6 | 14 | 5 | 10 | 0 | 43 | 15 | 10 | 21 | 8 | 15 | 1 |
19 | 10 | 6 | 14 | 5 | 10 | 0 | 44 | 15 | 10 | 22 | 8 | 15 | 1 |
20 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 1 | 45 | 15 | 10 | 22 | 9 | 15 | 1 |
21 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 1 | 46 | 15 | 10 | 22 | 9 | 15 | 1 |
22 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 1 | 47 | 16 | 10 | 23 | 9 | 16 | 1 |
23 | 11 | 7 | 15 | 6 | 11 | 1 | 48 | 16 | 10 | 23 | 9 | 16 | 1 |
24 | 11 | 7 | 16 | 6 | 11 | 1 | 49 | 16 | 11 | 23 | 9 | 16 | 1 |
25 | 11 | 7 | 16 | 6 | 11 | 1 | 50 | 16 | 11 | 24 | 9 | 16 | 1 |
-Passive
-习得Job Lv:1
-装备条件:无
-提升吃食物时候的恢复力。对药水无效,
效果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
増加率(%) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
-Active
-目标:自身
-习得JOBLV:1
-最大LV:5
-装備条件:无
-憑依時使用:可
-消费SP用来恢复HP。
效果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 11 | 24 | 38 | 53 | 69 |
回復量(ランク1) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
回復量(ランク2) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
回復量(ランク3) | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
回復量(ランク4) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
回復量(ランク5) | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 |
回復量(ランク6) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
-Passive
-习得Job Lv:3
-减少远距离攻击伤害衰竭的效果,随着等级提高,伤害不降低的距离变远
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
伤害衰竭无效化格数 | 3 | 5 | 7 |
-Active
-习得Job Lv:5
-装备条件:弓
-消費SP:12+3*使用スキルレベル
-射程:5
-对敌人高速射出复数的箭矢来攻击,相对的命中率不高。]
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
基本咏唱时间(秒) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
冷却时间(秒) | 2 | ||||
最大射击次数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最小射击次数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
单段倍率 | 120% | ||||
最大次数倍率 | 360% | 480% | 480% | 600% | 600% |
最小次数倍率 | 240% | 240% | 360% | 360% | 480% |
-Passive
-习得Job Lv:8
-装备条件:宠物
-自己和宠物同时攻击某1个敌人的时候,自身的伤害会上升
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
伤害增加率 | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% |
-Active
-习得Job Lv:10
-装备条件:弓
-射程:5
-攻击的敌人,使其火属性防御上升。使用时必需要有触媒『火焰之箭』
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
使用MP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
基本咏唱时间(秒) | 0.6 | 0.75? | 0.9? | 1.05? | 1.2 |
持续时间(秒) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
倍率 | 100% | ||||
赋予敌属性值 | 60 |
-Active
-习得Job Lv:13
-装备条件:PET
-射程:12
-命令宠物攻击指定对象。所有的宠物都可以命令。
-Active
-习得Job Lv:13
-装备条件:PET
-使得正在攻击的宠物,停止攻击动作,回到主人身边
-Active
-习得Job Lv:15
-装备条件:弓
-射程:5
-攻击敌人,使其水属性上升。使用时必需要有触媒『水灵之箭』。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
使用MP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
基本咏唱时间(秒) | 0.6 | 0.75? | 0.9? | 1.05? | 1.2 |
持续时间(秒) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
倍率 | 100% | ||||
赋予敌属性值 | 60 |
-Passive
-习得Job Lv:18
-装备条件:狼
-使得自身装备的宠物狼,最大HP值上升。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
HP 合計増加量 | +12% | +12% | +16% | +16% | +20% |
DEF(-) 合計増加量 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 |
-Passive
-习得Job Lv:18
-装备条件:鳥
使得自身装备的宠物鸟,最小攻击力上升。需装备宠物鸟类
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最低攻撃力 合計増加量 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 |
近距離命中 合計増加量 | +4 | +8 | +12 | +16 | +24 |
-Active
-习得Job Lv:20
-装备条件:弓
-射程:5
-攻击敌人,使其土属性上升。使用时必需要有触媒『大地之箭』
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
使用MP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
基本咏唱时间(秒) | 0.6 | 0.75? | 0.9? | 1.05? | 1.2 |
持续时间(秒) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
倍率 | 100% | ||||
赋予敌属性值 | 60 |
-Active
-习得Job Lv:23
-装备条件:狼
-命令宠物狼,对周围有敌意的敌人大声咆哮。吸引它们的注意
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | ? |
-Active
-习得Job Lv:23
-装备条件:鳥
-命令宠物鸟,对敌人高声鸣叫,让敌人在一定时间内发疯。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
使用MP | 6 | ||||
S.HIT低下量 | -6 | -12 | -18 | -24 | -30 |
効果时间(秒) | 30 |
-Active
-习得Job Lv:25
-装备条件:弓
-射程:5
-攻击的敌人,使其风属性上升。使用时必需要有触媒『神风之箭』
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
使用MP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
基本咏唱时间(秒) | 0.6 | 0.75? | 0.9? | 1.05? | 1.2 |
持续时间(秒) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
倍率 | 100% | ||||
赋予敌属性值 | 60 |
-Active
-习得Job Lv:25
-装备条件:弓
-使用后的效果时间中,有一次的效果,可以使得下一次的弓系技能减少咏唱时间
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
咏唱短縮时间 | ?% | ?% | ?% | ?% | 80%? |
持续时间(s) | 15 |
-Active
-习得Job Lv:25
-目标:自身OR友军
-装备条件:弓
-射程:5
-向对象进行射击,使得此对象回复HP、SP、MP。随技能等级上升,攻击次数增加。需要『回復の矢』
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用SP | 7 | 14 | 21 |
使用MP | 7 | 14 | 21 |
HP回復量 | 150+BASELv./3~300+2*BASELv./3 | 600+4*BASELv./3 | 900+6*BASELv./3 |
MP・SP回復量 | 8~16 | 24~32 | 40~48 |
咏唱时间(秒) | 1.0? | ||
冷却时间(秒) | 1.0? | ||
回復の矢消费量 | 1~2支 | 3~4支 | 5~6本 |
-Active\
-习得Job Lv:28
-装备条件:狼
-命令宠物狼,对周围敌人进行攻击。需要装备宠物狼系
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
伤害倍率(狼ATK比) | 400% | 450% | 500% | 550% | 600% |
-Active
-习得Job Lv:28
-装备条件:鳥
-命令宠物鸟,对敌人进行连续的撞击攻击。需装备宠物鸟类
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
伤害倍率(鸟ATK比) | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% |
-Active
-习得Job Lv:30
-装备条件:弓
-射程:5
-对敌人射出拥有光之力的箭矢
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
使用MP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
技能倍率 | 270% | 340% | 410% | 480% | 550% |
基本咏唱时间(秒) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(秒) | 0.0 |
-Active
-习得Job Lv:30
-装备条件:弓
-射程:5
-对敌人射出拥有暗属性威力的箭矢
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 |
使用MP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
技能倍率 | 250% | 315% | 380% | 445% | 510% |
基本咏唱时间(秒) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(秒) | 0.0 |
-Passive
-习得Job Lv:30
-Max Lv:1
-使用条件:憑依時
-凭依时,依据自己的素质高低,让宿主能力得到增加。
憑依部位 | 武器 | 盾 | 饰品 | 盔甲 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
-Passive
-习得Job Lv:35
-装备条件:弓
-増加倍率:10%+Lv*2%
-攻击陷入异常状态中的敌人时,自身的物理伤害力提升。需装备弓。
効果\技能和Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
伤害增加量 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
-Active
-习得Job Lv:38
-装备条件:狼
-消費MP:3固定
-使得宠物狼,一定时间内,防御力上升。需装备宠物狼。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 3 | ||||
使用SP | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
DEF上昇率(除算) | +5 | +5 | +8 | +8 | +11 |
DEF上昇率(減算) | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 |
M.DEF上昇率(除算) | +4 | +4 | +7 | +7 | +10 |
M.DEF上昇率(減算) | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 |
持续时间 | ? |
-Active
-习得Job Lv:40
-装备条件:弓
-消費SP:17+skillLV*3
-射程:5
-在指定的敌人为中心3×3范围内,对其进行攻击。射程5。需装备弓。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
基础倍率 | 280% | 330% | 380% | 430% | 480% |
习得ストライクアローLV5时此技能倍率 | 370% | 420% | 470% | 520% | 570% |
基本咏唱时间(秒) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
冷却时间(秒) | 无 | ||||
范围 | 敌周围3*3 |
-Passive
-习得JOBLV:40
-装备条件:无
-组队时,自身物理攻击力上升,必须组队才有效。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
伤害上升(%) | 1 | 3 | 5 |
-Active
-习得Job Lv:42
-装备条件:弓
-射程:5
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
技能倍率 | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
基本咏唱时间(秒) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
冷却时间(秒) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
成功率 | ? | ? | ? | ? | 50~80%? |
効果时间 | 4s | 6s | 8s | 10s | 12s |
-Active
-习得Job Lv:50
-装备条件:弓
-射程:4~12
-施放出能贯穿一切的直线飞行的箭矢。需装备弓。
効果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
技能单段倍率 | 600% | 500% | 400% | 350% | 300% |
最大攻击次数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
最大倍率 | 1200% | 1500% | 1600% | 1750% | 1800% |
基本咏唱时间(秒) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
冷却时间(秒) | 0.5? | ||||
攻击范围 | 1*4 | 1*6 | 1*8 | 1*10 | 1*12 |
◎■■■■■■■■■■■■