バード Bard
职业特点
♦通过演奏乐器来支持队友或发动攻击以及发动附带异常状态的技能。
♦武器通常为乐器,而乐器普攻射程为2
♦演奏系技能大部分对凭依者也有效
♦控场等异常状态系技能得到大幅强化
♦HP系数:2.15,MP系数:2.10,SP系数:1.25
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 | ||
祭司(ウァテス) | ⇒ | 神官(ドルイド) | ⇔ | 吟游诗人(バード) | ⇒ | 主教(カーディナル) |
自身周围5×5。
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ ■ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
♢视觉效果是一圈音符,并且伴有音乐。
♢大部分演奏技能对凭依者也有效果。
♢大部分演奏技能离开范围,效果便会消失。
♢一个人只能同时演奏一种歌曲,且其他人无法在同一个位置演奏任何歌曲。
♢演奏者移动,演奏范围不会跟着移动。
♢演奏系技能大部分不会被反射。
♢演奏者死亡或更换地图等,效果会消失。
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 26 | 4 | 11 | 12 | 5 | 11 | 11 |
2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 27 | 4 | 11 | 12 | 5 | 11 | 11 |
3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 28 | 4 | 11 | 12 | 5 | 11 | 11 |
4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 29 | 4 | 11 | 12 | 5 | 11 | 11 |
5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 30 | 4 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 |
6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 31 | 4 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 |
7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 32 | 4 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 |
8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 33 | 5 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 |
9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 34 | 5 | 12 | 14 | 6 | 12 | 12 |
10 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 35 | 5 | 13 | 14 | 6 | 13 | 13 |
11 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 36 | 5 | 13 | 14 | 6 | 13 | 13 |
12 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 37 | 5 | 13 | 14 | 6 | 13 | 13 |
13 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 38 | 5 | 13 | 14 | 6 | 13 | 13 |
14 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 39 | 5 | 13 | 15 | 6 | 13 | 13 |
15 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 40 | 5 | 14 | 15 | 7 | 14 | 14 |
16 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 41 | 5 | 14 | 15 | 7 | 14 | 14 |
17 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 42 | 5 | 14 | 15 | 7 | 14 | 14 |
18 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 43 | 5 | 14 | 16 | 7 | 14 | 14 |
19 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 44 | 5 | 14 | 16 | 7 | 14 | 14 |
20 | 4 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 45 | 6 | 15 | 16 | 7 | 15 | 15 |
21 | 4 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 46 | 6 | 15 | 16 | 7 | 15 | 15 |
22 | 4 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 47 | 6 | 15 | 16 | 7 | 15 | 15 |
23 | 4 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 48 | 6 | 15 | 17 | 7 | 15 | 15 |
24 | 4 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 49 | 6 | 15 | 17 | 7 | 15 | 15 |
25 | 4 | 11 | 12 | 5 | 11 | 11 | 50 | 6 | 16 | 17 | 8 | 16 | 16 |
☆:必須
◎:取得推奨
○:便利好用
△:限定状況下使用
×:非必要
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务
JOB LV | 名称 | 中文译名 | 説明文 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゲリラライブ | 即兴演奏 | 可以变更飞空庭上的音乐。等级上升后可选择的乐曲也越多。 | × | 更改飞空音乐用,和战斗无关。 |
5 | ミュージカルマスタリー | 演奏专精 | 音乐技能的咏唱和冷却时间缩短。 | ☆ | 如果没习得此技能的话,JOB40以后的技能会相当难以使用。必修 |
8 | サンバ | 森巴演奏 | 以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的物理防御力(包含左防右防)。 | ☆ | 可以和其他加防技能叠加,是比较重要的技能 |
10 | クラシック | 古典演奏 | 以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的HP/MP/SP最大值. | △ | 增加量挺大,可以和其他增加HP MP SP技能叠加 |
12 | ヘヴィメタル | 重金属演奏 | 以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的近、远回避率。 | △ | 由于弹琴技能不可以互相叠加,所以一般优先森巴,回避效果在后期难以发挥。 |
15 | ロックンロール | 摇滚演奏 | 以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的暴击率。 | ◎ | 物理系职业的支援技能。 |
18 | トランス | 变化演奏 | 以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的攻击力。 | △ | 效果量比较小,一般不优先演奏 |
21 | レクイエム | 安魂曲演奏 | 以自己为中心,使得在范围内所有不死系的对象一定时间内受到持续时间的伤害。 | △/◎ | 在东国的不死城使用起来不错。 |
24 | フュージョン | 混合演奏 | 以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的力量STR、体质VIT、灵活AGI | ◎ | 和2-1强身ラウズボディ效果一样,而且可以互相叠加,物理系的支援技能。 |
27 | ポップス | 流行演奏 | 以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的命中DEX、智力INT、魔法MAG。 | ◎ | 和2-1心灵ラウズメンタル效果一样,是魔法系的支援技能 |
30 | セッション | 片段演奏 | 使得范围内敌人成为混乱状态以及睡眠状态(敌人同时间受到2种异常状态的判定)。 | △ | 不会被反射。PVP为◎ |
30 | ミュージカルブロウ | 雄壮音乐演奏 | 演奏魔法的音符飞向敌人而进行无属性攻击。伤害将依据MATK,目标也会依据MDEF影响。 | △ | 无属性魔法攻击,但范围比较小. |
32 | シャウト! | 惊声尖叫 | 以自己为中心,大声喊叫,使得周围5×5内敌人成为昏厥状态。 | ◯ | 成功率受INT所影響,同时也会消费SP |
38 | リラクゼーション | 合唱 | 以自己为中心,一定时间内,提升在范围内所有我方角色全体的HP/MP/SP回复率。 | ◯ | 可以和2转羽毛互相叠加,不过此技能不能自然恢复。 |
40 | アトラクトマーチ | 魅惑进行曲 | 演奏音乐,迷惑并控制目标行动 | △ | PK向技能◎。注意会被反射 |
41 | ラウドソング | 放声高歌 | 弹奏音符对前方扇形内的目标进行攻击 | △ | 无属性范围魔法攻击。火力相对于其他魔法系很低,但连发速度较快 |
43 | オラトリオ | 清唱剧 | 自身包括周围的友军目标的HP可以自然恢复 | ◎ | 回复HP量固定,不受HP回复率影响. |
50 | デッドマーチ | 死亡进行曲 | 对自身周围目标进行音乐攻击,并且附带多种异常状态。 | ☆ | 无属性范围魔法攻击。威力尚可,无视对方抗性,会被反射要注意。 |
-目标:飞空艇
-习得JOBLV:3
-最大LV:5
-可以变更飞空庭上的音乐。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 1 |
Lv1
1081 | (ダウンタウン) |
---|---|
1088 | (アクロポリスシティ酒屋、宝石店 etc) |
1140 | (タイニーアイランド、フシギ団の砦) |
1150 | (初期設定曲、キャラクター選択) |
Lv2
1142 | (大陸の洞窟 3~5F ) |
---|---|
1144 | (アンデッド城内) |
1145 | (イーストダンジョン) |
Lv3
1147 | (インスタンスダンジョンボス) |
---|---|
1148 | (聖女の島ヨーコの家) |
1149 | (騎士団演習) |
Lv4
1171 | (お正月イベント) |
---|---|
1170 | (お花見イベント) |
1172 |
Lv5
1053 | (ドミニオン世界) |
---|---|
1015 | (チュートリアル) |
1054 | (ウォーターレイアー) |
-习得JOBLV:5
-最大LV:5
-音乐技能的咏唱和冷却时间缩短。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
咏唱时间減少(%) | 10 | 25 | 25 | 40 | 40 |
冷却时间減少(%) | 10 | 10 | 25 | 25 | 40 |
-俗称:森巴
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:8
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-范围内友军物理防御力增加
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 |
持续时间(s) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
左(除算)DEF増加 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
右(減算)DEF増加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:10
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的HP/MP/SP最大值.。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
持续时间(s) | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
HP増加量 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
MP増加量 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
SP増加量 | 100 | 175 | 250 | 325 | 400 |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:12
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的近、远回避率。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 10 | 17 | 24 | 35 | 46 |
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
S.AVOID増加 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 |
L.AVOID増加 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:15
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的暴击率。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 |
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
暴击率増加 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:18
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的ATK攻击力。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 |
持续时间(s) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
最小攻撃力増加 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
最大攻撃力増加 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:21
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-以自己为中心,使得在范围内所有不死系的对象,一定时间内受到持续伤害。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 |
持续时间(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
对不死系倍率(M.ATK比%) | 80% | 123% | 166% | 208% | 252% |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:24
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的力量STR、体质VIT、灵活AGI
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 |
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
基本咏唱时间(s) | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
冷却时间(s) | 2.0 | ||||
STR増加 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
VIT増加 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
AGI増加 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:27
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器\\-以自己为中心,提升在范围内所有我方角色全体的命中DEX、智力INT、魔法MAG。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 |
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
基本咏唱时间(s) | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
冷却时间(s) | 2.0 | ||||
DEX増加 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
INT増加 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
MAG増加 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:30
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-使得范围内敌人成为混乱状态以及睡眠状态。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 |
持续时间(s) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
混乱成功率(%) | 50 | ||||
睡眠成功率(%) | 50 |
-目标:単体
-习得JOBLV:30
-最大LV:5
-射程:2
-必须装备乐器
-演奏魔法的音符飞向敌人,进行无属性攻击。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
基本咏唱时间(s) | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
技能威力(MATK比%) | 240% | 260% | 280% | 300% | 320% |
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:32
-最大LV:5
-以自己为中心,大声喊叫,使得周围5×5内敌人成为昏厥状态。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 |
消費SP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
基本咏唱时间(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
冷却时间(s) | 1.5? | 1.5? | 1.5? | 1.5? | 1.5? |
昏厥成功率(%) | ?% | ||||
昏厥时间(s) | 4 | 6 |
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ ■ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:38
-最大LV:5
-必须装备乐器
-以自己为中心,一定时间内,提升在范围内所有我方角色全体的HP/MP/SP回复率。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
消費SP | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
咏唱効果持续时间(s) | 5 | ||||
効果时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
咏唱时间(s) | 4 | ||||
冷却时间(s) | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.0 |
HP回復率上升% | 25 | ||||
MP回復率上升% | 25 | ||||
SP回復率上升% | 25 |
-俗称:攻击进行曲
-目标:単体
-习得JOBLV:40
-最大LV:5
-射程:5
-必须装备乐器
-演奏音乐,迷惑并控制敌人行动。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
迷惑効果时间(s) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
冷却时间(s) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
成功率?(%) | 10 | ? | ? | ? | 80 |
-目标:扇形
-习得JOBLV:41
-最大LV:5
-射程:2
-憑依中使用可能
-必须装备乐器
-弹奏音符对前方扇形内的目标进行攻击。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
基本咏唱时间(s) | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
冷却时间(s) | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7? |
伤害倍率(MATK比%) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
◎…自身 ■…有效范围
□ □ □ □ □
□ □ □ ■ □
□ □ ■ ■ □
□ ◎ ■ ■ □
□ □ ■ ■ □
□ □ □ ■ □
□ □ □ □ □
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:43
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-必须装备乐器
-自身包括周围的友军目标的HP可以自然恢复。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
咏唱効果持续时间(s) | 5 | ||||
BUFF効果时间(s) | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
基本咏唱时间(s) | 5.0 | ||||
C.SPD200時咏唱时间(s) | 4.0 | ||||
冷却时间(s) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
HP回復量/3s | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
-俗称:死亡进行曲
-目标:自身周围7×7范围
-习得JOBLV:50
-最大LV:5
-憑依中使用可能
-必须装备乐器
-对自身周围目标进行音乐攻击,并且附带多种异常状态。
- | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
消費MP | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
基本咏唱时间(s) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5; | 6.0 |
冷却时间(s) | 3.0 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2.0 |
状态异常成功率(%) | ? | ? | ? | ? | 50 |
技能威力(MATK比%) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |