用户工具

站点工具


ecowiki:装备1

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
ecowiki:装备1 [2019/05/12 13:58]
admin 创建
ecowiki:装备1 [2019/09/24 04:26] (当前版本)
行 1: 行 1:
 +[[ecowiki:​装备|0]][[ecowiki:​装备1|1]][[ecowiki:​装备2|2]][[ecowiki:​装备3|3]][[ecowiki:​装备4|4]][[ecowiki:​装备5|5]][[ecowiki:​装备6|6]][[ecowiki:​装备7|7]][[ecowiki:​装备8|8]][[ecowiki:​装备9|9]][[ecowiki:​装备10|10]][[ecowiki:​装备11|11]][[ecowiki:​装备12|12]][[ecowiki:​装备13|13]][[ecowiki:​装备14|14]][[ecowiki:​装备15|15]][[ecowiki:​装备16|16]][[ecowiki:​装备17|17]][[ecowiki:​装备18|18]][[ecowiki:​装备19|19]][[ecowiki:​装备20|20]][[ecowiki:​装备21|21]][[ecowiki:​装备22|22]]
 ^No.^アイテム名^種別^叩/​斬/​突/​魔^基本ステ^属性^^LV^種族^職業^^^^^^^^^^^^^入手方法^ ^No.^アイテム名^種別^叩/​斬/​突/​魔^基本ステ^属性^^LV^種族^職業^^^^^^^^^^^^^入手方法^
 ^:::​^別名^両手^DEF/​M.DEF^HP/​MP/​SP^:::​^:::​^性別^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^備考^ ^:::​^別名^両手^DEF/​M.DEF^HP/​MP/​SP^:::​^:::​^性別^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^備考^
 ^:::​^:::​^耐/​修^HIT(S/​L/​M)^重/​容/​移^:::​^:::​^要転生^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^说明^ ^:::​^:::​^耐/​修^HIT(S/​L/​M)^重/​容/​移^:::​^:::​^要転生^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^说明^
 ^:::​^:::​^射程^AVO(S/​L/​M)^CRI/​C.AVO^:::​^:::​^要求ステ^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^ ^:::​^:::​^射程^AVO(S/​L/​M)^CRI/​C.AVO^:::​^:::​^要求ステ^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^
 +|251|ぐるぐるめがね|顔装飾品|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|獣|剣|槍|隠|弓|魔|巫|聖|闇|鉱|農|冒|商|木箱6・7・12宝箱7・8・17コンテナ2・5顔アクセサリー装備めがねを外すと…|
 +|:::​|:::​|-|1/​1|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|庭|剣E|槍E|隠E|弓E|魔E|巫E|聖E|闇E|鉱E|農E|冒E|商E|180|
 +|:::​|:::​|3/​装・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|初|剣T|槍T|隠T|弓T|魔T|巫T|聖T|闇T|鉱T|農T|冒T|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|Jo|Gl|Gu|Er|Haw|Fo|As|Ca|So|Ma|Ha|St|Ro|:::​|
 +|252|スカウトスーツ♀|つなぎ|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|隠|-|-|-|-|-|-|-|-|-|現在購入不能(昔はアップタウン東・サファネ(60000G)|
 +|:::​|:::​|-|32/​27|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|隠E|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
 +|:::​|:::​|15/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|隠T|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|5/​5/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|Er|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|253|狩人セット上♀|上半身防具|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|弓|-|-|-|-|-|-|-|-|アップタウン東・サファネ(48000G)木箱6女性専用、上半身装備若草色に染めた色鮮やかなジャケット|
 +|:::​|:::​|-|32/​25|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|-|弓E|-|-|-|-|-|-|-|-|3600|
 +|:::​|:::​|15/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|弓T|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|Haw|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|254|狩人セット下♀|ロングブーツ|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|弓|-|-|-|-|-|-|-|-|アップタウン東・サファネ(9000G) 靴装備革部分のシューズと布製のニーソックスが一緒になったもの|
 +|:::​|:::​|-|4/​1|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|-|弓E|-|-|-|-|-|-|-|-|675|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|弓T|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|Haw|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|255|真の探検家の服♂|上半身防具|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|冒|-|アップタウン東・サファネ(28000G) 男性専用、上半身装備防水加工がしてあり水に強い|
 +|:::​|:::​|-|30/​19|0/​0/​0|火5|水0|男|天|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|冒E|-|2100|
 +|:::​|:::​|15/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|冒T|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|St|-|:::​|
 +|256|バックパッカーの服♀|上半身防具|0/​0/​0/​0|A+1|無0||35|人|獣|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱|農|冒|商|アップタウン東・サファネ(39000G)エンラ交換木箱6女性専用、上半身装備バックパッカーのために作られた動きやすい洋服素早さが少し上昇する|
 +|:::​|:::​|-|29/​20|0/​0/​0|火0|水0|女|天|庭|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱E|農E|冒E|商E|2925|
 +|:::​|:::​|15/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱T|農T|冒T|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Ma|Ha|St|Ro|:::​|
 +|257|戦士の鎧|上半身防具|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|剣|槍|隠|-|-|-|-|-|-|-|-|-|アップタウン南・見習い鍛冶屋アルス(45000G)アイアンシティギルド商人(45000G)上半身装備前線で戦う戦士のために作られた頑丈な鉄鎧|
 +|:::​|:::​|-|35/​25|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|剣E|槍E|隠E|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3375|
 +|:::​|:::​|20/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|剣T|槍T|隠T|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|Gl|Gu|Er|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|258|タタラベの小手♂|上半身防具|3/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱|-|-|-|アイアンシティギルド商人(35000G)木箱6男性専用、上半身装備タタラベ用の小手|
 +|:::​|:::​|-|25/​25|0/​0/​0|火0|水0|男|天|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱E|-|-|-|3500|
 +|:::​|:::​|15/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱T|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Ma|-|-|-|インテンスヒートシールド効果|
 +|259|農家の普段着♀|ワンピース|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|農|-|-|アップタウン東・サファネ(26000G)木箱女性専用、全身装備農家の娘が愛用するファーマー用のワンピース通気性にすぐれ、とてもすずしい|
 +|:::​|:::​|-|27/​18|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|農E|-|-|1950|
 +|:::​|:::​|15/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|農T|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Ha|-|-|:::​|
 +|260|そろばんワンピ♀(桃色)|ワンピース|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|商|アップタウン東・サファネ(80000G)宝箱 木箱6[そろばんワンピ♀(水色)]木箱6 宝箱4・7・10 コンテナ4女性専用、全身装備マーチャント用のワンピースどんなときでも、お金の計算が出来るようにそろばん付き|
 +|:::​|そろばんワンピ♀(水色)|-|29/​20|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|商E|8000|
 +|:::​|:::​|15/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Ro|:::​|
 +|261|トライデント|槍|23/​33/​43/​0|-|無0||40|人|-|-|槍|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|木箱1(イストー岬で確認)宝箱スピアの一種、両手装備タイタニア製の先端が三又になった長い槍|
 +|:::​|:::​|(両手)|0/​0|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|-|槍E|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|4800|
 +|:::​|:::​|20/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|槍T|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|2|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|Gu|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|262|アーチャーメイル|上半身防具|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|弓|-|-|-|-|-|-|-|-|アップタウン・南・見習い鍛冶屋アルス(40000G)アイアンシティギルド商人(40000G)上半身装備アーチャー用に作られた鉄鎧軽くて動きやすく出来ている|
 +|:::​|:::​|-|32/​25|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|-|-|-|弓E|-|-|-|-|-|-|-|-|3000|
 +|:::​|:::​|20/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|弓T|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|Haw|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|263|コンバットナイフ|短剣|22/​29/​24/​0|-|無0||30|人|獣|剣|槍|隠|弓|-|-|-|闇|-|-|冒|-|氷結の坑道B3ショップ(38000G)ショートソードの一種、右手装備アクロニア混成騎士団でも正式採用されている近距離戦闘専用の大きなナイフ|
 +|:::​|:::​|-|0/​0|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|剣E|槍E|隠E|弓E|-|-|-|闇E|-|-|冒E|-|3800|
 +|:::​|:::​|25/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|剣T|槍T|隠T|弓T|-|-|-|闇T|-|-|冒T|-|:::​|
 +|:::​|:::​|1|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|Gl|Gu|Er|Haw|-|-|-|So|-|-|St|-|:::​|
 +|264|ハンティングナイフ|短剣|24/​34/​27/​0|-|無0||40|人|獣|剣|槍|隠|弓|-|-|-|闇|-|-|冒|-|アイアンシティ武器屋(46000G)木箱 2宝箱7コンテナ4ショートソードの一種、右手装備狩りをするときに使われる少し大きめのナイフ|
 +|:::​|:::​|-|0/​0|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|剣E|槍E|隠E|弓E|-|-|-|闇E|-|-|冒E|-|4600|
 +|:::​|:::​|30/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|剣T|槍T|隠T|弓T|-|-|-|闇T|-|-|冒T|-|:::​|
 +|:::​|:::​|1|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|Gl|Gu|Er|Haw|-|-|-|So|-|-|St|-|:::​|
 +|265|ゴスペルシューズ♀|靴|0/​0/​0/​0|S-1/​I+1|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|聖|-|-|-|-|-|木箱宝箱アンデット島・宝箱(直DROP)靴装備、女性専用白の聖堂司祭の歌声に祝福されたウァテス専用の光り輝く靴|
 +|:::​|:::​|-|3/​5|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|-|-|-|-|聖E|-|-|-|-|-|1800|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|聖T|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光5|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|Ca|-|-|-|-|-|:::​|
 +|266|契約のオーバーニー|ソックス|0/​0/​0/​0|-|無0||1|人|獣|剣|槍|隠|弓|魔|巫|聖|闇|鉱|農|冒|商|木箱6,​7,​8宝箱3,​4コンテナ4,​5「遺跡荒らしを追い出せ」報酬靴下装備黒いオーバーニーソックス何と契約しているかは謎|
 +|:::​|:::​|-|1/​1|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|庭|剣E|槍E|隠E|弓E|魔E|巫E|聖E|闇E|鉱E|農E|冒E|商E|51|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銅|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|初|剣T|槍T|隠T|弓T|魔T|巫T|聖T|闇T|鉱T|農T|冒T|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|Jo|Gl|Gu|Er|Haw|Fo|As|Ca|So|Ma|Ha|St|Ro|:::​|
 +|267|エンシェントワンド|杖|25/​7/​14/​41|-|無0||40|人|-|-|-|-|-|魔|巫|聖|闇|-|-|-|-|木箱1・2・4・12宝箱2・3・4・5・10・17コンテナ4杖の一種、右手装備セラミック製の杖|
 +|:::​|:::​|-|0/​0|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|-|-|-|-|魔E|巫E|聖E|闇E|-|-|-|-|4900|
 +|:::​|:::​|20/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|魔T|巫T|聖T|闇T|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|1|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|Fo|As|Ca|So|-|-|-|-|:::​|
 +|268|バリアタブ|弓|0/​0/​35/​3|-|無0||40|人|-|-|-|-|弓|-|-|-|-|-|-|-|-|アイアンシティ武器屋(38000G)生産(弓製造)木箱1,​2コンテナ4みんなで作ろうキャンペーン第2弾対象アイテム旧名:装飾長弓(仮)弓の一種、左手装備左右に守り精霊の祝福が施された小さい盾がついた短弓使用するには「矢」が必要|
 +|:::​|:::​|-|3/​0|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|-|-|-|弓E|-|-|-|-|-|-|-|-|3800|
 +|:::​|:::​|20/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|7|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|Haw|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|269|バトラースーツ下♂|スラックス|0/​0/​0/​0|-|無0||20|人|獣|剣|槍|隠|弓|魔|巫|聖|闇|鉱|農|冒|商|シアター1マスター(3800G)*キャビア1個を渡すと購入可能になる(同時に最大10個まで購入可)毎回必要*「下」は低確率[バトラースーツ下(エンジ)♂]シアター2マスター(3800G) *ロイヤルゼリー2個を渡すと購入可能になる(同時に最大10個まで購入可) 毎回必要 *「下」は低確率男性専用、下半身装備バトラーが普段から愛用するかっちりとしたズボン|
 +|:::​|バトラースーツ下(エンジ)♂|-|4/​2|0/​0/​0|火0|水0|男|天|庭|剣E|槍E|隠E|弓E|魔E|巫E|聖E|闇E|鉱E|農E|冒E|商E|380|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銅|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|初|剣T|槍T|隠T|弓T|魔T|巫T|聖T|闇T|鉱T|農T|冒T|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|Jo|Gl|Gu|Er|Haw|Fo|As|Ca|So|Ma|Ha|St|Ro|:::​|
 +|270|ケルベロスファング|剣|29/​39/​30/​0|-|無0||40|人|-|剣|槍|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|アイアンシティ武器屋(56000G)木箱1,​2,​3宝箱3,​4,​5,​7コンテナ4みんなで作ろうキャンペーン第2弾対象アイテム旧名:三叉剣(仮)ロングソードの一種、右手装備ノーザンの魔法使いとアイアンサウスの鍛冶屋が共同して作った魔法剣|
 +|:::​|:::​|-|0/​0|0/​0/​0|火8|水8|男女|天|-|剣E|槍E|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|5600|
 +|:::​|:::​|25/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|剣T|槍T|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|1|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|Gl|Gu|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|271|狩人の帽子(若草色)|頭部防具|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|弓|-|-|-|-|-|-|-|-|木箱3 宝箱4 コンテナ4アーチャー用の羽付き帽子大きな羽が風向きを教えてくれる|
 +|:::​|狩人の帽子(深緑色)|-|5/​3|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|-|-|-|弓E|-|-|-|-|-|-|-|-|2500|
 +|:::​|:::​|6/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|弓T|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|Haw|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|272|作業ズボン♂|スラックス|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱|-|-|-|木箱1/​宝箱下半身装備、男性専用すそを絞った7分丈のパンツ|
 +|:::​|:::​|-|3/​3|0/​0/​0|火0|水0|男|天|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱E|-|-|-|1000|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱T|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Ma|-|-|-|インテンスヒートシールド効果|
 +|273|青いレザーアーマー|上半身防具|0/​0/​0/​0|-|無0||15|人|-|剣|槍|隠|-|-|-|-|-|-|-|-|-|コンテナ2上半身装備もっとも一般的な革製の鎧比較的軽くて丈夫|
 +|:::​|:::​|-|19/​16|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|-|剣E|槍E|隠E|-|-|-|-|-|-|-|-|-|280|
 +|:::​|:::​|20/​革・銅|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|初|剣T|槍T|隠T|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|S8|DEM|Jo|Gl|Gu|Er|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|274|バトラースーツ上♂|上半身防具|0/​0/​0/​0|-|無0||20|人|獣|剣|槍|隠|弓|魔|巫|聖|闇|鉱|農|冒|商|シアター1マスター(8000G)*キャビア1個を渡すと購入可能になる(同時に最大10個まで購入可)毎回必要[バトラースーツ上(エンジ)♂]シアター2マスター(8000G) *ロイヤルゼリー2個を渡すと購入可能になる(同時に最大10個まで購入可) 毎回必要男性専用、上半身装備バトラーが普段から愛用するかっちりとしたスーツ|
 +|:::​|バトラースーツ上(エンジ)♂|-|23/​20|0/​0/​0|火0|水0|男|天|庭|剣E|槍E|隠E|弓E|魔E|巫E|聖E|闇E|鉱E|農E|冒E|商E|800|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銅|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|初|剣T|槍T|隠T|弓T|魔T|巫T|聖T|闇T|鉱T|農T|冒T|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|Jo|Gl|Gu|Er|Haw|Fo|As|Ca|So|Ma|Ha|St|Ro|:::​|
 +|275|ソードマンブーツ♂|ロングブーツ|0/​0/​0/​0|S+1/​A-1|無0||35|人|-|剣|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|木箱、宝箱3、コンテナ1,​4ガンラ・フイラ・エンラ交換靴装備、男性専用ソードマン用のロングブーツ頑丈な作りですばらしい防御力を誇るが、そのぶんとても重たい|
 +|:::​|:::​|-|10/​8|0/​0/​0|火0|水0|男|天|-|剣E|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3300|
 +|:::​|:::​|20/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|剣T|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|Gl|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|276|メロディアスハンマー|ハンマー|43/​17/​26/​0|-|無0||40|人|獣|剣|槍|隠|弓|魔|巫|聖|闇|鉱|農|冒|商|木箱1・2・3宝箱3・4・5・7・8・9・12コンテナ2・4ハンマーの一種、両手装備ノーザンのとある魔法使いが作ったと言われる鈍器叩くと『ぴこっ』と音が鳴る|
 +|:::​|:::​|(両手)|0/​0|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|庭|剣E|槍E|隠E|弓E|魔E|巫E|聖E|闇E|鉱E|農E|冒E|商E|3800|
 +|:::​|:::​|30/​金・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|初|剣T|槍T|隠T|弓T|魔T|巫T|聖T|闇T|鉱T|農T|冒T|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|2|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|Jo|Gl|Gu|Er|Haw|Fo|As|Ca|So|Ma|Ha|St|Ro|:::​|
 +|277|作業サンダル♂|靴|0/​0/​0/​0|S-1/​V+1|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱|-|-|-|アップタウン西・ソロ (15000G)靴装備、男性専用タタラベ用の丈夫なサンダル|
 +|:::​|:::​|-|4/​4|0/​0/​0|火0|水0|男|天|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱E|-|-|-|1125|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|鉱T|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Ma|-|-|-|インテンスヒートシールド効果|
 +|278|ピンクの靴♀|ブーツ|0/​0/​0/​0|S-1/​V+1|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|商|木箱宝箱靴装備、女性専用マーチャント用のピンクの靴裾の長いズボンとは共存できない|
 +|:::​|:::​|-|3/​5|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|商E|4400|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Ro|:::​|
 +|279|ウエスタンブーツ|ブーツ|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|獣|剣|槍|隠|弓|魔|巫|聖|闇|鉱|農|冒|商|アップタウン西・ソロ(15000G)宝箱10 コンテナ4靴装備乗馬をするときによく用いられる革製のブーツ裾の長いズボンとは共存できない|
 +|:::​|ウエスタンブーツ(白)ウエスタンブーツ(こげ茶)|-|4/​4|0/​0/​0|火0|水0|男女|天|庭|剣E|槍E|隠E|弓E|魔E|巫E|聖E|闇E|鉱E|農E|冒E|商E|1500|
 +|:::​|:::​|10/​革・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|初|剣T|槍T|隠T|弓T|魔T|巫T|聖T|闇T|鉱T|農T|冒T|商T|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|Jo|Gl|Gu|Er|Haw|Fo|As|Ca|So|Ma|Ha|St|Ro|:::​|
 +|280|真の探検家の靴♂|ブーツ|0/​0/​0/​0|S-1/​A+1|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|冒|-|アップタウン西・ソロ(17000G)靴装備、男性専用防水加工がしてあり水に強い裾の長いズボンとは共存できない|
 +|:::​|:::​|-|3/​5|0/​0/​0|火5|水0|男|天|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|冒E|-|1275|
 +|:::​|:::​|10/​革・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|冒T|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|St|-|:::​|
 +|281|スカウトブーツ♀|靴|0/​0/​0/​0|V-1/​A+1|無0||35|人|-|-|-|隠|-|-|-|-|-|-|-|-|-|現在購入不能(昔は アップタウン西・ソロ(22000G)|
 +|:::​|:::​|-|5/​3|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|隠E|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
 +|:::​|:::​|10/​革・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|隠T|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇0|-|DEM|-|-|-|Er|-|-|-|-|-|-|-|-|-|:::​|
 +|282|ダークシューズ♂|靴|0/​0/​0/​0|-|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|-|-|闇|-|-|-|-|アップタウン西・ソロ(19000G)靴装備靴装備ウォーロック用の靴闇の力がアップする|
 +|:::​|:::​|-|3/​5|0/​0/​0|火0|水0|男|天|-|-|-|-|-|-|-|-|闇E|-|-|-|-|1425|
 +|:::​|:::​|10/​衣・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|-|-|闇T|-|-|-|-|:::​|
 +|:::​|:::​|0|0/​0/​0|0/​0|光0|闇5|-|DEM|-|-|-|-|-|-|-|-|So|-|-|-|-|:::​|
 +|283|ぽっくり♀|靴|0/​0/​0/​0|S-1/​M+1|無0||35|人|-|-|-|-|-|-|巫|-|-|-|-|-|-|木箱1,​4宝箱2靴装備、女性専用シャーマン用のかわいいぽっくり|
 +|:::​|:::​|-|3/​5|0/​0/​0|火0|水0|女|天|-|-|-|-|-|-|巫E|-|-|-|-|-|-|5000|
 +|:::​|:::​|10/​木・銀|0/​0/​0|0.0/​0.0/​0|風0|土0|-|悪|-|-|-|-|-|-|巫T|-|-|-|-|-|-|:::​|
