用户工具

站点工具


ecowiki:职业总览:骑士

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
ecowiki:职业总览:骑士 [2019/10/19 09:14]
zkzk02 [骑士技能详细数据一览:]
ecowiki:职业总览:骑士 [2021/02/08 18:41] (当前版本)
laowunv
行 1: 行 1:
-====== ​フェンサー (骑士====== +====== 骑士 ​ ====== 
-**职业特点**+**フェンサー Fencer**
  
 +{{:​ecowiki:​职业总览:​fen_mainimg.jpg?​nolink&​400|}}
  
-♦骑士主要使用细剑,枪等刺击武器进行攻击,并使用盾牌进行防御。\\+**职业特点** 
 + 
 +♦骑士主要使用细剑,枪等刺击武器进行攻击,并使用盾牌进行防御。\\
  
 ♦骑士物理防御较高,魔法防御一般,HP成长和VIT加成是所有职业中最高的。\\ ♦骑士物理防御较高,魔法防御一般,HP成长和VIT加成是所有职业中最高的。\\
行 14: 行 17:
  
 ♦后期骑士的HP高,防御高,能保护凭依者,是目前版本生存率最强的打手。\\ ♦后期骑士的HP高,防御高,能保护凭依者,是目前版本生存率最强的打手。\\
 +
 +♦注意:​日语"​枪"​就是中文"​矛"​的意思
  
 ♦HP係数:1.65、MP係数:1.05、SP係数:1.15\\ ♦HP係数:1.65、MP係数:1.05、SP係数:1.15\\
  
  
-{{:​ecowiki:​职业总览:​pasted:​20161129-105454.png}} 
  
  
行 26: 行 30:
  
 |  一次职 ​ |  转职 ​ |  二次职 ​ |转生| ​ 三次职 ​ | |  一次职 ​ |  转职 ​ |  二次职 ​ |转生| ​ 三次职 ​ |
-|\\ [[ecowiki:​职业总览:​骑士|骑士(フェンサー)]] ​ |\\ ⇒| [[ecowiki:​职业总览:​圣骑士|圣骑士(ナイト))]]  |\\ ⇒|\\ [[ecowiki:​职业总览:​守护者|守护者GU(ガーディアン)]] ​ |+|\\ [[ecowiki:​职业总览:​骑士|骑士(フェンサー)]] ​ |\\ ⇒| [[ecowiki:​职业总览:​圣骑士|圣骑士(ナイト)]] ​ |\\ ⇒|\\ [[ecowiki:​职业总览:​守护者|守护者GU(ガーディアン)]] ​ |
 |:::|:::| [[ecowiki:​职业总览:​黑暗骑士|黑暗骑士(ダークストーカー)]] ​ |:::|:::| |:::|:::| [[ecowiki:​职业总览:​黑暗骑士|黑暗骑士(ダークストーカー)]] ​ |:::|:::|
  
行 63: 行 67:
  
 ♦**如果技能点不足,​可以通过技能点任务来增加技能点**:​[[ecowiki:​1转21个技能点|1转21个技能点任务]] ♦**如果技能点不足,​可以通过技能点任务来增加技能点**:​[[ecowiki:​1转21个技能点|1转21个技能点任务]]
-^ JOB\\ LV  ^ 技能名称 ​                                          ^ 最大\\ LV  ^ 消費SP ​                          |^ 対象 ​ ^ 中文译名 ​   ^ 评价 ​ ^  效果・注意 ​                                                                                                          ​+^ JOB\\ LV  ^ 技能名称 ​                                          ^ 最大\\ LV  ^ 消費SP ​                          |^ 対象 ​ ^ 中文译名 ​   ^ 评价 ​ ^  效果・注意 ​                                                                                                                     
-^ 1         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ライトニングスピア|ライトニングスピア]] ​       | 5        | 3/​4/​5/​6/​7 ​                     || 敌   | 狂风突刺 ​   | ○   | 转职时获得的基本技能,突属性,消耗SP较少,初期技能少时可以使用。 ​                                                                               +^ 1         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ライトニングスピア|ライトニングスピア]] ​       | 5        | 3/​4/​5/​6/​7 ​                     || 敌   | 狂风突刺 ​   | ○   | 转职时获得的基本技能,突属性,消耗SP较少,初期技能少时可以使用。 ​                                                                                          ​
-^ 2         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​最大HP上昇|最大HP上昇]] ​             | 5        | -                              || -   | -       | ☆   | 增加最大HP的重要技能,提高自身的生存率,​必须LV5 ​                                                                                      ​+^ 2         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​最大HP上昇|最大HP上昇]] ​             | 5        | -                              || -   | -       | ☆   | 增加最大HP的重要技能,提高自身的生存率,​必须LV5 ​                                                                                                 
-^ 3         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​HP回復率上昇|HP回復率上昇]] ​           | 5        | -                              || -   | -       | ◎   | 增加HP回复量的技能,技能的回复量和凭依时的回复量都会增加,LV5推荐 ​                                                                             +^ 3         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​HP回復率上昇|HP回復率上昇]] ​           | 5        | -                              || -   | -       | ◎   | 增加HP回复量的技能,技能的回复量和凭依时的回复量都会增加,LV5推荐 ​                                                                                        ​
-^ 4         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​最大SP上昇|最大SP上昇]] ​             | 5        | -                              || -   | -       | ○   | 增加最大SP,同时影响到凭依时的SP回复速度。 ​                                                                                         +^ 4         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​最大SP上昇|最大SP上昇]] ​             | 5        | -                              || -   | -       | ○   | 增加最大SP,同时影响到凭依时的SP回复速度。 ​                                                                                                    ​
-^ 5         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​SP回復率上昇|SP回復率上昇]] ​           | 5        | -                              || -   | -       | ◎   | 增加道具使用,坐下时的SP回复量。 ​                                                                                               +^ 5         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​SP回復率上昇|SP回復率上昇]] ​           | 5        | -                              || -   | -       | ◎   | 增加道具使用,坐下时的SP回复量。 ​                                                                                                          ​
-^ 6         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​スピアマスタリー|スピアマスタリー]] ​         | 5        | -                              || -   | 矛专精 ​    | ☆   | 装备矛时最低攻击和近战命中率上升,装备矛时推荐点满。细剑型则不需要学 ​                                                                              ​+^ 6         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​スピアマスタリー|スピアマスタリー]] ​         | 5        | -                              || -   | 矛专精 ​    | ☆   | 装备矛时最低攻击和近战命中率上升,装备矛时推荐点满。细剑型则不需要学 ​                                                                                         
-^ 7         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ショートソードマスタリー|ショートソードマスタリー]] ​ | 5        | -                              || -   | 匕首专精 ​   | ×   | 短剑装备时最低攻击和近战命中上升。骑士几乎不拿短剑,​基本不需要 ​                                                                                 +^ 7         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ショートソードマスタリー|ショートソードマスタリー]] ​ | 5        | -                              || -   | 匕首专精 ​   | ×   | 短剑装备时最低攻击和近战命中上升。骑士几乎不拿短剑,​基本不需要 ​                                                                                            ​
-^ 8         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ソードマスタリー|ソードマスタリー]] ​         | 5        | -                              || -   | 剑专精 ​    | ☆   | 装备剑或细剑时,最低攻击力和近战命中率上升,使用细剑时必须点满 ​                                                                                 +^ 8         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ソードマスタリー|ソードマスタリー]] ​         | 5        | -                              || -   | 剑专精 ​    | ☆   | 装备剑或细剑时,最低攻击力和近战命中率上升,使用细剑时必须点满 ​                                                                                            ​
-^ 9         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​メイスマスタリー|メイスマスタリー]] ​         | 5        | -                              || -   | 钝器专精 ​   | ×   | 装备钝器时,最低攻击力和近战命中率上升。骑士不拿钝器的 ​                                                                                     +^ 9         | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​メイスマスタリー|メイスマスタリー]] ​         | 5        | -                              || -   | 钝器专精 ​   | ×   | 装备钝器时,最低攻击力和近战命中率上升。骑士不拿钝器的 ​                                                                                                ​
-^ 10        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ブロウ|ブロウ]] ​                   | 5        | 4/​5/​6/​7/​8 ​                     || 敌   | 乾坤一击 ​   | ◯   | 使用武器殴打敌人,是在一段时间内作为主力的过渡技能。 ​                                                                                      ​+^ 10        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ブロウ|ブロウ]] ​                   | 5        | 4/​5/​6/​7/​8 ​                     || 敌   | 乾坤一击 ​   | ◯   | 使用武器殴打敌人,是在一段时间内作为主力的过渡技能。 ​                                                                                                 
-^ 12        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​コンセントレート|コンセントレート]] ​         | 5        | MP3/​3/​3/​3/​3;​SP3/​6/​9/​12/​15 ​     || 自己 ​ | 集中 ​     | ○   | 一定时间内增加自身的近战命中率,少数增加命中的技能,攻略BOSS时的重要技能。 ​                                                                         +^ 12        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​コンセントレート|コンセントレート]] ​         | 5        | MP3/​3/​3/​3/​3;​\\ SP3/​6/​9/​12/​15 ​     || 自己 ​ | 集中 ​     | ○   | 一定时间内增加自身的近战命中率,少数增加命中的技能,攻略BOSS时的重要技能。 ​                                                                                    ​
-^ 14        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ディフェンスバースト|ディフェンスバースト]] ​     | 5        | MP3/​3/​3/​3/​3;​SP5/​8/​11/​14/​17 ​    || 自己 ​ | 铁壁加护 ​   | ◎   | 一定时间内提升自身的 物理防御力和魔法防御力,​是1转少有的加防技能,​并且后期也很有用。 ​                                                                     +^ 14        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ディフェンスバースト|ディフェンスバースト]] ​     | 5        | MP3/​3/​3/​3/​3;​\\ SP5/​8/​11/​14/​17 ​    || 自己 ​ | 铁壁加护 ​   | ◎   | 一定时间内提升自身的 物理防御力和魔法防御力,​是1转少有的加防技能,​并且后期也很有用。 ​                                                                                ​
-^ 15        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​チャージ|チャージ]] ​                 | 5        | 5/​5/​10/​10/​15 ​                  || 敌   | 冲撞 ​     | △   | 可以将敌人打飞,​最远将敌人弹开4格的攻击技能。 ​                                                                                         +^ 15        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​チャージ|チャージ]] ​                 | 5        | 5/​5/​10/​10/​15 ​                  || 敌   | 冲撞 ​     | △   | 可以将敌人打飞,​最远将敌人弹开4格的攻击技能。 ​                                                                                                    ​
-^ 16        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​パリィ|パリィ]] ​                   | 5        | 9/​13/​17/​21/​25 ​                 || 自己 ​ | 格挡 ​     | ○   | 技能效果持续时间内,一定概率回避受到的攻击。 ​                                                                                          ​+^ 16        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​パリィ|パリィ]] ​                   | 5        | 9/​13/​17/​21/​25 ​                 || 自己 ​ | 格挡 ​     | ○   | 技能效果持续时间内,一定概率回避受到的攻击。 ​                                                                                                     
-^ 18        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​カウンター|カウンター]] ​               | 5        | 4/​6/​8/​10/​12 ​                   || 自己 ​ | 反击 ​     | ○   | 一定时间内,受到普通攻击时反击一次。 ​                                                                                              ​|+^ 18        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​カウンター|カウンター]] ​               | 5        | 4/​6/​8/​10/​12 ​                   || 自己 ​ | 反击 ​     | ○   | 一定时间内,受到普通攻击时反击一次。 ​                                                                                                         |
 ^ 20        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​フェイント|フェイント]] ​               | 5        | 3/​6/​12/​21/​33 ​                  || 敌   | 佯攻 ​     | ○   | 可破除敌人「[[#​パリィ]]」「[[#​カウンター]]」「[[#​スピアディレイキャンセル]]」的状态,并有65%机率让目标在一定时间内动弹不得。\\ 反之,对方如果没有上述BUFF,​那么施法者自身将会无法动弹。前期作用小,​后期某些情况下不错 ​ | ^ 20        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​フェイント|フェイント]] ​               | 5        | 3/​6/​12/​21/​33 ​                  || 敌   | 佯攻 ​     | ○   | 可破除敌人「[[#​パリィ]]」「[[#​カウンター]]」「[[#​スピアディレイキャンセル]]」的状态,并有65%机率让目标在一定时间内动弹不得。\\ 反之,对方如果没有上述BUFF,​那么施法者自身将会无法动弹。前期作用小,​后期某些情况下不错 ​ |
-^ 21        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​シールドマスタリー|シールドマスタリー]] ​       | 5        | -                              || -   | 盾牌专精知识 ​ | ☆   | 提升自身装备盾时的格挡率,格挡后伤害完全无效化,​使用盾牌时必须习得该技能。 ​                                                                           +^ 21        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​シールドマスタリー|シールドマスタリー]] ​       | 5        | -                              || -   | 盾牌专精知识 ​ | ☆   | 提升自身装备盾时的格挡率,格挡后伤害完全无效化,​使用盾牌时必须习得该技能。 ​                                                                                      ​
-^ 21        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​槍命中率上昇|槍命中率上昇]] ​             | 5        | -                              || -   | 矛命中强化 ​  | ☆   | 装备枪()时,近战命中上升。拿枪()就学,​不拿就不学 ​                                                                                    ​+^ 21        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​槍命中率上昇|槍命中率上昇]] ​             | 5        | -                              || -   | 矛命中强化 ​  | ☆   | 装备矛时,近战命中上升。拿矛就学,​不拿就不学,\\ PS:日文 "​枪"​=中文 "​矛"​的意思 ​                                                                              
-^ 22        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​コンフュージョンブロウ|コンフュージョンブロウ]] ​   | 5        | MP2/​2/​3/​3/​4;​SP3/​3/​5/​5/​7 ​       || 敌   | 混乱攻击 ​   | ○   | 叩き属性攻击,一定概率使敌人混乱。 ​                                                                                               +^ 22        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​コンフュージョンブロウ|コンフュージョンブロウ]] ​   | 5        | MP2/​2/​3/​3/​4;​\\ SP3/​3/​5/​5/​7 ​       || 敌   | 混乱攻击 ​   | ○   | 叩き属性攻击,一定概率使敌人混乱。 ​                                                                                                          ​
-^ 24        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​スタンブロウ|スタンブロウ]] ​             | 5        | MP2/​2/​3/​3/​4;​SP3/​3/​5/​5/​7 ​       || 敌   | 昏迷攻击 ​   | ◎   | 一定概率打晕敌人的叩属性攻击。 ​                                                                                                 +^ 24        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​スタンブロウ|スタンブロウ]] ​             | 5        | MP2/​2/​3/​3/​4;​\\ SP3/​3/​5/​5/​7 ​       || 敌   | 昏迷攻击 ​   | ◎   | 一定概率打晕敌人的叩属性攻击。 ​                                                                                                            ​
-^ 26        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​スロウブロウ|スロウブロウ]] ​             | 5        | MP2/​2/​3/​3/​4;​SP3/​3/​5/​5/​7 ​       || 敌   | 迟钝攻击 ​   | △   | 攻击敌人,​并且有几率让敌人陷入缓速状态,​是叩属性攻击。 ​                                                                                     +^ 26        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​スロウブロウ|スロウブロウ]] ​             | 5        | MP2/​2/​3/​3/​4;​\\ SP3/​3/​5/​5/​7 ​       || 敌   | 迟钝攻击 ​   | △   | 攻击敌人,​并且有几率让敌人陷入缓速状态,​是叩属性攻击。 ​                                                                                                ​
-^ 28        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​バニシングブロウ|バニシングブロウ]] ​         | 5        | 5/​5/​7/​7/​9 ​                     || 敌   | 雷霆突击 ​   | ○   | 击退敌人2格,​和双手武器相性不错,​威力也不错,​发动速度快,​可以连发,​是叩き属性攻击。 ​                                                                      ​+^ 28        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​バニシングブロウ|バニシングブロウ]] ​         | 5        | 5/​5/​7/​7/​9 ​                     || 敌   | 雷霆突击 ​   | ○   | 击退敌人2格,​和双手武器相性不错,​威力也不错,​发动速度快,​可以连发,​是叩き属性攻击。 ​                                                                                 
-^ 30        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​チャージストライク|チャージストライク]] ​       | 5        | 8/​12/​16/​20/​24 ​                 || 敌   | 强击 ​     | △   | 射程3的突き属性高威力技能,但咏唱时间较长,​必须搭配高AGI使用。 ​                                                                               +^ 30        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​チャージストライク|チャージストライク]] ​       | 5        | 8/​12/​16/​20/​24 ​                 || 敌   | 强击 ​     | △   | 射程3的突き属性高威力技能,但咏唱时间较长,​必须搭配高AGI使用。 ​                                                                                          ​
-^ 32        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​スピアディレイキャンセル|スピアディレイキャンセル]] ​ | 3        | 18/​27/​36 ​                      || 自己 ​ | 迅捷之矛 ​   | ◯   | 一定时间内,枪(矛)的攻击延迟降低。是攻速流必修的技能 ​                                                                                     +^ 32        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​スピアディレイキャンセル|スピアディレイキャンセル]] ​ | 3        | 18/​27/​36 ​                      || 自己 ​ | 迅捷之矛 ​   | ◯   | 一定时间内,枪(矛)的攻击延迟降低。是攻速流必修的技能 ​                                                                                                ​
-^ 34        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​防御力上昇|防御力上昇]] ​               | 5        | -                              || -   | -       | ☆   | 增加物理防御的技能,适合各种加点类型的骑士,​不过对魔防无效。 ​                                                                                  ​+^ 34        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​防御力上昇|防御力上昇]] ​               | 5        | -                              || -   | -       | ☆   | 增加物理防御的技能,适合各种加点类型的骑士,​不过对魔防无效。 ​                                                                                             
-^ 40        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​瞑想|瞑想]] ​                     | 5        | 11/​24/​38/​53/​69 ​                || 自己 ​ | -       | ×   | 消耗SP回复HP的技能,性价比不高,不如喝药。 ​                                                                                         +^ 40        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​瞑想|瞑想]] ​                     | 5        | 11/​24/​38/​53/​69 ​                || 自己 ​ | -       | ×   | 消耗SP回复HP的技能,性价比不高,不如喝药。 ​                                                                                                    ​
-^ 50        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ディフェンス・スタブ|ディフェンス・スタブ]] ​     | 5        | 8/​10/​12/​15/​18 ​                 || 自己 ​ | 刺击防御术 ​  | △   | 减轻受到的刺属性物理攻击伤害,然而效果时间较短。 ​                                                                                        ​|+^ 50        | [[ecowiki:​职业总览:​骑士#​ディフェンス・スタブ|ディフェンス・スタブ]] ​     | 5        | 8/​10/​12/​15/​18 ​                 || 自己 ​ | 刺击防御术 ​  | △   | 减轻受到的刺属性物理攻击伤害,然而效果时间较短。 ​                                                                                                   |
  
  
行 440: 行 444:
   *因为持续时间短并且是概率性技能,不是非常好用。\\   *因为持续时间短并且是概率性技能,不是非常好用。\\
   *被复数怪物围攻时,可以考虑使用。\\   *被复数怪物围攻时,可以考虑使用。\\
 +  *<color #​ed1c24>​应该没有实装效果。。</​color>​
  
  
行 514: 行 519:
   *不过现在宠物DC太多了,​其实完全可以用宠物DC来代替,​方便很多   *不过现在宠物DC太多了,​其实完全可以用宠物DC来代替,​方便很多
   *技能流来说,​此技能会增加连携的难度,​要注意.   *技能流来说,​此技能会增加连携的难度,​要注意.
 +
 +
 +
 +   ​***<​color purple>​本服修改:​修改技能“迅捷之矛”为“迅捷刺击”,同时支持细剑的使用,​并且大幅延长持续时间</​color>​**
 +
  
 ------------------------------------------ ------------------------------------------
行 686: 行 696:
 ---------------------------------------- ----------------------------------------
  
-==メイスマスタリー==+==シールドマスタリー==
  
  
ecowiki/职业总览/骑士.1571476454.txt.gz · 最后更改: 2019/10/19 09:14 由 zkzk02