用户工具

站点工具


ecowiki:职业总览:初心者

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
ecowiki:职业总览:初心者 [2019/10/19 01:54]
zkzk02 [表]
ecowiki:职业总览:初心者 [2020/02/28 02:28] (当前版本)
miu1186400038 [初心者]
行 1: 行 1:
-====== 初心者/​小丑 ​====== +====== 初心者====== 
- +**ノービス Novice**
-简称 JO +
  
 +{{:​ecowiki:​职业总览:​novice_mainimg.jpg?​nolink&​400|}}
  
 **职业特点** **职业特点**
行 17: 行 16:
 ===初心者职业示意图=== ===初心者职业示意图===
  
-<WRAP center round box 70%> +<WRAP center round box 60%> 
-|  [[ecowiki:​职业总览:​初心者|ノービス(初心者)]] ​ |  [[ecowiki:​职业总览:​小丑|ジョーカー (小丑)]] ​ |+^  初心者 ​ ^  转生 ​ ^  三次职 ​ ^ 
 +|  [[ecowiki:​职业总览:​初心者|ノービス(初心者)]] ​ |  ​⇒  | [[ecowiki:​职业总览:​小丑|ジョーカー (小丑)]] ​ |
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
行 30: 行 30:
 ^ 2      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 27     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | ^ 2      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 27     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
 ^ 3      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 28     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | ^ 3      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 28     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
-^ 4      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 29     | <color red>​2 ​ | <color red>​2 ​ | <color red>​2 ​ | <color red>​2 ​ | <color red> ​  | <color red>​2 ​ |+^ 4      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 29     | <color red>2</​color> ​ | <color red>2</​color> ​ | <color red>2</​color> ​ | <color red>2</​color> ​ | <color red>​2</​color>   | <color red>2</​color>​|
 ^ 5      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 30     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | ^ 5      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 30     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
 ^ 6      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 31     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | ^ 6      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 31     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
行 41: 行 41:
 ^ 13     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 38     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | ^ 13     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 38     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
 ^ 14     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 39     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | ^ 14     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             ^ 39     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
-^ 15     | <color red>​1 ​ | <color red>​1 ​ | <color red>​1 ​ | <color red>​1 ​ | <color red>​1 ​ | <color red>​1 ​ ^ 40     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |+^ 15     | <color red>1</​color> ​ | <color red>1</​color> ​ | <color red>1</​color> ​ | <color red>1</​color> ​ | <color red>1</​color> ​ | <color red>1</​color> ​ ^ 40     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
 ^ 16     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 41     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | ^ 16     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 41     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
 ^ 17     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 42     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | ^ 17     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 42     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
-^ 18     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 43     | <color red>​3 ​ | <color red>​3 ​ | <color red>​3 ​ | <color red>​3 ​ | <color red>​3 ​ | <color red>​3 ​ |+^ 18     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 43     | <color red>3</​color> ​ | <color red>3</​color> ​ | <color red>3</​color> ​ | <color red>3</​color> ​ | <color red>3</​color> ​ | <color red>3</​color> ​ |
 ^ 19     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 44     | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | ^ 19     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 44     | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
 ^ 20     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 45     | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | ^ 20     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             ^ 45     | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
ecowiki/职业总览/初心者.1571450071.txt.gz · 最后更改: 2019/10/19 01:54 由 zkzk02