用户工具

站点工具


ecowiki:バステトアナザー

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
ecowiki:バステトアナザー [2016/12/15 03:22]
七色風船 [技能]
— (当前版本)
行 1: 行 1:
-====バステトアナザーページ的特征==== 
  
-♦拥有高速移动能力和高闪避能力的纸片 
- 
-♦可以使用猫神大幅追加攻击时候的伤害值 
- 
-♦推荐使用类型:​一般为ER,​以及其他需要快速移动的情况 
- 
----------------------------------------------------- 
- 
-====装备纸片时的常态能力提升==== 
- 
-^完成数^^1^2^3^4^5|h 
-^STR^|0|0|**<​color red>​1</​color>​**|1|1| 
-^DEX^|0|0|0|0|0| 
-^INT^|0|0|0|0|0| 
-^VIT^|0|0|0|0|**<​color red>​1</​color>​**| 
-^AGI^|**<​color red>​1</​color>​**|1|1|1|1| 
-^MAG^|0|0|0|0|0| 
-^ ^| ||||| 
-^最大HP^|100|250|450|700|1000| 
-^最大MP^|0|0|0|0|0| 
-^最大SP^|50|90|150|220|300| 
-^ ^| ||||| 
-^ATK^MIN|30|60|100|150|200| 
-^:::​^MAX|30|60|100|150|200| 
-^M.ATK^MIN|0|0|0|0|0| 
-^:::​^MAX|0|0|0|0|0| 
-^DEF(-)^|10|20|40|65|100| 
-^M.DEF(-)^|0|0|0|0|0| 
-^S.HIT^|10|17|23|30|40| 
-^L.HIT^|0|0|0|0|0| 
-^S.AVO^|8|13|20|28|40| 
-^L.AVO^|8|13|20|28|40| 
-^暴击提升(玩家测试)^| | |9| | | 
- 
----------------------------------------------- 
-====技能==== 
-^主被动^スキル名^使用対象\\ 范围^射程^消費\\ <color blue>​MP</​color>/<​color red>​SP</​color>​^说明^前置技能^追加效果^ ​ 备注 ​ |h 
-^<color red>​Active</​color>​|[[#​アナザーブック開放]]|自分|-|-|进入纸片开放状态| ​ 无  | |纸片状态无法被驱散,​只有死亡OR过图了,​效果才会消失| 
-^<color blue>​Passive</​color>​|[[#​疾走する猫脚]]|-|-|-|大幅提高自身的移动速度| ​ 无  | |提高的移动速度是固定的,​可以覆盖其他技能的缓速效果,​比如ER的站桩| 
-^<color red>​Active</​color>​|[[#​振り下す猫腕]]|地面范围(5x5)|4|<​color red>​SP250</​color>​|召唤出猫神攻击范围内的目标\\ 攻撃された対象はノックバックする(奇数レベルのみ)|オラトリオ(ウァテス系)|スキル範囲内に居ると受けるダメージが減少するようになる|この2スキルによる拡張効果は重複する| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|ウエポンエンハンス(タタラベ系)^:::​^:::​| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|羽交い締め(スカウト系)|スキル範囲内に居ると与えるダメージが増加するようになる|この3スキルによる拡張効果は重複する| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|ドッペルゲンガー(ウィザード系)^:::​^:::​| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|CQB(アーチャー系)^:::​^:::​| 
-^<color red>​Active</​color>​|[[#​狩り取る猫爪]]|自分|-|<​color red>​SP500</​color>​|效果时间内对攻击敌人的伤害进行追加效果\\ 追击伤害挺高,​不过有上限,​每秒判定一次|スリップトラップ(レンジャー系)|スキル威力が上昇する|この2スキルによる拡張効果は重複する| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|リミテイションエッジ(ソードマン系)^:::​^:::​| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|一か八か(マーチャント系)|効果時間が延長される|この2スキルによる拡張効果は重複する| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|ダークペイン(ウォーロック系)^:::​^:::​| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|プリックルシード(ファーマー系)|強力な追撃の発生確率が上昇する| | 
- 
---------------------------------------------------------------- 
- 
-====技能详解==== 
-==アナザーブック開放== 
-  *<color red>​**Active**</​color>​ 
-  *无法凭依使用 
-  *进入纸片开放状态,​冷却时间30分钟。 
-  ​ 
-^SkillLv^^1^2^3^4^5^6^7^8^9|h 
-^STR^|**<​color red>​1-1</​color>​**|1-1|1-1|1-1|1-1|**<​color red>​2-2</​color>​**|**<​color red>​3-3</​color>​**|3-3|3-3| 
-^DEX^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^INT^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^VIT^|0-0|**<​color red>​1-1</​color>​**|1-1|**<​color red>​2-2</​color>​**|2-2|2-2|2-2|**<​color red>​3-3</​color>​**|3-3| 
-^AGI^|0-0|0-0|**<​color red>​1-1</​color>​**|1-1|**<​color red>​2-2</​color>​**|2-2|2-2|2-2|**<​color red>​3-3</​color>​**| 
-^MAG^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^ ^| ||||||||| 
-^最大HP^|700-900|970-1200|1250-1500|1870-2200|2350-2700|2850-3200|4100-4500|4950-5500|5850-6500| 
-^最大MP^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^最大SP^|200-300|210-320|230-350|250-410|270-430|290-470|340-550|370-580|400-630| 
-^ ^| ||||||||| 
-^ATK^MIN|100-200|120-220|140-250|170-300|190-330|230-370|280-450|330-500|390-570| 
-^:::​^MAX|100-200|120-220|140-250|170-300|190-330|230-370|280-450|330-500|390-570| 
-^M.ATK^MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^:::​^MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^DEF(-)^|70-100|84-120|98-140|140-200|161-230|175-250|210-300|231-330|245-350| 
-^M.DEF(-)^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^S.HIT^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^L.HIT^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^S.AVO^|35-50|49-70|56-80|63-90|70-100|81-115|91-130|98-140|105-150| 
-^L.AVO^|28-40|42-60|49-70|63-90|70-100|77-110|91-130|95-135|105-150| 
-^A.SPD^|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88-110|96-120| 
-^C.SPD^|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88-110|96-120| 
-^ ^| ||||||||| 
-^持续时间(s)^|180|185|190|195|200|205|210|220|230| 
-^再使用时间^| ​ 30分  ||||||||| 
- 
-^SkillLv^^10^11^12^13^14^15|h 
-^STR^|3-3|3-3|**<​color red>​4-4</​color>​**|**<​color red>​5-5</​color>​**|5-5|5-5| 
-^DEX^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^INT^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^VIT^|**<​color red>​4-4</​color>​**|4-4|4-4|4-4|**<​color red>​5-5</​color>​**|5-5| 
-^AGI^|3-3|**<​color red>​4-4</​color>​**|4-4|4-4|4-4|**<​color red>​5-5</​color>​**| 
-^MAG^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^ ^| |||||| 
-^最大HP^|7650-8500|9000-10000|10350-11500|12150-13500|13500-15000|15300-17000| 
-^最大MP^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^最大SP^|500-780|540-830|590-890|690-1040|750-1110|900-1320| 
-^ ^| |||||| 
-^ATK^MIN|540-770|620-850|710-940|850-1140|960-1250|1180-1550| 
-^:::​^MAX|540-770|620-850|710-940|850-1140|960-1250|1180-1550| 
-^M.ATK^MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^:::​^MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^DEF(-)^|273-390|287-410|301-430|322-460|335-480|350-500| 
-^M.DEF(-)^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^S.HIT^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^L.HIT^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^S.AVO^|112-160|119-170|126-180|126-180|133-190|147-240| 
-^L.AVO^|112-160|119-170|126-180|133-190|140-200|147-240| 
-^A.SPD^|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-300| 
-^C.SPD^|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-300| 
-^ ^| |||||| 
-^持续时间(s)^|240|250|270|280|290|300| 
-^再使用时间^| ​ 30分  |||||| 
- 
- 
-==疾走する猫脚== 
-  *<color blue>​**Passive**</​color>​ 
-  *移動速度が一定になる。ただし、現在の移動速度がスキルで定められた速度より早い場合はそちらの速度になる。 
- 
-^SkillLv^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15|h 
-^移動速度(マス/100秒)|550|555|560|580|585|590|610|615|620|640|645|650|670|675|700| 
-^回避率(%)|10|10|10|12|12|12|14|14|14|16|17|18|21|24|30| 
- 
-  *徒歩の移動速度は410(マス/100秒)である。 
-    *それ以外の移動速度に関しては[[こちら>​Partner#​ka8f1700]]を参照されたし。 
-  *Gl、Er、SoのSAによる移動速度低下を無視することができる 
-  *説明文には書かれていないが、見切りと同じような回避効果がある(確率で物理も魔法も避ける) 
-    *イレイザースキル見切りと重複するかは不明 
- 
-==振り下す猫腕== 
-  *<color red>​**Active**</​color>​ 
-  *目標:地面を中心とした円(5x5) 
-  *装備条件:無し 
-  *地面設置系スキル。範囲内の敵にダメージを与える。奇数レベルなら同時にノックバックさせる 
-拡張効果によって範囲内にいるキャラクターに追加効果を与えることができる 
-  *スキル設置後も設置位置から離れると遠距離減衰を受けるため注意が必要。 
- 
-^SkillLv^^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15|h 
-^基\\ 礎\\ 効\\ 果^消費SP|250||||||||||||||| 
-^:::​^威力(ATK比%)|2500|2600|2700|3000|3200|3400|4000|4300|4600|4600|5000|5400|6200|6700|7500| 
-^:::​^ノックバック距離(セル)| |0| |0| |0| |0| |0| |0| |0| | 
-^:::​^攻撃回数|3|||||||||4|||||| 
-^:::​^詠唱時間(s)| | | | | | | | | | | | | | | | 
-^:::​^ディレイ(s)|4.5| | | | | | | | | | | | | | | 
-^:::​^再使用時間(s)|15||||||||||| | | | | 
- 
-^SkillLv^^^1^2^3^4^5|h 
-^拡\\ 張\\ 効\\ 果^オラトリオ^被ダメージ低下| | | | | | 
-^:::​^ウエポンエンハンス^被ダメージ低下| | | | | | 
-^:::​^羽交い締め^与ダメージ増加(%)| | |<color gray>​5</​color>​|-|-| 
-^:::​^ドッペルゲンガー^与ダメージ増加(%)| | |5|-|-| 
-^:::​^CQB^与ダメージ増加(%)| | |<color gray>​5</​color>​|-|-| 
- 
-    *奇数レベルはノックバックあり、偶数レベルはノックバックなしになる模様 
- 
-  *拡張スキルについて 
-    *与ダメージ増加 
-      *物理・魔法両方に対応している。 
-      *発動中範囲内にいれば自分以外のキャラクターでも効果を受けられる。 
- 
-==狩り取る猫爪== 
- 
-  *<color red>​**Active**</​color>​ 
-  *目標:自分専用 
-  *装備条件:無し 
-  *攻撃すると自動的に追撃が発生するようになるバフを付与する 
-稀に強力な追撃が起こることがある 
- 
-^SkillLv^^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15|h 
-^基\\ 礎\\ 効\\ 果^消費SP| ​ 500  ||||||||||||||| 
-^:::​^追撃威力(与ダメージ比%)|10|11|12|14|15|16|18|19|20|22|23|24|26|27|30| 
-^:::​^追撃ダメージ上限|500,​000|||600,​000|||700,​000|||800,​000|||900,​000||1,​000,​000| 
-^:::​^強力な追撃威力(与ダメージ比%)| | | | | | | | | | | | | | | | 
-^:::​^強力な追撃発生率(%)| | | | | | | | | | | | | | | | 
-^:::​^効果時間(s)|30|||40|||50|||60|||70||80| 
-^:::​^詠唱時間(s)| ​ 1.5  ||||||||||||||| 
-^:::​^ディレイ(s)| ​ 1.0  ||||||||||||||| 
-^:::​^再使用時間(s)| ​ 60  ||||||||||||||| 
- 
-^SkillLv^^^1^2^3^4^5|h 
-^拡\\ 張\\ 効\\ 果^スリップトラップ^スキル威力増加(%)|2|4|6|8|10| 
-^:::​^リミテイションエッジ^スキル威力増加(%)|2|4|6|8|10| 
-^:::​^一か八か^効果時間延長(s)|<​color gray>​5</​color>​|<​color gray>​6</​color>​|<​color gray>​7</​color>​|<​color gray>​8</​color>​|<​color gray>​10</​color>​| 
-^:::​^ダークペイン^効果時間延長(s)|5|6|7|8|10| 
-^:::​^プリックルシード^強力な追撃発生率上昇(%)| | | | | | 
- 
-  *追撃は与えたダメージの一定割合を追加ダメージとして与える。 
-    *物理・魔法両方に対応している。 
-    *範囲攻撃で複数の敵を攻撃した場合はダメージを与えた全ての敵が追撃の対象になる。 
-    *憑依者のスキルには反応しない。 
-    *追加ダメージの計算は小数点以下切り捨て。1未満になった場合は0になる。 
-  *ダメージを与えてから追撃が行われるまでは若干のタイムラグがある。 
-    *追撃のダメージ計算は追撃までに与えた合計ダメージを用いて行われる。 
-  *追撃状態は、アナザークロニクル状態が解除されても効果時間分は継続する。 
-    *その際にも強力な追撃は発動する。 
-  *強力な追撃について 
-    *発動時は対象にバステトアナザーが攻撃するエフェクトが出現する。 
-    *追撃ダメージ上限の制限を受けない。 
-    *Lv13の強力な追撃で1.7Mを確認。 
-    *強力な追撃のダメージは通常の追撃とは違って、トリガーとなる攻撃のダメージに依存していない可能性があるなど不明な点が多く、要検証。 
-      *竜眼開放は乗る。その他バフや属性については要検証。 
-    *範囲攻撃で複数を攻撃した場合、それぞれに通常の追撃と強力な追撃の判定がなされ、どれか一体でも強力な追撃の判定が出た場合、全ての敵に対して強力な追撃の判定になる。 
-      *つまり、巻き込んだ敵数が多ければ多いほど発動率が上昇する。 
-      *拡張スキル「ブリックルシード」がなくても10体ほど巻き込めば大体発動する程度。 
-      *都市攻防戦や奈落狩りなど、多数の敵を相手にする場面で非常に強力に作用する。 
-      *アブサードウィップやバレットダンスなど、ダメージのスタック処理が行われるスキルで複数を攻撃した場合に発動率がどうなるかは不明。 
-      *強力な追撃は一度発動するとしばらくは発動しない。詳細については要検証。 
ecowiki/バステトアナザー.1481772145.txt.gz · 最后更改: 2019/09/24 04:09 (外部编辑)